Zipcode 1261CX belongs to post boxes in Blaricum

The zipcode 1261CX in Blaricum has the number range 1 to 10.

General information of zipcode 1261CX in Blaricum

Overview zipcode Blaricum
Zipcode 1261CX
Zipcode number 1261
Municipality Blaricum
Province Noord-Holland

What is a PO Box?

A PO box is a facility in many countries to store postal items, which is rented by the addressee. The associated postal service provides the user with a lockable cabinet or storage of larger quantities in the adjacent central space. The separately stored items can be collected during office hours at a special desk.

All streets and zipcodes of zipcode 1261CX in Blaricum

1261 AA Crailoseweg 151 - 151
1261 AB Oranje Nassaulaan 2 - 8
1261 AC Koning Willem III-laan 1 - 15
1261 AD Koning Willem III-laan 2 - 14
1261 AE Koningin Emmalaan 1 - 7
1261 AE Koningin Emmalaan 2 - 4
1261 AG Koningin Wilhelminalaan 1 - 5
1261 AG Koningin Wilhelminalaan 2 - 8
1261 AH Prins Hendriklaan 1 - 19
1261 AJ Prins Hendriklaan 2 - 82
1261 AK Boissevainweg 1 - 7
1261 AN Rijksstraatweg 1 - 3
1261 AP Woensbergweg 2 - 6
1261 AP Atelierweg 3 - 9
1261 AR Huizerweg 1 - 9
1261 AS Huizerweg 11 - 39
1261 AT Huizerweg 41 - 57
1261 AV Huizerweg 59 - 81
1261 AW Huizerweg 2 - 12
1261 AX Huizerweg 14 - 44
1261 AZ Huizerweg 46 - 68
1261 BA Bloemlandseweg 1 - 11
1261 BA Bloemlandseweg 2 - 12
1261 BB Dwarslaan 1 - 55
1261 BB Dwarslaan 2 - 18
1261 BC Houtwal 25 - 31
1261 BD Oude Huizerweg 1 - 17
1261 BD Oude Huizerweg 2 - 22
1261 BE Rotondeweg 1 - 29
1261 BG Rotondeweg 2 - 28
1261 BH Smedenweg 1 - 5
1261 BH Smedenweg 2 - 10
1261 BJ Bierweg 1 - 21
1261 BK Bierweg 25 - 51
1261 BL Bierweg 2 - 38
1261 BM Witzand 1 - 15
1261 BM Witzand 4 - 8
1261 BN Bierwegpaadje 1 - 5
1261 BN Bierwegpaadje 2 - 4
1261 BP Naarderweg 1 - 25
1261 BR Naarderweg 27 - 43
1261 BS Naarderweg 45 - 63
1261 BT Naarderweg 2 - 32
1261 BV Naarderweg 34 - 64
1261 BW Holleweg 1 - 17
1261 BW Holleweg 2 - 4
1261 BX Bussummerweg 1 - 31
1261 BZ Bussummerweg 33 - 43
1261 CA Bussummerweg 2 - 40
1261 CB Boslaan 1 - 9
1261 CB Boslaan 2 - 12
1261 CC Enghlaan 1 - 5
1261 CC Enghlaan 4 - 18
1261 CD Dokter Catzlaan 1 - 15
1261 CE Dokter Catzlaan 17 - 27
1261 CG Dokter Catzlaan 2 - 8
1261 CH Dokter Catzlaan 10 - 28
1261 CJ Matthijssenhoutweg 1 - 29
1261 CK Matthijssenhoutweg 31 - 49
1261 CL Matthijssenhoutweg 2 - 24
1261 CM Tafelbergweg 1 - 7
1261 CM Tafelbergweg 2 - 10
1261 CN Onder den Dael 1 - 27
1261 CN Onder den Dael 8 - 20
1261 CP Verloren Engh 1 - 17
1261 CR Steenakker 1 - 11
1261 CR Steenakker 2 - 2
1261 CS Professor van Reeslaan 1 - 19
1261 CT Professor van Reeslaan 2 - 28
1261 CV Jutmannen 2 - 6
1261 CV Jutmannen 3 - 3
1261 CW Koloniepad 4 - 22
1261 CX Wallandlaan 1 - 9
1261 CX Wallandlaan 2 - 10
1261 CZ Verbeeklaan 1 - 7
1261 CZ Verbeeklaan 2 - 8
1261 DA Boekweitakker 2 - 6
1261 DB A M de Jonglaan 4 - 6
1261 DB A M de Jonglaan 1 - 11
1261 DC Piepersweg 4 - 4
1261 DE Gebroeders Dooijewaardweg 1 - 3
1261 DG Gebroeders Dooijewaardweg 2 - 2
1261 DN Kooltjespad 3 - 13
1261 DP Kooltjespad 2 - 18
1261 DR de Noord 5 - 23
1261 DS Oude Naarderweg 1 - 3
1261 DS Oude Naarderweg 2 - 2
1261 EA Noolseweg 1 - 27
1261 EB Noolseweg 29 - 67
1261 EC Noolseweg 2 - 14
1261 ED Noolseweg 16 - 32
1261 EE Achterom 1 - 13
1261 EE Achterom 6 - 18
1261 EG Binnendoor 1 - 7
1261 EG Binnendoor 4 - 14
1261 EH William Singerweg 1 - 15
1261 EJ William Singerweg 2 - 20
1261 EK Binnenweg 1 - 7
1261 EK Binnenweg 2 - 8
1261 EL Langeweg 1 - 23
1261 EL Langeweg 2 - 8
1261 EM Eikenlaantje 1 - 5
1261 EM Eikenlaantje 2 - 8
1261 EN Burg Heerschopweg 2 - 8
1261 EN Burg Heerschopweg 1 - 1
1261 EP Burgemeester de Jongweg 1 - 5
1261 EP Burgemeester de Jongweg 2 - 2
1261 ER Brinklaan 1 - 13
1261 ER Brinklaan 2 - 10
1261 ES Dorpsstraat 1 - 17
1261 ET Dorpsstraat 2 - 20
1261 EV Schoolstraat 1 - 21
1261 EV Schoolstraat 2 - 12
1261 EW Raadhuisstraat 1 - 9
1261 EW Raadhuisstraat 6 - 28
1261 EX Verbindingsweg 1 - 15
1261 EX Verbindingsweg 2 - 12
1261 EZ Middenweg 1 - 17
1261 EZ Middenweg 2 - 6
1261 GA Torenlaan 1 - 23
1261 GB Torenlaan 25 - 41
1261 GC Torenlaan 43 - 67
1261 GD Torenlaan 2 - 30
1261 GE Torenlaan 32 - 56
1261 GG Torenlaan 58 - 72
1261 GH Zwaluwenweg 1 - 37
1261 GJ Zwaluwenweg 2 - 28
1261 GK Vliegweg 1 - 17
1261 GL Vliegweg 2 - 22
1261 GM Korte Vliegweg 2 - 6
1261 GN Pastoor de Saeyerweg 2 - 10
1261 GP Heideweg 1 - 7
1261 GR Heideweg 4 - 12
1261 GS Grenslaan 1 - 5
1261 GT Melkweg 1 - 17
1261 GV Melkweg 2 - 12
1261 GW Anton Mauvelaan 1 - 7
1261 GW Anton Mauvelaan 2 - 4
1261 GX Kruislaan 1 - 7
1261 GX Kruislaan 2 - 8
1261 GZ Torenhof 1 - 11
1261 GZ Torenhof 2 - 12
1261 HA Tweede Molenweg 1 - 27
1261 HB Tweede Molenweg 29 - 51
1261 HC Tweede Molenweg 2 - 36
1261 HD Eemnesserweg 1 - 13
1261 HE Eemnesserweg 15 - 27
1261 HG Eemnesserweg 2 - 24
1261 HH Eemnesserweg 29 - 51
1261 HJ Eemnesserweg 26 - 42
1261 HK Schapendrift 1 - 33
1261 HL Schapendrift 2 - 18
1261 HM Schapendrift 35 - 71
1261 HN Schapendrift 20 - 52
1261 HP Schapendrift 75 - 85
1261 HR Schapendrift 54 - 78
1261 HS Schapendrift 80 - 96
1261 HT Stachouwerweg 1 - 17
1261 HV Stachouwerweg 19 - 37
1261 HW Stachouwerweg 2 - 26
1261 HX Venenweg 1 - 9
1261 HX Venenweg 2 - 6
1261 HZ Kuijerpad 1 - 5
1261 HZ Kuijerpad 2 - 18
1261 JA Kerklaan 1 - 19
1261 JB Kerklaan 2 - 18
1261 JC Fransepad 1 - 7
1261 JC Fransepad 2 - 6
1261 JD Fransepad 9 - 29
1261 JE Fransepad 8 - 38
1261 JG Fransepad 40 - 72
1261 JH Driftlaan 1 - 35
1261 JJ Driftlaan 2 - 34
1261 JK Capittenweg 1 - 29
1261 JL Capittenweg 31 - 65
1261 JM Capittenweg 2 - 22
1261 JN Capittenweg 24 - 46
1261 JP Het Domein 1 - 7
1261 JP Het Domein 2 - 4
1261 JR Waterschapslaan 1 - 13
1261 JS Waterschapslaan 2 - 20
1261 JT Achter Capitten 1 - 7
1261 KA Koggewagen 1 - 33
1261 KB Koggewagen 35 - 69
1261 KC Koggewagen 2 - 48
1261 KD Koggewagen 50 - 102
1261 KE Menwagen 2 - 12
1261 KG Plaggewagen 1 - 7
1261 KG Plaggewagen 2 - 18
1261 KH Langwagen 1 - 17
1261 KJ Langwagen 19 - 47
1261 KK Langwagen 2 - 28
1261 KL Langwagen 30 - 54
1261 KM Veurhuis 1 - 31
1261 KN Veurhuis 2 - 40
1261 KP Achterhuis 1 - 31
1261 KR de Dam 1 - 23
1261 KS de Dam 2 - 18
1261 KT de Dam 20 - 54
1261 KV de Dam 56 - 86
1261 KW Emmerrek 1 - 31
1261 KX Emmerrek 33 - 55
1261 KZ Emmerrek 2 - 24
1261 LA Slieten 2 - 24
1261 LC Korbeel 2 - 40
1261 LD de Staken 2 - 40
1261 LE Schouw 1 - 47
1261 LG Schouw 2 - 32
1261 LH Plaat 2 - 24
1261 LJ Viersloot 1 - 41
1261 LK Viersloot 47 - 71
1261 LN Karrekamer 2 - 50
1261 LP Hallehuis 1 - 49
1261 LR Booket 1 - 39
1261 LS Booket 2 - 32
1261 LT Booket 36 - 60
1261 LV Booket 62 - 100
1261 LW Booket 102 - 134
1261 LX Raat 1 - 39
1261 LZ Raat 41 - 79
1261 MA Raat 2 - 24
1261 MB Raat 26 - 48
1261 MC Korf 1 - 35
1261 MD Kieps 1 - 23
1261 ME Kaper 1 - 23
1261 MG Opzetter 1 - 23
1261 MH Slinger 1 - 31
1261 MJ Schans 1 - 39
1261 MK Schans 2 - 40
1261 ML de Noord 2 - 24
1261 MN de Noord 26 - 56
1261 MV Hooibrug 1 - 9
1261 MX Levensboom 2 - 26
1261 NA 't Erf 1 - 19
1261 NB 't Erf 2 - 22
1261 NC Wetering 1 - 5
1261 NC Wetering 2 - 12
1261 ND Wetering 7 - 45
1261 NE Wetering 47 - 81
1261 NG Wetering 83 - 131
1261 NK Wetering 86 - 160
1261 NL Uilebord 2 - 2
1261 NN Bloesem 18 - 26
1261 NP Groenhof 13 - 29
1261 NZ Oostermeent 1 - 1
1261 PA Snoek 1 - 27
1261 PB Zalm 2 - 32
1261 PC Zalm 34 - 56
1261 PD Baars 1 - 31
1261 PE Baars 2 - 48
1261 PG Blei 1 - 27
1261 PH Blei 2 - 12
1261 PJ Forel 1 - 11
1261 PK Forel 2 - 48
1261 PL Steenkarper 1 - 39
1261 PM Stobbe 1 - 41
1261 PN Stobbe 43 - 61
1261 PP Stobbe 2 - 32
1261 PR Stobbe 34 - 68
1261 PS Stobbe 70 - 104
1261 PT Loot 1 - 17
1261 PV Schors 1 - 7
1261 PV Schors 2 - 8
1261 PW Loverpad 2 - 32
1261 PX Blad 2 - 16
1261 PZ Stam 1 - 17
1261 PZ Stam 2 - 8
1261 RA Agter Kampen 9 - 11
1261 RB Agter Kampen 2 - 6
1261 RC Grasplak 1 - 11
1261 RG Hoofdweg 1 - 55
1261 RH Hoofdweg 2 - 44
1261 RJ Stern 1 - 19
1261 RK Stern 2 - 22
1261 RL Karekiet 1 - 15
1261 RL Karekiet 2 - 8
1261 RM Fuut 1 - 11
1261 RM Fuut 2 - 8
1261 RN Lepelaar 1 - 9
1261 RN Lepelaar 2 - 16
1261 RP Meerkoet 1 - 23
1261 RR Meerkoet 2 - 26
1261 RS Meeuw 1 - 27
1261 RT Meeuw 2 - 26
1261 RV Waterhoen 2 - 22
1261 RW Snip 1 - 5
1261 RW Snip 2 - 10
1261 RX Roerdomp 1 - 23
1261 RZ Roerdomp 2 - 24
1261 SB de Maten 1 - 11
1261 SB de Maten 2 - 34
1261 SC Grutto 1 - 13
1261 SE Geelgors 1 - 13
1261 SE Geelgors 2 - 12
1261 SG Kemphaan 1 - 39
1261 SH Kemphaan 2 - 22
1261 SJ Reiger 1 - 11
1261 SJ Reiger 2 - 16
1261 SK Kauw 1 - 15
1261 SL Leeuwerik 1 - 19
1261 SM Kievit 1 - 11
1261 SM Kievit 2 - 12
1261 SN Buizerd 13 - 33
1261 SP Buizerd 35 - 61
1261 SR Buizerd 2 - 34
1261 ST Buizerd 36 - 64
1261 SV Buizerd 66 - 100
1261 SW Buizerd 102 - 136
1261 SX Valk 2 - 32
1261 SZ Havik 1 - 11
1261 SZ Havik 2 - 20
1261 TA Stichtseweg 1 - 101
1261 TA Stichtseweg 2 - 2
1261 TB Korte Molenweg 1 - 11
1261 TB Korte Molenweg 4 - 8
1261 TC Eerste Molenweg 1 - 35
1261 TD Eerste Molenweg 2 - 28
1261 TE Eerste Molenweg 30 - 58
1261 TG Molenveenweg 1 - 65
1261 TG Molenveenweg 2 - 24
1261 TH Kerkpad 3 - 41
1261 TH Wethouder De Klerkhof 2 - 24
1261 TJ Kerkpad 2 - 32
1261 TK Sint Vitusweg 1 - 5
1261 TK Sint Vitusweg 2 - 2
1261 TL Dotterbeemd 1 - 11
1261 TL Dotterbeemd 2 - 12
1261 TM Rigterskamp 1 - 13
1261 TN Rigterskamp 2 - 36
1261 TP De Bongerd 1 - 17
1261 TP De Bongerd 2 - 26
1261 TR Windvang 1 - 39
1261 TS Windvang 2 - 20
1261 TT Ekelshoek 1 - 21
1261 TV Ekelshoek 2 - 40
1261 TW Hazeleger 1 - 37
1261 TX Hazeleger 2 - 26
1261 TZ Draverspad 1 - 13
1261 TZ Draverspad 4 - 10
1261 VC Rongen 1 - 19
1261 VC Rongen 2 - 20
1261 VD Scheimel 1 - 31
1261 VD Scheimel 6 - 16
1261 VE Voorbaen 1 - 3
1261 VE Voorbaen 2 - 4
1261 VG Burriehout 1 - 3
1261 VG Burriehout 2 - 4
1261 VH Achterbaen 1 - 11
1261 VH Achterbaen 2 - 10
1261 VJ Hengeleer 2 - 24
1261 VK Kogge 1 - 15
1261 VK Kogge 2 - 28
1261 VL Oosthout 2 - 24
1261 VM Wezeboom 1 - 27
1261 VM Wezeboom 2 - 8
1261 VN Evenaar 1 - 23
1261 VN Evenaar 2 - 12
1261 VP Elbertsveen 1 - 25
1261 VR Elbertsveen 27 - 45
1261 VS Oude Renbaan 1 - 35
1261 VT Oude Renbaan 2 - 20
1261 VV Ludenweg 1 - 15
1261 VW Ludenweg 2 - 38
1261 VX Koedijk 1 - 3
1261 VZ Deisel 1 - 5
1261 VZ Deisel 2 - 4
1261 WJ Kloosterhof 1 - 23
1261 WK Kloosterhof 2 - 4
1261 XA Meentzoom 1 - 73
1261 XB Mosselweg 1 - 9
1261 XC Mosselweg 2 - 34
1261 XD Sint Josephweg 2 - 4
1261 XD Sint Josephweg 3 - 7
1261 XE Polweg 1 - 5
1261 XE Polweg 2 - 10
1261 XG Angerechtsweg 1 - 21
1261 XH Angerechtsweg 4 - 14
1261 XJ Statenkamer 1 - 25
1261 XK Statenkamer 2 - 30
1261 XL Ruyschendaal 1 - 19
1261 XL Ruyschendaal 2 - 28
1261 XM Klaphek 1 - 9
1261 XM Klaphek 2 - 14
1261 XN Bij de Berg 1 - 9
1261 XN Bij de Berg 2 - 16
1261 XP Singel 1 - 23
1261 XP Singel 2 - 18
1261 XR Meentweg 1 - 29
1261 XS Meentweg 31 - 59
1261 XT Meentweg 2 - 22
1261 XV Meentweg 24 - 46
1261 XX Bergweg 4 - 40
1261 XZ Bergweg 42 - 76
1261 ZA Korte Bergweg 1 - 9
1261 ZS Laantje van Loeber 2 - 8
1261 ZV Cederplein 1 - 27
1261 ZX Herman Kruyderlaan 4 - 14
1261 ZZ Mondriaanlaan 2 - 40
1261 NH Wetering 14 - 46
1261 NJ Wetering 48 - 84
1261 MZ 't Grachtje 1 - 5
1261 LB 't Hilder 2 - 40
1261 MP 't Schaar 1 - 45
1261 MT 't Schaar 2 - 50
1261 MR 't Schaar 47 - 91
1261 MS 't Schaar 93 - 141
1261 JT Achter Capitten 2 - 2
1261 ZM Deltazijde 3 - 3
1261 NM Wethouder Schönepad 1 - 27
1261 MW Burgemeester Tydeman-plein 1 - 5
1261 ZP Erfgooiersdreef 2 - 58
1261 ZK Laantje van Heijenbrock 1 - 51
1261 ZL Laantje van Hynckes 2 - 24
1261 ZX Herman Kruyderlaan 1 - 55
1261 CW Koloniepad 1 - 1
1261 JV Pastoor Jongeriusweg 1 - 1
1261 ZL Laantje van Hynckes 1 - 37
1261 ZK Laantje van Heijenbrock 2 - 34
1261 ZJ Rode Beukplein 1 - 9
1261 ZH Floris V Dreef 7 - 61
1261 WZ Binnendelta 2 - 20
1261 WZ Binnendelta 1 - 15
1261 ZG Laantje van Laguna 2 - 12
1261 ZS Laantje van Loeber 1 - 11
1261 ZT Bart van der Lecklaan 1 - 13
1261 XA Meentzoom 2 - 4
1261 ZE Beukplein 1 - 7
1261 ZN Laantje van Israëls 1 - 19
1261 AL Woensbergweg 9 - 11
1261 ZT Bart van der Lecklaan 2 - 20
1261 WR De Graaflaan 1 - 19
1261 ZD Laantje van Borsen 1 - 9
1261 ZB Krijnenlaan 1 - 27
1261 ZB Krijnenlaan 2 - 26
1261 WH Gooischedreef 2 - 56
1261 WP Ter Weijdenlaan 2 - 12
1261 ZC Laantje van Rozendaal 1 - 11
1261 WG Paardenkastanjeplein 1 - 9
1261 VA Hendrik Smitlaantje 2 - 8
1261 ZD Laantje van Borsen 2 - 8
1261 MV Hooibrug 2 - 80
1261 WS Lanphenlaan 1 - 21
1261 WS Lanphenlaan 2 - 22
1261 WV Rokebrandlaan 2 - 12
1261 WV Rokebrandlaan 1 - 17
1261 WW Van der Veenlaan 2 - 14
1261 WT Ravenlaan 1 - 45
1261 ZW Stroomzijde 1 - 25
1261 WM De Gooijerlaan 1 - 11
1261 WE Zuiderzeedreef 1 - 7
1261 WT Ravenlaan 2 - 18
1261 WL Laantje van Vos 2 - 12
1261 WW Van der Veenlaan 1 - 21
1261 ZZ Mondriaanlaan 1 - 25
1261 WR De Graaflaan 2 - 12
1261 WP Ter Weijdenlaan 1 - 7
1261 WE Zuiderzeedreef 2 - 8
1261 WL Laantje van Vos 1 - 13
1261 ZJ Rode Beukplein 2 - 20
1261 ZN Laantje van Israëls 2 - 10
1261 WH Gooischedreef 1 - 5
1261 WC Laantje van Bakker 2 - 12
1261 ZP Erfgooiersdreef 1 - 29
1261 ZH Floris V Dreef 2 - 38
1261 WN Laantje van Puijk 1 - 1
1261 ZW Stroomzijde 2 - 98
1261 ZM Deltazijde 2 - 34
1261 WX Blaricummerdreef 1 - 21
1261 WX Blaricummerdreef 2 - 12
1261 WB Laantje van Rigter 2 - 12
1261 WD Laantje van Calis 1 - 11
1261 WD Laantje van Calis 2 - 8
1261 ZR Voorland 3 - 3
1261 DZ Laantje van De Jong 1 - 63
1261 WB Laantje van Rigter 1 - 5
1261 JZ Kapschuur 2 - 14

Zipcode 1261CX in Blaricum on the map

Geographic (GPS) information Blaricum

Latitude and longitude of Blaricum
Latitude (N): 52.26752503
Longitude (E): 5.23321752

Homes for sale on zipcode 1261CX

Newest houses for sale on zipcode 1261CX.

Wallandlaan 2
1261 CX Blaricum
€ 1.695.000 k.k.
Wallandlaan 1
1261 CX Blaricum
€ 2.125.000 k.k.
Wallandlaan 6
1261 CX Blaricum
€ 2.350.000 k.k.
Wallandlaan 2
1261 CX Blaricum
€ 1.765.000 k.k.
Wallandlaan 2
1261 CX Blaricum
€ 1.795.000 k.k.