Zipcode 4194TS belongs to post boxes in Meteren

The zipcode 4194TS in Meteren has the number range 1 to 14.

General information of zipcode 4194TS in Meteren

Overview zipcode Meteren
Zipcode 4194TS
Zipcode number 4194
Municipality West Betuwe
Province Gelderland

What is a PO Box?

A PO box is a facility in many countries to store postal items, which is rented by the addressee. The associated postal service provides the user with a lockable cabinet or storage of larger quantities in the adjacent central space. The separately stored items can be collected during office hours at a special desk.

All streets and zipcodes of zipcode 4194TS in Meteren

4194 AG Kuyckshof 2 - 34
4194 AH Wikke 2 - 16
4194 AL Schagenhof 1 - 3
4194 NL Blankertseweg 1 - 21
4194 NL Blankertseweg 2 - 8
4194 NM Bommelweg 2 - 8
4194 NN Mark 42 - 42
4194 PP Voetakkerweg 2 - 16
4194 PP Voetakkerweg 3 - 11
4194 RA H.J. Ganzemanstraat 1 - 55
4194 RB H.J. Ganzemanstraat 4 - 90
4194 RC S. Abrahamsestraat 1 - 75
4194 RD S. Abrahamsestraat 77 - 95
4194 RE S. Abrahamsestraat 2 - 46
4194 RG Laan 1940-1945 1 - 43
4194 RH Laan 1940-1945 2 - 68
4194 RJ J. van Zantenstraat 1 - 33
4194 RK J. van Zantenstraat 2 - 44
4194 RM J. van Zeestraat 2 - 56
4194 RR J.H. L.-van Herwaardenstraat 2 - 4
4194 RV Verlengde Bredestraat 29 - 61
4194 SK Rijksstraatweg 43 - 75
4194 SL Rijksstraatweg 70 - 80
4194 SM Mark 2 - 40
4194 SN Kastanjelaan 1 - 37
4194 TA Lindelaan 3 - 35
4194 TB Lindelaan 2 - 32
4194 TC Dorpsstraat 1 - 59
4194 TD Dorpsstraat 4 - 48
4194 TE Berkenlaan 2 - 14
4194 TE Berkenlaan 5 - 9
4194 TG Schoolstraat 2 - 2
4194 TG Schoolstraat 3 - 5
4194 TH Achtersteweg 1 - 19
4194 TJ Achtersteweg 21 - 71
4194 TK Achtersteweg 2 - 34
4194 TL Hoogmeerweg 1 - 3
4194 TM Wouwertweg 1 - 11
4194 TM Wouwertweg 10 - 10
4194 TN Eikenlaan 1 - 45
4194 TP Eikenlaan 2 - 42
4194 TR Bredestraat 1 - 9
4194 TR Bredestraat 2 - 18
4194 TS Wilhelminazijstraat 1 - 7
4194 TS Wilhelminazijstraat 4 - 14
4194 TT Wilhelminastraat 1 - 39
4194 TV Wilhelminastraat 2 - 22
4194 TW Wilhelminastraat 24 - 42
4194 TX Wilgenlaan 1 - 33
4194 TZ Den Bommel 2 - 14
4194 VA J. van Zantenstraat 35 - 65
4194 VB J. van Zantenstraat 67 - 173
4194 VC J. van Zantenstraat 46 - 96
4194 VD A.H.H. Tolhuisenstraat 1 - 43
4194 VE A.H.H. Tolhuisenstraat 45 - 87
4194 VG Laan 1940-1945 45 - 83
4194 VH Laan 1940-1945 70 - 92
4194 VJ J.H. L.-van Herwaardenstraat 1 - 77
4194 VK J.H. L.-van Herwaardenstraat 79 - 101
4194 VL J.H. L.-van Herwaardenstraat 6 - 28
4194 VM G.H.C.F. Siebrandsstraat 1 - 25
4194 VM G.H.C.F. Siebrandsstraat 2 - 12
4194 VN Verlengde Bredestraat 1 - 27
4194 VP Verlengde Bredestraat 2 - 10
4194 VS F.A. Wonninkstraat 1 - 27
4194 VT F.A. Wonninkstraat 2 - 54
4194 VV F.A. Wonninkstraat 56 - 84
4194 VW L. Wildschutstraat 1 - 59
4194 VX L. Wildschutstraat 61 - 95
4194 VZ L. Wildschutstraat 2 - 58
4194 WB W.J. van der Hooftstraat 1 - 9
4194 WC W.J. van der Hooftstraat 11 - 53
4194 WD W.J. van der Hooftstraat 2 - 42
4194 WE W.J. van der Hooftstraat 44 - 64
4194 WG J.H. Derksenstraat 1 - 43
4194 WH J.H. Derksenstraat 45 - 87
4194 WJ J.H. Derksenstraat 2 - 28
4194 WK J.A.L.J. van Meertenstraat 1 - 31
4194 WL J.A.L.J. van Meertenstraat 2 - 14
4194 WN Laan 1940-1945 85 - 121
4194 WP Laan 1940-1945 123 - 151
4194 WR Laan 1940-1945 94 - 140
4194 WS Laan 1940-1945 142 - 172
4194 WT C. van Holthestraat 1 - 11
4194 WT C. van Holthestraat 2 - 20
4194 AG Kuyckshof 1 - 23
4194 AD Josinahof 2 - 16
4194 AR De Vesting 2 - 86
4194 AS Weergang 2 - 20
4194 AZ Buitenhof 2 - 52
4194 AN Het Jaagpad 1 - 9
4194 AZ Buitenhof 1 - 11
4194 AE Dorsvlegel 2 - 10
4194 AD Josinahof 1 - 15
4194 AC Dingshof 2 - 16
4194 AT Ringmuur 2 - 26
4194 AV De Binnenplaats 1 - 47
4194 AT Ringmuur 1 - 7
4194 AW Voorburcht 1 - 21
4194 AH Wikke 1 - 13
4194 AP Oosterhof 1 - 65
4194 AB Noorderhof 1 - 105
4194 AW Voorburcht 2 - 26
4194 AX De Weermuur 1 - 35
4194 AM Swartjeshof 1 - 19
4194 AJ De Bongerd 1 - 5
4194 AS Weergang 1 - 7
4194 AP Oosterhof 2 - 32
4194 AC Dingshof 1 - 11
4194 AA Albrechtshof 2 - 26
4194 AV De Binnenplaats 2 - 38
4194 CC Buitenbos 2 - 24
4194 CD Bentinckshof 2 - 130
4194 CC Buitenbos 1 - 25
4194 CG Sterrebos 2 - 32
4194 CA Blanckestyn 5 - 35
4194 CE Witbomenbos 1 - 21
4194 AX De Weermuur 2 - 30
4194 CT Citadel 1 - 47
4194 CV Bastion 2 - 74
4194 CS De Poort 2 - 30
4194 CP Ravelijn 1 - 47
4194 CN Bolwerk 2 - 20
4194 CL De Kantelen 1 - 75
4194 CG Sterrebos 1 - 51
4194 CJ Rompelenbos 2 - 60
4194 CJ Rompelenbos 1 - 45
4194 CK Koeweide 2 - 44
4194 CE Witbomenbos 2 - 22
4194 CH Gaardwitbos 2 - 12
4194 CN Bolwerk 1 - 17
4194 CS De Poort 1 - 13
4194 CT Citadel 2 - 38
4194 CP Ravelijn 2 - 52
4194 CM Kazemat 2 - 16
4194 CA Blanckestyn 2 - 2

Zipcode 4194TS in Meteren on the map

Geographic (GPS) information Meteren

Latitude and longitude of Meteren
Latitude (N): 51.86748109
Longitude (E): 5.28321676

Homes for sale on zipcode 4194TS

Newest houses for sale on zipcode 4194TS.

Wilhelminazijstraat 6
4194 TS Meteren
€ 295.000 k.k.
Wilhelminazijstraat 6
4194 TS Meteren
€ 365.000 k.k.