Zipcode 4822RK belongs to post boxes in Breda

The zipcode 4822RK in Breda has the number range 1 to 84.

General information of zipcode 4822RK in Breda

Overview zipcode Breda
Zipcode 4822RK
Zipcode number 4822
Municipality Breda
Province Noord-Brabant

What is a PO Box?

A PO box is a facility in many countries to store postal items, which is rented by the addressee. The associated postal service provides the user with a lockable cabinet or storage of larger quantities in the adjacent central space. The separately stored items can be collected during office hours at a special desk.

All streets and zipcodes of zipcode 4822RK in Breda

4822 AA Lange Hil 2 - 90
4822 AB Lange Hil 1 - 77
4822 AC Binnen Hil 1 - 15
4822 AC Binnen Hil 2 - 32
4822 AD Hoge Hil 1 - 31
4822 AD Hoge Hil 2 - 28
4822 AE Kleine Hil 2 - 20
4822 AG Buiten Hil 2 - 80
4822 AH Poort Hil 2 - 22
4822 AJ Ronde Hil 1 - 27
4822 AJ Ronde Hil 2 - 24
4822 AK Korte Hil 2 - 8
4822 AL Voorste Havervelden 2 - 40
4822 AM Achterste Havervelden 1 - 41
4822 AM Achterste Havervelden 2 - 96
4822 AN Zicht 1 - 31
4822 AN Zicht 2 - 32
4822 AP Tweeschaar 1 - 63
4822 AR Dorsvlegel 2 - 32
4822 AS Tweeschaar 65 - 125
4822 AT Tweeschaar 2 - 12
4822 NH Hoge Mosten 2 - 64
4822 NJ Lage Mosten 1 - 23
4822 NJ Lage Mosten 4 - 4
4822 NK Lage Mosten 25 - 63
4822 PA Kerkuil 2 - 52
4822 PB Kerkuil 1 - 65
4822 PC Blauwvoet 2 - 12
4822 PD Paradijslaan 3 - 81
4822 PE Paradijslaan 40 - 60
4822 PG Paradijslaan 62 - 120
4822 PH Havik 1 - 11
4822 PH Havik 2 - 8
4822 PJ IJsvogel 2 - 16
4822 PK Papegaai 2 - 44
4822 PL Papegaai 1 - 39
4822 PM Kwikstaart 1 - 11
4822 PM Kwikstaart 2 - 12
4822 PN Koolmees 2 - 32
4822 PP Koolmees 1 - 63
4822 PR Notenkraker 2 - 10
4822 PS Wielewaal 1 - 9
4822 PT Distelvink 1 - 3
4822 PT Distelvink 2 - 10
4822 RA Kraanvogel 2 - 90
4822 RB Kraanvogel 92 - 110
4822 RC Kraanvogel 1 - 31
4822 RD Stormvogel 2 - 22
4822 RD Stormvogel 3 - 11
4822 RE Zilvermeeuw 2 - 6
4822 RE Zilvermeeuw 3 - 5
4822 RG Meerkoet 2 - 12
4822 RG Meerkoet 3 - 5
4822 RH Regenwulp 6 - 60
4822 RJ Regenwulp 5 - 67
4822 RK Ganzerik 1 - 3
4822 RK Ganzerik 2 - 84
4822 RL Lepelaar 1 - 21
4822 RL Lepelaar 2 - 14
4822 RM Pelikaan 1 - 15
4822 RN Roerdomp 2 - 24
4822 RN Roerdomp 5 - 27
4822 RP Scholekster 3 - 31
4822 RP Scholekster 6 - 16
4822 RR Wildzang 2 - 80
4822 RS Groene Hil 4 - 40
4822 RT Groene Hil 1 - 65
4822 RV Wildzang 1 - 11
4822 SB Davidsberg 1 - 7
4822 SB Davidsberg 2 - 8
4822 SC Edwardsberg 1 - 13
4822 SC Edwardsberg 2 - 12
4822 SE Felixberg 1 - 19
4822 SE Felixberg 2 - 26
4822 SG Johansberg 1 - 7
4822 SG Johansberg 2 - 28
4822 SH Klarenberg 2 - 64
4822 SJ Klarenberg 1 - 33
4822 SK Markusberg 1 - 19
4822 SK Markusberg 2 - 10
4822 SL Bertelsberg 2 - 48
4822 SM Bertelsberg 50 - 136
4822 SN Niklaasberg 1 - 19
4822 SN Niklaasberg 2 - 14
4822 SP Bertelsberg 1 - 45
4822 SR Bertelsberg 49 - 101
4822 ST Alexberg 2 - 4
4822 TA IJsbrandsberg 2 - 18
4822 TB IJsbrandsberg 1 - 51
4822 TC IJsbrandsberg 53 - 79
4822 TD Woutersberg 3 - 23
4822 TE Viktorsberg 1 - 25
4822 TG Simonsberg 2 - 18
4822 TH Simonsberg 1 - 49
4822 TJ Thomasberg 2 - 34
4822 TK Thomasberg 1 - 35
4822 TL Clemensberg 1 - 21
4822 TL Clemensberg 2 - 12
4822 TM Bergdreef 2 - 58
4822 TN Bergdreef 60 - 130
4822 TP Bergdreef 1 - 55
4822 TR Bergdreef 57 - 179
4822 TS Pietersberg 4 - 6
4822 TS Pietersberg 7 - 39
4822 TT Muizenberglaan 12 - 104
4822 TV Muizenberglaan 13 - 49
4822 TW Muizenberglaan 106 - 162
4822 TX Muizenberglaan 51 - 99
4822 TZ Muizenberglaan 164 - 234
4822 VA Nicoline Swijgmanstraat 8 - 50
4822 VB Nicoline Swijgmanstraat 52 - 100
4822 VC Nicoline Swijgmanstraat 102 - 156
4822 VD Nicoline Swijgmanstraat 1 - 85
4822 VE Petronella Moensstraat 2 - 56
4822 VG Petronella Moensstraat 1 - 27
4822 VH Johanna Reintjesstraat 2 - 48
4822 VJ Johanna Reintjesstraat 60 - 84
4822 VK Elise van Calcarstraat 1 - 33
4822 VK Elise van Calcarstraat 2 - 82
4822 VL Nicoline Swijgmanstraat 158 - 180
4822 VM Johanna Reintjesstraat 1 - 85
4822 VN Juliana de Lannoystraat 2 - 38
4822 VP Juliana de Lannoystraat 1 - 55
4822 VR Hamplein 1 - 33
4822 VS Hamplein 2 - 34
4822 VT Nelly Boudewijnsstraat 2 - 46
4822 VV Nelly Boudewijnsstraat 1 - 55
4822 VW Louise Stratenusstraat 1 - 21
4822 VW Louise Stratenusstraat 2 - 24
4822 VX Ma Ueberfeldtstraat 1 - 15
4822 VX Ma Ueberfeldtstraat 2 - 16
4822 VZ Julie Claeysstraat 2 - 14
4822 VZ Julie Claeysstraat 3 - 27
4822 WB Pieternel Koomansstraat 2 - 96
4822 WC Pieternel Koomansstraat 1 - 101
4822 WD Maria Koijenhof 2 - 62
4822 WE Maria Koijenhof 1 - 67
4822 WG Kesterenlaan 143 - 209
4822 WH Diderica Mijnssenstraat 2 - 54
4822 WJ Diderica Mijnssenstraat 1 - 27
4822 WK Kesterenlaan 2 - 174
4822 WL Kesterenlaan 1 - 141
4822 WR Laaghamlaan 4 - 38
4822 WS Laaghamlaan 1 - 33
4822 WT Kesterendreef 8 - 14
4822 WT Kesterendreef 5 - 15
4822 WV Jeannette Houwingstraat 1 - 27
4822 WV Jeannette Houwingstraat 2 - 28
4822 WX Johanna Ufkesstraat 2 - 72
4822 WZ Johanna Ufkesstraat 1 - 103
4822 XA Abelenbroek 1 - 13
4822 XA Abelenbroek 2 - 6
4822 XB Dennenbroek 4 - 16
4822 XC Dennenbroek 1 - 75
4822 XD Elzenbroek 2 - 96
4822 XE Elzenbroek 1 - 81
4822 XG Mastenbroek 1 - 17
4822 XG Mastenbroek 2 - 18
4822 XH Peppelsbroek 1 - 5
4822 XH Peppelsbroek 2 - 14
4822 XJ Iepenbroek 1 - 21
4822 XJ Iepenbroek 2 - 18
4822 XK Olmenbroek 2 - 38
4822 XL Olmenbroek 1 - 41
4822 XM Vlierenbroek 1 - 9
4822 XM Vlierenbroek 2 - 30
4822 XN Wilgenbroek 2 - 50
4822 XP Wilgenbroek 52 - 100
4822 XR Wilgenbroek 102 - 134
4822 XS Wilgenbroek 1 - 21
4822 XT Wilgenbroek 45 - 99
4822 XV Wilgenbroek 101 - 149
4822 XW Wilgenbroek 151 - 185
4822 ZA Burgstsedreef 1 - 19
4822 ZA Burgstsedreef 2 - 10
4822 ZB Luchtmachtplein 1 - 1
4822 ZB Luchtmachtplein 2 - 2
4822 ZE Hoevebroek 1 - 3
4822 ZE Hoevebroek 2 - 32
4822 ZG Walbroek 1 - 15
4822 ZG Walbroek 2 - 8
4822 ZH Pachtbroek 1 - 7
4822 ZH Pachtbroek 2 - 12
4822 ZJ Steenbroek 1 - 47
4822 ZK Steenbroek 49 - 73
4822 ZN Arenberglaan 177 - 229
4822 ZP Arenberglaan 237 - 291
4822 ZR Arenberglaan 280 - 316
4822 ZS Arenberglaan 318 - 404
4822 ZT Cijnsbroek 1 - 15
4822 ZT Cijnsbroek 2 - 16
4822 ZV Arenberglaan 410 - 522
4822 ZW Westbroek 20 - 66
4822 ZX Westbroek 39 - 51
4822 ZZ Hambroeklaan 1 - 3
4822 ST Alexberg 5 - 5

Zipcode 4822RK in Breda on the map

Geographic (GPS) information Breda

Latitude and longitude of Breda
Latitude (N): 51.61624778
Longitude (E): 4.72942