Zipcode 7908HE belongs to post boxes in Hoogeveen

The zipcode 7908HE in Hoogeveen has the number range 1 to 27.

General information of zipcode 7908HE in Hoogeveen

Overview zipcode Hoogeveen
Zipcode 7908HE
Zipcode number 7908
Municipality Hoogeveen
Province Drenthe

What is a PO Box?

A PO box is a facility in many countries to store postal items, which is rented by the addressee. The associated postal service provides the user with a lockable cabinet or storage of larger quantities in the adjacent central space. The separately stored items can be collected during office hours at a special desk.

All streets and zipcodes of zipcode 7908HE in Hoogeveen

7908 AA Mortonhof 56 - 74
7908 AB de Weide 2 - 28
7908 AB de Weide 1 - 23
7908 AC Zuidwoldigerweg 5 - 71
7908 AD Zuidwoldigerweg 2 - 52
7908 AE van Swietenhof 1 - 31
7908 AG van Swietenhof 33 - 61
7908 AH Swammerdamstraat 1 - 43
7908 AJ Swammerdamstraat 49 - 73
7908 AK Swammerdamstraat 2 - 34
7908 AL Salkhof 1 - 21
7908 AL Salkhof 2 - 20
7908 AM Salkhof 23 - 53
7908 AN Mortonhof 1 - 29
7908 AP Mortonhof 2 - 54
7908 AR Listerhof 1 - 21
7908 AR Listerhof 2 - 12
7908 AS Listerhof 23 - 57
7908 AT Mendelhof 2 - 60
7908 AV Mantinghstraat 1 - 53
7908 AW Mantinghstraat 55 - 103
7908 AX Mantinghstraat 2 - 52
7908 AZ Mantinghstraat 54 - 96
7908 BA Landsteinerhof 1 - 15
7908 BB Landsteinerhof 2 - 36
7908 BC Landsteinerhof 38 - 68
7908 BD Laveranhof 2 - 26
7908 BE Laveranhof 28 - 46
7908 BG Laveranhof 48 - 64
7908 BH van Leeuwenhoekstraat 1 - 49
7908 BJ van Leeuwenhoekstraat 51 - 85
7908 BK van Leeuwenhoekstraat 2 - 38
7908 BL van Leeuwenhoekstraat 40 - 62
7908 BM van Leeuwenhoekstraat 80 - 108
7908 BN van Leeuwenhoekstraat 110 - 154
7908 BP Eykmanhof 1 - 33
7908 BR Eykmanhof 35 - 59
7908 BS Behringhof 1 - 25
7908 BT Behringhof 27 - 69
7908 BV Braillehof 2 - 30
7908 BW Braillehof 32 - 60
7908 BX Aletta Jacobshof 2 - 34
7908 BZ Aletta Jacobshof 38 - 72
7908 CA Zanderhof 1 - 13
7908 CA Zanderhof 2 - 20
7908 CB Zanderhof 22 - 58
7908 CC Zanderhof 60 - 80
7908 DA Schuttevaer 2 - 30
7908 DB Schuttevaer 1 - 47
7908 DC Sloutersverlaat 2 - 30
7908 DD Sloutersverlaat 32 - 56
7908 DE Sloutersverlaat 1 - 39
7908 DG De Schoener 1 - 11
7908 DG De Schoener 2 - 12
7908 DH De Spits 2 - 34
7908 DJ De Spits 1 - 5
7908 DK De Snikke 10 - 32
7908 DL De Snikke 49 - 61
7908 DL De Snikke 1 - 33
7908 DM De Snikke 63 - 81
7908 DM De Snikke 35 - 47
7908 DN De Schokker 1 - 19
7908 DP De Schokker 2 - 20
7908 DR Oldebaasverlaat 1 - 39
7908 DS De Tjalk 1 - 23
7908 DT De Punter 1 - 49
7908 DV De Punter 51 - 73
7908 DW De Punter 2 - 38
7908 DX Schutlandenweg 7 - 7
7908 DZ Hunze 1 - 45
7908 DZ Hunze 2 - 32
7908 EA De Kogge 2 - 44
7908 EB De Kogge 1 - 51
7908 EC De Praam 1 - 21
7908 ED De Praam 2 - 18
7908 EE Booyenverlaat 1 - 11
7908 EE Booyenverlaat 2 - 26
7908 EG De Kempenaar 1 - 27
7908 EG De Kempenaar 2 - 8
7908 EH De Aak 2 - 32
7908 EJ De Aak 34 - 74
7908 EK De Aak 76 - 108
7908 EL De Aak 1 - 39
7908 EM De Aak 41 - 67
7908 EN De Boeier 1 - 7
7908 EN De Boeier 2 - 44
7908 EP De Helling 1 - 41
7908 ER De Helling 2 - 14
7908 ES De Botter 1 - 23
7908 ET De Klipper 1 - 17
7908 EV De Kaag 2 - 20
7908 GA Schuttevaer 49 - 61
7908 GB Schuttevaer 63 - 101
7908 GC Schuttevaer 32 - 58
7908 GD Schuttevaer 60 - 102
7908 GE Schuttevaer 103 - 119
7908 GG Het Anker 2 - 36
7908 GH Het Anker 38 - 68
7908 GJ Het Anker 70 - 86
7908 GK Het Anker 1 - 39
7908 GL Het Anker 45 - 83
7908 GM Het Anker 85 - 115
7908 GN Het Roer 1 - 7
7908 GN Het Roer 2 - 14
7908 GP De Kajuit 2 - 22
7908 GR De Kajuit 24 - 46
7908 GS De Kajuit 1 - 19
7908 HA Donau 1 - 5
7908 HA Donau 2 - 12
7908 HB Elbe 1 - 9
7908 HB Elbe 2 - 12
7908 HC Jos van Aalderenlaan 1 - 13
7908 HD Jos van Aalderenlaan 2 - 82
7908 HE Dollard 1 - 27
7908 HG Merwede 1 - 43
7908 HG Merwede 2 - 40
7908 HH Biesbosch 2 - 56
7908 HJ Biesbosch 1 - 49
7908 HK Eems 3 - 19
7908 HL Schelde 2 - 84
7908 HM Schelde 86 - 114
7908 HN IJssel 2 - 90
7908 HP Lek 1 - 23
7908 HR Rijn 1 - 63
7908 HS Waal 1 - 43
7908 HT Maas 1 - 41
7908 HV Vecht 1 - 7
7908 HW Schelde 1 - 39
7908 KA De Plecht 2 - 42
7908 KB De Plecht 44 - 58
7908 KC De Plecht 3 - 33
7908 KD De Plecht 35 - 69
7908 KE Het Roefje 4 - 48
7908 KG Het Roefje 1 - 15
7908 KH De Boeg 2 - 36
7908 KJ De Boeg 38 - 76
7908 KK De Boeg 1 - 27
7908 LA De Kiel 2 - 46
7908 LB De Kiel 1 - 27
7908 LC De Kiel 29 - 71
7908 LD De Waring 45 - 71
7908 LE De Waring 2 - 46
7908 LG De Waring 1 - 43
7908 LH De Mast 2 - 24
7908 LJ De Mast 1 - 15
7908 LK De Waring 48 - 70
7908 LL De Ploeger 1 - 1
7908 LL De Ploeger 8 - 10
7908 LM De Maaier 1 - 85
7908 LN De Maaier 101 - 185
7908 LP De Zaaier 1 - 1
7908 MA De Zaaier 4 - 170
7908 MB Haverkamp 2 - 32
7908 MC Maiskamp 1 - 5
7908 MC Maiskamp 2 - 4
7908 MD Graskamp 1 - 15
7908 MD Graskamp 2 - 20
7908 ME Vlaskamp 1 - 13
7908 ME Vlaskamp 2 - 36
7908 MG Hennepkamp 1 - 3
7908 MG Hennepkamp 2 - 24
7908 MH Klaverkamp 2 - 50
7908 MJ Klaverkamp 52 - 94
7908 MK Klaverkamp 1 - 49
7908 ML Klaverkamp 51 - 81
7908 MN Roggekamp 2 - 32
7908 MP Roggekamp 1 - 55
7908 MR Tarwekamp 2 - 36
7908 MS Tarwekamp 1 - 33
7908 MT Korenstraat 2 - 36
7908 MV Korenstraat 1 - 27
7908 MX Reuvenkamp 1 - 15
7908 MX Reuvenkamp 2 - 8
7908 MZ Gerstekamp 2 - 18
7908 NA De Zaaier 200 - 228
7908 NB De Zaaier 230 - 264
7908 NC De Zaaier 266 - 300
7908 ND De Zaaier 302 - 336
7908 NE De Zicht 1 - 5
7908 NE De Zicht 2 - 10
7908 NG De Sikkel 1 - 7
7908 NG De Sikkel 2 - 12
7908 NH De Welhaak 1 - 19
7908 NH De Welhaak 2 - 10
7908 NJ De Garve 1 - 35
7908 NJ De Garve 2 - 44
7908 NK De Beugel 1 - 35
7908 NK De Beugel 2 - 20
7908 NL Korenstraat 29 - 47
7908 NL Korenstraat 38 - 86
7908 NM De Wanne 1 - 39
7908 NM De Wanne 2 - 28
7908 NN Korenstraat 92 - 122
7908 NP De Drift 101 - 107
7908 NP De Drift 108 - 140
7908 NR De Schoof 2 - 32
7908 NS De Schoof 1 - 49
7908 NT Het Zeyvat 1 - 29
7908 NV De Drift 1 - 55
7908 NV De Drift 4 - 58
7908 NW De Teems 2 - 36
7908 NX De Karn 2 - 24
7908 NX De Karn 5 - 5
7908 NZ De Wrongel 1 - 31
7908 NZ De Wrongel 2 - 24
7908 PA De Zende 2 - 68
7908 PB Tilber 1 - 21
7908 PB Tilber 2 - 12
7908 PC De Zende 1 - 15
7908 PD De Strekel 1 - 7
7908 PD De Strekel 2 - 8
7908 PE Het Haarspit 1 - 11
7908 PE Het Haarspit 2 - 12
7908 PG De Wezeboom 1 - 7
7908 PG De Wezeboom 2 - 36
7908 PH De Vlegel 1 - 31
7908 PJ De Vlegel 2 - 44
7908 RA Witbol 1 - 21
7908 RA Witbol 2 - 24
7908 RB Smele 1 - 19
7908 RB Smele 2 - 8
7908 RC Groenland 1 - 29
7908 RC Groenland 2 - 16
7908 RD Flokstrapad 1 - 5
7908 RE Parelgras 2 - 54
7908 RG Parelgras 1 - 23
7908 RH Dravik 8 - 42
7908 RJ Dravik 1 - 37
7908 RK De Pulle 2 - 28
7908 RL De Pulle 1 - 23
7908 TA Koedijk 2 - 10
7908 VA Blankvoorn 1 - 35
7908 VA Blankvoorn 2 - 36
7908 VC Noorddreef 2 - 76
7908 VD Ruisvoorn 1 - 7
7908 VE Ruisvoorn 2 - 56
7908 VG Bittervoorn 1 - 31
7908 VH Bittervoorn 2 - 64
7908 VJ Atalanta 1 - 95
7908 VK Atalanta 2 - 92
7908 VL Zilvervlek 15 - 47
7908 VM Pauwoog 2 - 56
7908 VN Rotsvlinder 2 - 30
7908 VP Boswitje 1 - 31
7908 VR Groot Koolwitje 1 - 7
7908 VR Groot Koolwitje 2 - 22
7908 VS Kommavlinder 1 - 21
7908 VS Kommavlinder 2 - 8
7908 VT Aardbeivlinder 1 - 7
7908 VT Aardbeivlinder 2 - 22
7908 VV Citroenvlinder 2 - 38
7908 VW Citroenvlinder 40 - 108
7908 VX Parelmoervlinder 1 - 17
7908 VZ Parelmoervlinder 2 - 40
7908 WB Brasem 1 - 31
7908 WC Brasem 33 - 71
7908 WD Kolblei 1 - 41
7908 WE Kolblei 2 - 32
7908 WG Grondel 1 - 11
7908 WH Alver 1 - 7
7908 WH Alver 2 - 8
7908 WJ Elrits 1 - 7
7908 WJ Elrits 2 - 8
7908 WR Zuiddreef 2 - 66
7908 WS Winde 1 - 65
7908 WT Meerval 1 - 63
7908 WV Meerval 2 - 36
7908 WX Karper 1 - 27
7908 WZ Karper 2 - 68
7908 XA Keizersmantel 1 - 81
7908 XB Keizersmantel 2 - 50
7908 XC Keizersmantel 52 - 112
7908 XD Het Loo 1 - 31
7908 XD Het Loo 2 - 24
7908 XE Edelhert 2 - 48
7908 XE Edelhert 1 - 11
7908 XG Reekalf 1 - 17
7908 XG Reekalf 2 - 18
7908 XH Eekhoorn 1 - 9
7908 XH Eekhoorn 2 - 20
7908 XJ Damhert 1 - 33
7908 XJ Damhert 2 - 10
7908 XK Egel 2 - 24
7908 XK Egel 1 - 33
7908 XL Eikepage 1 - 29
7908 XM Boommarter 1 - 21
7908 XM Boommarter 2 - 30
7908 XN Citroenvlinder 1 - 73
7908 XP Citroenvlinder 75 - 121
7908 XR Koningspage 2 - 96
7908 XS Heivlinder 2 - 20
7908 XT Oranjetip 1 - 17
7908 XV Koningspage 1 - 57
7908 XW Koningspage 59 - 109
7908 XX Sleedoornpage 1 - 23
7908 XX Sleedoornpage 2 - 28

Zipcode 7908HE in Hoogeveen on the map

Geographic (GPS) information Hoogeveen

Latitude and longitude of Hoogeveen
Latitude (N): 52.71846455
Longitude (E): 6.45993414

Homes for sale on zipcode 7908HE

Newest houses for sale on zipcode 7908HE.

Dollard 23
7908 HE Hoogeveen
€ 365.000 k.k.
Dollard 23
7908 HE Hoogeveen
€ 325.000 k.k.