Zipcode 8162JK belongs to post boxes in Epe

The zipcode 8162JK in Epe has the number range 5 to 35.

General information of zipcode 8162JK in Epe

Overview zipcode Epe
Zipcode 8162JK
Zipcode number 8162
Municipality Epe
Province Gelderland

What is a PO Box?

A PO box is a facility in many countries to store postal items, which is rented by the addressee. The associated postal service provides the user with a lockable cabinet or storage of larger quantities in the adjacent central space. The separately stored items can be collected during office hours at a special desk.

All streets and zipcodes of zipcode 8162JK in Epe

8162 AA Hoofdstraat 1 - 27
8162 AC Hoofdstraat 71 - 95
8162 AD Hoofdstraat 97 - 123
8162 AE Hoofdstraat 125 - 159
8162 AG Hoofdstraat 163 - 183
8162 AH Hoofdstraat 185 - 219
8162 AJ Hoofdstraat 2 - 36
8162 AK Pastoor Somstraat 2 - 6
8162 AK Pastoor Somstraat 1 - 7
8162 AK Hoofdstraat 46 - 66
8162 AL Hoofdstraat 68 - 84
8162 AM Hoofdstraat 86 - 98
8162 AN Hoofdstraat 100 - 118
8162 AP Hoofdstraat 120 - 142
8162 AR Hoofdstraat 144 - 166
8162 AS Hoofdstraat 170 - 188
8162 AT Hoofdstraat 190 - 224
8162 AV van Zelmstraat 2 - 10
8162 AV van Zelmstraat 1 - 9
8162 AW Bongerdplein 1 - 9
8162 AW Bongerdplein 2 - 10
8162 AX Bongerdplein 11 - 25
8162 AX Bongerdplein 12 - 24
8162 AZ Bongerdplein 26 - 34
8162 AZ Bongerdplein 27 - 33
8162 BA Emmastraat 1 - 21
8162 BA Emmastraat 2 - 2
8162 BB Prinses Marijkestraat 1 - 13
8162 BB Prinses Marijkestraat 8 - 10
8162 BC Elisabeth Poststraat 2 - 16
8162 BC Elisabeth Poststraat 3 - 7
8162 BD Dr. van Voorthuysenstraat 1 - 17
8162 BD Dr. van Voorthuysenstraat 6 - 12
8162 BE Sportlaan 2 - 4
8162 BG Preekberg 1 - 21
8162 BG Aartjesakker 2 - 22
8162 BH Scherpe Egtel 1 - 13
8162 BH Scherpe Egtel 2 - 14
8162 BJ Klinkenburg 7 - 31
8162 BK Klinkenburg 6 - 32
8162 BL Zaailand 6 - 26
8162 BL Zaailand 9 - 27
8162 BM Zaailand 28 - 54
8162 BN de Tippe 1 - 5
8162 BN de Tippe 8 - 26
8162 BP Spoorlaan 1 - 53
8162 BR Spoorlaan 55 - 75
8162 BS Spoorlaan 32 - 58
8162 BT de Leegte 3 - 37
8162 BV de Leegte 39 - 81
8162 BW de Leegte 83 - 111
8162 BX de Leegte 113 - 143
8162 BZ de Leegte 2 - 42
8162 CA Hoge Hagt 3 - 37
8162 CB Hoge Hagt 39 - 75
8162 CC Hoge Hagt 2 - 40
8162 CD Hoge Hagt 42 - 86
8162 CE Laar-Enk 1 - 31
8162 CG Laar-Enk 33 - 63
8162 CH Laar-Enk 2 - 34
8162 CJ Midachten 1 - 29
8162 CK Midachten 31 - 59
8162 CL Midachten 2 - 32
8162 CM Midachten 34 - 64
8162 CN Hoge Weerd 17 - 57
8162 CP Hoge Weerd 59 - 85
8162 CR Hoge Weerd 12 - 34
8162 CS Bloemstraat 1 - 21
8162 CS Bloemstraat 6 - 28
8162 CT Heuvellaan 1 - 19
8162 CT Heuvellaan 2 - 20
8162 CV Populierenlaan 2 - 20
8162 CV Populierenlaan 3 - 21
8162 CW Burgemeester Renkenlaan 1 - 9
8162 CW Burgemeester Renkenlaan 2 - 32
8162 CX Sparrenlaan 2 - 28
8162 CX Sparrenlaan 3 - 25
8162 CZ Burgemeester Tullekenlaan 1 - 27
8162 CZ Burgemeester Tullekenlaan 2 - 10
8162 DP Burgemeester Weertslaan 1 - 33
8162 DP Burgemeester Weertslaan 2 - 32
8162 DR Albert Schweitzerlaan 143 - 197
8162 DS Albert Schweitzerlaan 3 - 25
8162 DT Albert Schweitzerlaan 27 - 67
8162 DV Albert Schweitzerlaan 69 - 99
8162 DW Albert Schweitzerlaan 101 - 141
8162 DX Albert Schweitzerlaan 199 - 215
8162 EA Officiersweg 1 - 37
8162 EB Officiersweg 43 - 73
8162 EC Officiersweg 2 - 32
8162 EE Vredenburglaan 1 - 9
8162 EE Vredenburglaan 2 - 16
8162 EG Lariksweg 2 - 38
8162 EG Lariksweg 7 - 23
8162 EH Vuursteenweg 2 - 4
8162 EJ Dellendwarsweg 1 - 15
8162 EJ Dellendwarsweg 4 - 10
8162 EK Bosweg 1 - 15
8162 EK Bosweg 2 - 20
8162 EL Klokbekerweg 1 - 3
8162 EL Klokbekerweg 2 - 8
8162 EM Kamperweg 49 - 79
8162 EN Ballastputweg 4 - 8
8162 EN Ballastputweg 5 - 17
8162 EP Kamperweg 22 - 64
8162 ER Wildforstlaan 1 - 15
8162 ER Wildforstlaan 2 - 32
8162 ES Quickbornlaan 1 - 15
8162 ES Quickbornlaan 2 - 20
8162 ET Willem Tellstraat 1 - 21
8162 ET Willem Tellstraat 2 - 78
8162 EV Weemeweg 1 - 15
8162 EV Weemeweg 2 - 62
8162 EW Lohuizerweg 1 - 39
8162 EW Polweg 2 - 6
8162 EX Lohuizerweg 2 - 28
8162 EX Lohuizerweg 41 - 53
8162 EZ de Heuve 1 - 49
8162 EZ de Heuve 2 - 22
8162 GA Pelzerpark 1 - 33
8162 GA Pelzerpark 4 - 16
8162 GB Pelzerpark 18 - 64
8162 GC Burgemeester van Walsemlaan 1 - 27
8162 GD Burgemeester van Walsemlaan 29 - 43
8162 GE Burgemeester van Walsemlaan 45 - 81
8162 GG Burgemeester van Walsemlaan 4 - 16
8162 GH de Wildkamp 1 - 31
8162 GH de Wildkamp 12 - 14
8162 GJ de Wildkamp 16 - 52
8162 GK Dokter Mijsstraat 3 - 15
8162 GK Dokter Mijsstraat 4 - 16
8162 GL Duisterestraat 1 - 7
8162 GL Duisterestraat 2 - 16
8162 GM Schotweg 1 - 9
8162 GM Schotweg 2 - 28
8162 GN Kolthovenweg 1 - 1
8162 GN Kolthovenweg 4 - 6
8162 GP Schietbaanweg 6 - 6
8162 GP Schietbaanweg 9 - 27
8162 GR Leeuwerikweg 1 - 11
8162 GR Leeuwerikweg 2 - 12
8162 GS Bremweg 1 - 1
8162 GS Bremweg 6 - 26
8162 GT Boskampweg 2 - 4
8162 GV de Schans 1 - 9
8162 GV de Schans 2 - 10
8162 HA Beekstraat 1 - 49
8162 HB Beekstraat 2 - 56
8162 HC Zwartelandstraat 1 - 51
8162 HD Zwartelandstraat 2 - 44
8162 HE Smitskamp 9 - 29
8162 HG Smitskamp 2 - 36
8162 HH Oude Wisselseweg 7 - 33
8162 HJ Oude Wisselseweg 35 - 67
8162 HK Oude Wisselseweg 2 - 44
8162 HL Nieuweland 1 - 13
8162 HL Nieuweland 2 - 2
8162 HL Oude Wisselseweg 46 - 66
8162 HM Klaverkamp 1 - 37
8162 HN Klaverkamp 39 - 57
8162 HP Klaverkamp 59 - 87
8162 HR Klaverkamp 2 - 24
8162 HS Klaverkamp 30 - 68
8162 HT Klaverkamp 70 - 98
8162 HV Klaverkamp 100 - 138
8162 HW Klaverkamp 140 - 168
8162 JA Vleerveld 5 - 37
8162 JB Vleerveld 10 - 44
8162 JC Schotakker 1 - 29
8162 JC Lichtmis 2 - 6
8162 JD Schotakker 31 - 65
8162 JE Schotakker 4 - 42
8162 JG Ganskamer 2 - 48
8162 JH Driesstuk 1 - 15
8162 JH Driesstuk 2 - 16
8162 JJ Broodakker 1 - 15
8162 JJ Broodakker 2 - 16
8162 JK Struikstuk 5 - 35
8162 JL Struikstuk 37 - 67
8162 JM Struikstuk 2 - 36
8162 JN Struikstuk 38 - 68
8162 JP Borgstuk 6 - 30
8162 JR Borgstuk 32 - 52
8162 JS Dennenstuk 1 - 15
8162 JS Dennenstuk 2 - 16
8162 JT Geerstuk 1 - 15
8162 JT Geerstuk 2 - 16
8162 JV Kerkenveld 1 - 17
8162 JV Kerkenveld 2 - 12
8162 JW Lichtmis 1 - 5
8162 KA Warande 2 - 34
8162 KA Warande 11 - 37
8162 KB Lavei 2 - 14
8162 KC Wildkansel 1 - 19
8162 KC Wildkansel 2 - 24
8162 KD Loper 1 - 19
8162 KD Loper 2 - 26
8162 KE Roedel 1 - 5
8162 KE Roedel 2 - 4
8162 KG Drift 2 - 22
8162 MB Burgemeester Van der Feltzlaan 2 - 14
8162 MA Burgemeester Van der Feltzlaan 1 - 45
8162 NA Hertenlaan 2 - 4
8162 NB Vijverlaan 47 - 65
8162 NC Renderklippenweg 1 - 7
8162 NC Vijverlaan 20 - 34
8162 ND Hagedisweg 1 - 17
8162 ND Hagedisweg 2 - 18
8162 NE Rietberglaan 1 - 7
8162 NE Rietberglaan 2 - 12
8162 NG Lohuizerveenweg 1 - 17
8162 NH Dorperveldweg 1 - 3
8162 NH Dorperveldweg 6 - 12
8162 NJ Jagtlustweg 1 - 31
8162 NJ Jagtlustweg 4 - 20
8162 NK Koekenbergweg 5 - 21
8162 NK Koekenbergweg 10 - 22
8162 NL Lichttorenweg 2 - 12
8162 NL Lichttorenweg 15 - 15
8162 NM Park Wissel 1 - 23
8162 NM Park Wissel 2 - 24
8162 NN Elburgerweg 1 - 31
8162 NN Elburgerweg 8 - 10
8162 NP Schotweg 36 - 82
8162 NP Schotweg 53 - 81
8162 NR Officiersweg 82 - 90
8162 NR Officiersweg 103 - 165
8162 NS Woldbergweg 11 - 15
8162 NS Woldbergweg 4 - 4
8162 NT Stenenkomweg 7 - 7
8162 NV Nieuw Tongerenseweg 2 - 12
8162 NV Nieuw Tongerenseweg 3 - 7
8162 NW Vennenweg 2 - 34
8162 NW Vennenweg 5 - 15
8162 NX Berkenlaan 1 - 25
8162 NX Berkenlaan 2 - 12
8162 NZ Rondeweg 1 - 1
8162 PA Oude Elburgerweg 1 - 9
8162 PA Oude Elburgerweg 2 - 14
8162 PB Soerelseweg 1 - 15
8162 PB Soerelseweg 2 - 30
8162 PC Korrenbergweg 1 - 5
8162 PC Korrenbergweg 2 - 8
8162 PD Le Chevalierlaan 1 - 19
8162 PD Le Chevalierlaan 2 - 10
8162 PE Molenweg 1 - 39
8162 PG Molenweg 2 - 80
8162 PG Molenweg 41 - 47
8162 PH Koeweg 3 - 27
8162 PH Koeweg 6 - 6
8162 PJ Oost Ravenweg 1 - 13
8162 PJ Oost Ravenweg 2 - 14
8162 PK Rauwenhoffweg 1 - 7
8162 PK Rauwenhoffweg 2 - 10
8162 PL Tongerenseweg 7 - 129
8162 PN Tongerenseweg 6 - 42
8162 PP Tongerenseweg 46 - 172
8162 PR Ericaweg 2 - 32
8162 PR Ericaweg 3 - 55
8162 PR Tongerenseweg 180 - 214
8162 PS Heidebadweg 18 - 24
8162 PS Heidebadweg 19 - 27
8162 PT Centrumweg 1 - 17
8162 PT Centrumweg 2 - 24
8162 PV Veldkampweg 1 - 15
8162 PV Veldkampweg 2 - 10
8162 PW Lijsterbesweg 2 - 12
8162 PW Lijsterbesweg 3 - 7
8162 PX Naaldweg 3 - 11
8162 PX Naaldweg 6 - 12
8162 PZ Boerweg 1 - 11
8162 RA Boerweg 2 - 22
8162 RB André Gideweg 2 - 8
8162 RB André Gideweg 5 - 5
8162 RC Achterste Molenweg 1 - 19
8162 RC Achterste Molenweg 4 - 18
8162 RD Woesterbergweg 2 - 2
8162 RE Wijerdweg 1 - 1
8162 RG Waayenbergweg 1 - 1
8162 RH Hazenweg 2 - 10
8162 RH Hazenweg 3 - 7
8162 RJ Veenweg 1 - 11
8162 RJ Veenweg 2 - 8
8162 RK Blekersweg 9 - 19
8162 RK Blekersweg 16 - 40
8162 RL Korte Blekersweg 2 - 24
8162 RL Korte Blekersweg 1 - 33
8162 RM Wisselseweg 3 - 59
8162 RN Wisselseweg 2 - 78
8162 RP Papenstraat 1 - 25
8162 RP Papenstraat 2 - 12
8162 RR Papenstraat 14 - 52
8162 RS Kerkstraat 2 - 8
8162 RS Kerkstraat 7 - 13
8162 RV Grensweg 1 - 1
8162 RV Grensweg 2 - 10
8162 RW Woesterweg 1 - 5
8162 RX Langeweg 1 - 7
8162 RX Langeweg 2 - 4
8162 RZ Eperweg 27 - 35
8162 RZ Eperweg 32 - 40
8162 SB Tongerenseweg-Zuid 117 - 171
8162 SC Tongerenseweg-Zuid 173 - 215
8162 SE Paalbeekweg 12 - 24
8162 VA Sleedoornstraat 1 - 5
8162 VA Sleedoornstraat 2 - 6
8162 VC Glorialaan 2 - 32
8162 VD Glorialaan 3 - 29
8162 VE Gagelstraat 2 - 18
8162 VE Gagelstraat 11 - 29
8162 VG Meidoornstraat 8 - 44
8162 VH Meidoornstraat 1 - 47
8162 VJ Korte Enkweg 1 - 15
8162 VJ Korte Enkweg 2 - 22
8162 VK Bosbesstraat 2 - 20
8162 VL Bosbesstraat 1 - 23
8162 VM Braamstraat 2 - 26
8162 VN Braamstraat 3 - 23
8162 VP Wingerdstraat 6 - 20
8162 VP Wingerdstraat 9 - 19
8162 VR Drossenkampplein 9 - 19
8162 VR Drossenkampplein 10 - 20
8162 VS Drossenkampplein 1 - 7
8162 VS Drossenkampplein 2 - 8
8162 VT Klimopstraat 2 - 16
8162 VT Klimopstraat 5 - 55
8162 VV Enkweg 36 - 76
8162 VW Enkweg 2 - 34
8162 VX Enkweg 51 - 89
8162 VZ Enkweg 1 - 45
8162 WB Scheperstraat 1 - 29
8162 WC Scheperstraat 31 - 59
8162 WD Kapelstraat 12 - 66
8162 WE Kapelstraat 39 - 81
8162 WG Kapelstraat 15 - 37
8162 WH Tiendstraat 12 - 36
8162 WJ Tiendstraat 1 - 23
8162 WK Kampjesstraat 2 - 44
8162 WL Kampjesstraat 1 - 43
8162 WN Scheperstraat 2 - 24
8162 WP Scheperstraat 107 - 191
8162 WR Scheperstraat 61 - 105
8162 WS Jagerstraat 1 - 43
8162 WT Korenstraat 1 - 7
8162 WT Korenstraat 2 - 44
8162 WV Roggestraat 2 - 24
8162 WX Maatkampstraat 2 - 44
8162 WZ Maatkampstraat 1 - 43
8162 XA Grintgroeveweg 1 - 13
8162 XB Bergweg 3 - 5
8162 XC Wachtelenbergweg 4 - 34
8162 XD Hazekeuken 10 - 26
8162 XE Hazekeuken 1 - 35
8162 XG W.G. van de Hulststraat 1 - 3
8162 XG W.G. van de Hulststraat 2 - 6
8162 XG Steenderkamp 26 - 60
8162 XH Steenderkamp 2 - 24
8162 XH Steenderkamp 3 - 11
8162 XJ Pandersakker 2 - 54
8162 XK Pandersakker 5 - 43
8162 XL Gildeland 1 - 21
8162 XL Gildeland 2 - 22
8162 XM Beekweide 2 - 36
8162 XN Beekweide 61 - 95
8162 XP Beekweide 31 - 59
8162 XR Haaksweide 2 - 24
8162 XS het Bijltje 2 - 14
8162 XS het Bijltje 21 - 51
8162 XT Haaksweide 1 - 45
8162 XV het Bijltje 1 - 19
8162 XV Slotgraskamp 28 - 52
8162 XW Slotgraskamp 2 - 26
8162 XX Slotgraskamp 37 - 61
8162 XZ Slotgraskamp 5 - 35
8162 ZC Paalbeekweg 2 - 10
8162 ZD Wilgenweg 2 - 4
8162 ZD Wilgenweg 3 - 3
8162 ZG Burgweg 1 - 21
8162 ZG Burgweg 8 - 20
8162 ZH Molenpad 1 - 7
8162 ZH Molenpad 2 - 20
8162 ZJ Eikelkamp 4 - 44
8162 ZK Eikelkamp 37 - 71
8162 ZL Eikelkamp 1 - 35
8162 ZM Knibbelakker 42 - 64
8162 ZN Knibbelakker 6 - 40
8162 ZP Knibbelakker 63 - 87
8162 ZR Knibbelakker 39 - 61
8162 ZS Knibbelakker 1 - 37
8162 ZT Klimtuin 52 - 82
8162 ZV Klimtuin 10 - 50
8162 ZW Klimtuin 55 - 185
8162 ZX Klimtuin 17 - 53
8162 ZZ Klimtuin 1 - 15
8162 BE Sportlaan 1 - 7
8162 WW Roggestraat 1 - 97
8162 ED Officiersweg 36 - 80
8162 XC Wachtelenbergweg 1 - 25
8162 MC Hessenweg 1 - 1
8162 TA Glazenmaker 1 - 143
8162 TC Glazenmaker 90 - 178
8162 TB Glazenmaker 2 - 88
8162 TE Schaatsenrijder 2 - 134
8162 TD Schaatsenrijder 1 - 43
8162 KG Drift 1 - 3
8162 XM Libel 1 - 11
8162 TG Glassnijder 1 - 5
8162 TH Waterjuffer 2 - 2
8162 TH Waterjuffer 1 - 25
8162 AB Hoofdstraat 29 - 69
8162 NG Lohuizerveenweg 12 - 12
8162 RE Wijerdweg 2 - 4
8162 RG Waayenbergweg 8 - 8
8162 MZ Renderklippenweg 2 - 2

Zipcode 8162JK in Epe on the map

Geographic (GPS) information Epe

Latitude and longitude of Epe
Latitude (N): 52.34653923
Longitude (E): 5.96886631