Zipcode 8431AM belongs to post boxes in Oosterwolde

The zipcode 8431AM in Oosterwolde has the number range 1 to 7.

General information of zipcode 8431AM in Oosterwolde

Overview zipcode Oosterwolde
Zipcode 8431AM
Zipcode number 8431
Municipality Ooststellingwerf
Province Friesland

What is a PO Box?

A PO box is a facility in many countries to store postal items, which is rented by the addressee. The associated postal service provides the user with a lockable cabinet or storage of larger quantities in the adjacent central space. The separately stored items can be collected during office hours at a special desk.

All streets and zipcodes of zipcode 8431AM in Oosterwolde

8431 AA Nanningaweg 1 - 7
8431 AA Nanningaweg 2 - 14
8431 AB Nanningaweg 15 - 33
8431 AB Nanningaweg 16 - 36
8431 AC Nanningaweg 37 - 49
8431 AC Nanningaweg 38 - 50
8431 AD Hoogengaardelaan 5 - 19
8431 AD Hoogengaardelaan 2 - 14
8431 AE Mr Verwerstraat 1 - 13
8431 AE Mr Verwerstraat 2 - 14
8431 AG Jan Frankensingel 1 - 27
8431 AH Jan Frankensingel 2 - 30
8431 AJ Sander Albertslaan 1 - 11
8431 AJ Sander Albertslaan 2 - 12
8431 AL ten Hooringerlaan 23 - 27
8431 AL ten Hooringerlaan 24 - 28
8431 AM Bareldsburglaan 1 - 7
8431 AM Bareldsburglaan 4 - 4
8431 AN Bareldsburglaan 8 - 18
8431 AN Bareldsburglaan 9 - 19
8431 AP Johannes Koenesweg 1 - 13
8431 AR Johannes Koenesweg 2 - 30
8431 AR Johannes Koenesweg 15 - 25
8431 AS Kampingerhof 1 - 15
8431 AS Kampingerhof 2 - 10
8431 AT Coendringaweg 1 - 13
8431 AT Coendringaweg 2 - 14
8431 AV Buttingasingel 1 - 17
8431 AV Buttingasingel 2 - 10
8431 AW Buttingasingel 12 - 26
8431 AW Buttingasingel 19 - 37
8431 AX Buttingasingel 28 - 30
8431 AX Buttingasingel 39 - 63
8431 AZ Buttingasingel 32 - 68
8431 AZ Buttingasingel 65 - 89
8431 BA Zomerweg 1 - 13
8431 BA Zomerweg 2 - 12
8431 BB De Elzen 1 - 29
8431 BC De Elzen 2 - 16
8431 BD De Slatten 1 - 15
8431 BE De Slatten 2 - 34
8431 BG De Fenne 1 - 15
8431 BG De Fenne 2 - 4
8431 BH Het Mad 1 - 3
8431 BH Het Mad 2 - 4
8431 BJ De Muijnhorn 1 - 11
8431 BJ De Muijnhorn 2 - 22
8431 BK Boelenkamp 1 - 3
8431 BK Boelenkamp 2 - 6
8431 BL Boelenkamp 5 - 9
8431 BL Boelenkamp 8 - 24
8431 BM Breikom 1 - 25
8431 BN Breikom 2 - 32
8431 BP Scholdenweg 1 - 5
8431 BP Scholdenweg 2 - 6
8431 BR Vosselweg 2 - 8
8431 BS Dorprichterstraat 1 - 33
8431 BT Dorprichterstraat 35 - 65
8431 BV Dorprichterstraat 67 - 97
8431 BW Dorprichterstraat 99 - 127
8431 BX Dorprichterstraat 2 - 28
8431 BZ Dorprichterstraat 30 - 60
8431 CA Menninge 1 - 11
8431 CA Menninge 2 - 12
8431 CB Menninge 13 - 47
8431 CC Menninge 49 - 67
8431 CD Menninge 20 - 44
8431 CE Menninge 46 - 72
8431 CG Menninge 74 - 102
8431 CH Menninge 104 - 132
8431 CJ Menninge 134 - 160
8431 CK Menninge 162 - 190
8431 CL Grietmanslaan 1 - 33
8431 CM Grietmanslaan 35 - 67
8431 CN Grietmanslaan 69 - 101
8431 CP Grietmanslaan 103 - 137
8431 CR Grietmanslaan 139 - 145
8431 CS Grietmanslaan 2 - 38
8431 CT Grietmanslaan 40 - 76
8431 CV Grietmanslaan 78 - 96
8431 CW Boekhorsterweg 1 - 33
8431 CX Boekhorsterweg 2 - 22
8431 CZ Boekhorsterweg 24 - 60
8431 DA Boekhorsterweg 62 - 90
8431 DB Assessorlaan 1 - 35
8431 DC Assessorlaan 37 - 69
8431 DD Assessorlaan 2 - 34
8431 DE Assessorlaan 36 - 68
8431 DG Assessorlaan 70 - 100
8431 DH Kringgreppelstraat 1 - 23
8431 DJ Kringgreppelstraat 25 - 37
8431 DK Kringgreppelstraat 39 - 69
8431 DL Kringgreppelstraat 71 - 85
8431 DM Kringgreppelstraat 87 - 123
8431 DN Kringgreppelstraat 125 - 135
8431 DP Kringgreppelstraat 137 - 173
8431 DR Kringgreppelstraat 2 - 24
8431 DS Kringgreppelstraat 26 - 48
8431 DT Kringgreppelstraat 50 - 82
8431 DV Kringgreppelstraat 84 - 124
8431 DW Kringgreppelstraat 126 - 132
8431 DX Kringgreppelstraat 134 - 170
8431 DZ Kuunderhof 1 - 17
8431 DZ Kuunderhof 2 - 18
8431 EA Kuunderhof 19 - 35
8431 EA Kuunderhof 20 - 36
8431 EB Kuunderhof 37 - 47
8431 EB Kuunderhof 38 - 48
8431 EC Kuunderhof 49 - 59
8431 EC Kuunderhof 50 - 60
8431 ED Kuunderhof 61 - 75
8431 ED Kuunderhof 62 - 74
8431 EE Kuunderhof 76 - 90
8431 EE Kuunderhof 77 - 89
8431 EG Kuunderhof 91 - 95
8431 EG Kuunderhof 92 - 124
8431 EH Snellingerdijk 11 - 33
8431 EJ Snellingerdijk 35 - 39
8431 EK Snellingerdijk 41 - 71
8431 EL Snellingerdijk 73 - 101
8431 EM Buttingapad 1 - 1
8431 EM Buttingapad 2 - 2
8431 EM Snellingerdijk 12 - 18
8431 EN Snellingerdijk 20 - 40
8431 EP Snellingerdijk 42 - 60
8431 ER Snellingerdijk 62 - 92
8431 ES Snellingerdijk 94 - 130
8431 ET Stationsstraat 1 - 25
8431 EV Stationsstraat 2 - 60
8431 EW Houtwal 3 - 19
8431 EW Houtwal 4 - 18
8431 EX Houtwal 21 - 31
8431 EX Houtwal 22 - 34
8431 EZ Stationsplein 1 - 7
8431 EZ Stationsplein 2 - 2
8431 GA Bergweg 3 - 5
8431 GA Bergweg 6 - 6
8431 GB Moskampweg 1 - 11
8431 GB Moskampweg 2 - 18
8431 GC Brugkampweg 1 - 15
8431 GC Brugkampweg 6 - 22
8431 GD Dertien Aprilstraat 16 - 22
8431 GE Dertien Aprilstraat 1 - 1
8431 GE Dertien Aprilstraat 24 - 44
8431 GG Meuleveldweg 1 - 35
8431 GH Meuleveldweg 4 - 38
8431 GJ Oerkampweg 1 - 27
8431 GK Oerkampweg 2 - 32
8431 GL Drie Stellingenweg 1 - 11
8431 GM Drie Stellingenweg 13 - 27
8431 GN Drie Stellingenweg 29 - 47
8431 GP Drie Stellingenweg 2 - 26
8431 GR Drie Stellingenweg 30 - 54
8431 GS De Haer 1 - 5
8431 GS De Haer 2 - 10
8431 GT Bonghaer 1 - 1
8431 GT Bonghaer 2 - 2
8431 GV Dwarshaer 1 - 35
8431 GW Dwarshaer 2 - 14
8431 GX Lage Haer 1 - 27
8431 GZ Lage Haer 29 - 41
8431 HA Vossehaer 1 - 39
8431 HB Vossehaer 2 - 46
8431 HC Goldhaer 5 - 21
8431 HC Goldhaer 6 - 22
8431 HD Ybenhaer 1 - 29
8431 HE Ybenhaer 6 - 38
8431 HG Venekoterweg 1 - 21
8431 HH Venekoterweg 2 - 56
8431 HJ Hoge Haer 1 - 13
8431 HJ Hoge Haer 2 - 14
8431 HK Hoge Haer 15 - 27
8431 HK Hoge Haer 16 - 28
8431 HL Hornleger 1 - 19
8431 HL Hornleger 2 - 26
8431 HM Zoltstede 1 - 7
8431 HM Zoltstede 2 - 14
8431 HN Molenweg 2 - 16
8431 HN Molenweg 3 - 15
8431 HP Molenweg 17 - 27
8431 HP Molenweg 18 - 24
8431 HR Molenweg 32 - 46
8431 HR Molenweg 33 - 47
8431 HS Molenweg 48 - 62
8431 HS Molenweg 49 - 61
8431 HT Groote Singel 1 - 3
8431 HT Groote Singel 2 - 14
8431 HV Groote Singel 7 - 19
8431 HW Schapekamp 1 - 1
8431 HX Schapekamp 3 - 15
8431 HZ Schapekamp 17 - 27
8431 JA Schapekamp 29 - 43
8431 JB Schapekamp 6 - 22
8431 JC Schapekamp 24 - 26
8431 JD Schapekamp 28 - 60
8431 JE De Goorn 1 - 19
8431 JG De Goorn 27 - 35
8431 JH De Goorn 2 - 42
8431 JJ Prakkenlaan 1 - 19
8431 JK Prakkenlaan 21 - 45
8431 JL Prakkenlaan 47 - 71
8431 JM Prakkenlaan 2 - 20
8431 JN Prakkenlaan 28 - 42
8431 JP 't Weer 1 - 7
8431 JP 't Weer 2 - 6
8431 JR De Hegen 1 - 59
8431 JR De Hegen 2 - 60
8431 JS Het Holt 2 - 28
8431 JT Het Holt 30 - 56
8431 JV De Geere 1 - 15
8431 JV De Geere 2 - 16
8431 JW De Zegge 1 - 13
8431 JW De Zegge 2 - 16
8431 JX De Hieming 1 - 31
8431 JZ De Hieming 2 - 14
8431 KA Horst 1 - 23
8431 KB Horst 2 - 22
8431 KC Pasveer 1 - 31
8431 KD Pasveer 2 - 28
8431 KE Het Hoge Stuk 2 - 42
8431 KE Rijweg 3 - 15
8431 KG Rijweg 19 - 41
8431 KH Rijweg 43 - 69
8431 KJ Rijweg 71 - 97
8431 KK Rijweg 99 - 123
8431 KL Het Hoge Stuk 1 - 49
8431 KL Rijweg 18 - 22
8431 KM Rijweg 24 - 62
8431 KN Rijweg 64 - 82
8431 KP Rijweg 86 - 102
8431 KR De Logten 1 - 19
8431 KR De Logten 2 - 26
8431 KS Karnakkers 2 - 22
8431 KT Poorthof 1 - 17
8431 KT Poorthof 2 - 18
8431 KV Tussen de Hoven 1 - 27
8431 KW Tussen de Hoven 2 - 26
8431 KX Elsjeshof 2 - 12
8431 KZ Butjeskamp 1 - 15
8431 KZ Butjeskamp 2 - 24
8431 LA Prinsenstraat 1 - 13
8431 LB Prinsenstraat 2 - 44
8431 LC Brinkstraat 1 - 17
8431 LC Brinkstraat 2 - 14
8431 LD Brink 1 - 41
8431 LD Brink 4 - 26
8431 LE 't Oost 1 - 15
8431 LG 't Oost 29 - 43
8431 LH 't Oost 45 - 51
8431 LJ 't Oost 4 - 26
8431 LK 't Oost 44 - 56
8431 LL 't Oost 58 - 70
8431 LM Quadoelenweg 3 - 17
8431 LM Quadoelenweg 4 - 16
8431 LN Quadoelenweg 18 - 26
8431 LN Quadoelenweg 19 - 29
8431 LP Martenskamp 2 - 28
8431 LR Martenskamp 30 - 54
8431 LS Weemeweg 1 - 21
8431 LT Weemeweg 23 - 45
8431 LV Weemeweg 6 - 42
8431 LW Weemeweg 44 - 84
8431 LX Kuipenstreek 1 - 29
8431 LX Kuipenstreek 4 - 8
8431 LZ Prandingaweg 1 - 15
8431 LZ Ter Borghlaan 2 - 2
8431 MA Ter Borghlaan 1 - 1
8431 MA Prandingaweg 2 - 8
8431 MA Prandingaweg 17 - 29
8431 MB Rikkingahof 402 - 534
8431 MC Rikkingahof 5 - 23
8431 MC Rikkingahof 6 - 22
8431 MD Rikkingahof 24 - 38
8431 MD Rikkingahof 25 - 37
8431 ME Rikkingahof 39 - 77
8431 ME Rikkingahof 40 - 78
8431 MG Hooge Esch 1 - 37
8431 MH Hooge Esch 2 - 34
8431 MJ Lage Esch 1 - 25
8431 MK Lage Esch 2 - 30
8431 ML Stegingaweg 9 - 27
8431 MN Stegingaweg 2 - 44
8431 MP Boereweide 1 - 9
8431 MP Boereweide 2 - 8
8431 MR Jardingapad 1 - 1
8431 MS Mastenbroek 1 - 35
8431 MT Mastenbroek 37 - 57
8431 MV Mastenbroek 59 - 87
8431 MX Mastenbroek 89 - 135
8431 MZ Mastenbroek 2 - 22
8431 NA Buurstede 1 - 21
8431 NB Buurstede 2 - 14
8431 NC Waardeel 1 - 9
8431 ND Waardeel 2 - 14
8431 NE Ploeggang 1 - 15
8431 NG Ploeggang 2 - 30
8431 NH Veenhofweg 1 - 5
8431 NJ Veengang 1 - 29
8431 NJ Veengang 2 - 20
8431 NK Oostenburg 1 - 25
8431 NK Oostenburg 4 - 24
8431 NL Oostenburg 27 - 49
8431 NL Oostenburg 28 - 48
8431 NM Esgang 4 - 6
8431 NN Sleeweg 1 - 11
8431 PA Mastenbroek 24 - 46
8431 PB Rozendael 2 - 22
8431 PC Rozendael 24 - 68
8431 PD Rozendael 1 - 49
8431 PE Rozendael 51 - 63
8431 PG Lange Akker 2 - 36
8431 PH Lange Akker 1 - 35
8431 PJ Lijnakker 1 - 51
8431 PK Lijnakker 2 - 48
8431 PL Lijnakker 50 - 84
8431 PM Boereweide 10 - 38
8431 PN Boereweide 13 - 49
8431 PP Boereweide 51 - 79
8431 PR Langekamp 1 - 45
8431 PR Langekamp 2 - 46
8431 PS Boskamp 1 - 19
8431 PS Boskamp 2 - 16
8431 PT Rozendael 70 - 94
8431 PV Biezenkamp 2 - 72
8431 PW Biezenkamp 1 - 39
8431 RA Oosterbrink 1 - 21
8431 RA Oosterbrink 2 - 14
8431 RB Bentemaden 1 - 7
8431 RB Bentemaden 2 - 6
8431 RC De Poel 2 - 2
8431 RC De Poel 3 - 3
8431 RD Klazingaweg 1 - 3
8431 RD Klazingaweg 2 - 4
8431 RE Jardinga 1 - 11
8431 RE Jardinga 2 - 10
8431 RG Schrappinga 1 - 7
8431 RG Schrappinga 2 - 8
8431 RH Weper 1 - 9
8431 RH Weper 2 - 8
8431 RJ De Knolle 1 - 9
8431 RJ De Knolle 2 - 10
8431 RK Weperpolder 1 - 9
8431 RK Weperpolder 2 - 10
8431 RL Rendijk 1 - 3
8431 RL Rendijk 2 - 4
8431 RM Weperpolder 15 - 29
8431 RM Weperpolder 16 - 32
8431 SB Assepot 1 - 35
8431 SB Assepot 2 - 80
8431 SC Laak 1 - 55
8431 SE Laak 2 - 62
8431 SG Gijenham 1 - 77
8431 SH Gijenham 2 - 28
8431 SJ Iris 1 - 27
8431 SJ Iris 2 - 56
8431 SK De Striepe 1 - 35
8431 SK De Striepe 2 - 24
8431 SL Klein Diep 1 - 21
8431 SL Klein Diep 2 - 22
8431 SP Venekoten 9 - 17
8431 SR Boekhorst 1 - 15
8431 SR Boekhorst 2 - 20
8431 TA Westermaad 1 - 49
8431 TB Westermaad 51 - 99
8431 TC Evertsmaad 1 - 41
8431 TC Evertsmaad 2 - 36
8431 TC Westermaad 101 - 115
8431 TD Westermaad 2 - 48
8431 TE Westermaad 50 - 98
8431 TG Westermaad 100 - 112
8431 TH Weidemaad 1 - 55
8431 TJ Weidemaad 2 - 48
8431 TK Weidemaad 50 - 106
8431 TL Koemaad 1 - 35
8431 TM Koemaad 2 - 42
8431 TN Oldemaad 1 - 43
8431 TP Oldemaad 2 - 12
8431 TR Winkelmaad 1 - 37
8431 TR Winkelmaad 2 - 12
8431 TS Leegemaad 1 - 39
8431 TS Leegemaad 2 - 20
8431 TT Tilmaad 1 - 35
8431 TT Tilmaad 2 - 24
8431 TV Tilmaad 26 - 56
8431 TW Meulemaad 1 - 9
8431 TW Meulemaad 2 - 16
8431 TW Weidemaad 57 - 115
8431 TW Weidemaad 108 - 156
8431 TX Drie Tolhekken 2 - 4
8431 TX Drie Tolhekken 3 - 5
8431 TZ Noordmaad 1 - 31
8431 TZ Noordmaad 2 - 28
8431 VA Blauwmaad 1 - 41
8431 VA Blauwmaad 2 - 54
8431 VP Prandinga 1 - 13
8431 VP Prandinga 2 - 46
8431 VR Nanninga 3 - 3
8431 VR Nanninga 4 - 4
8431 VS Hoogeduurswoude 1 - 5
8431 VS Hoogeduurswoude 4 - 4
8431 VT Duistereweg 1 - 15
8431 VT Duistereweg 2 - 16
8431 VV Buttinga 5 - 11
8431 VV Buttinga 6 - 16
8431 VV Duistereweg 17 - 29
8431 VV Duistereweg 18 - 34
8431 WB Trambaan 1 - 15
8431 WB Trambaan 2 - 14
8431 WC Trambaan 16 - 42
8431 WC Trambaan 17 - 43
8431 WD Stipepassage 1 - 9
8431 WD Stipepassage 2 - 14
8431 WE Stipeplein 2 - 20
8431 WE Stipeplein 1 - 5
8431 WG Wrongel 5 - 61
8431 WH Wrongel 2 - 44
8431 XA Tjongerhof 1 - 31
8431 XA Tjongerhof 2 - 32
8431 XB Vrijheidshof 1 - 39
8431 XB Vrijheidshof 2 - 38
8431 XZ Molensingel 1 - 15
8431 XZ Molensingel 2 - 24
8431 ZA Zuidmaad 1 - 21
8431 ZA Zuidmaad 2 - 52
8431 ZB Stoppelmaad 1 - 37
8431 ZB Stoppelmaad 2 - 38
8431 RL Weperpolder 11 - 13
8431 RL Weperpolder 12 - 14
8431 RL Weperpolder 33 - 43
8431 RL Weperpolder 34 - 42
8431 MB Rikkingahof 1 - 3
8431 MB Rikkingahof 401 - 533
8431 MR Jardingapad 2 - 2
8431 LM Quadoelenweg 30 - 30
8431 SP Venekoten 8 - 16
8431 SM Ecomunitypark 1 - 9
8431 KX Elsjeshof 1 - 11
8431 NM Esgang 1 - 9
8431 VW Albert Berendshof 4 - 8
8431 VW Albert Berendshof 1 - 9
8431 SM Ecomunitypark 2 - 2
8431 NN Sleeweg 8 - 10
8431 XC Borg. Oosterwijkbrink 1 - 311
8431 XC Borg. Oosterwijkbrink 102 - 310

Zipcode 8431AM in Oosterwolde on the map

Geographic (GPS) information Oosterwolde

Latitude and longitude of Oosterwolde
Latitude (N): 52.98891881
Longitude (E): 6.28969264

Homes for sale on zipcode 8431AM

Newest houses for sale on zipcode 8431AM.

Bareldsburglaan 7
8431 AM Oosterwolde (FR)
€ 285.000 k.k.
Bareldsburglaan 2
8431 AM Oosterwolde (FR)
€ 295.000 k.k.