Zipcode 8531BE belongs to post boxes in Lemmer

The zipcode 8531BE in Lemmer has the number range 37 to 61.

General information of zipcode 8531BE in Lemmer

Overview zipcode Lemmer
Zipcode 8531BE
Zipcode number 8531
Municipality De Fryske Marren
Province Friesland

What is a PO Box?

A PO box is a facility in many countries to store postal items, which is rented by the addressee. The associated postal service provides the user with a lockable cabinet or storage of larger quantities in the adjacent central space. The separately stored items can be collected during office hours at a special desk.

All streets and zipcodes of zipcode 8531BE in Lemmer

8531 AA Lemsterpad 1 - 15
8531 AA Lemsterpad 2 - 56
8531 AB Ducdalf 1 - 13
8531 AB Ducdalf 2 - 14
8531 AC Fregat 1 - 27
8531 AG Fregat 2 - 24
8531 AH Fregat 26 - 54
8531 AJ Fregat 56 - 72
8531 AK Fregat 74 - 98
8531 AL Schoener 1 - 27
8531 AM Schoener 29 - 39
8531 AN Schoener 2 - 36
8531 AP Galjoot 1 - 27
8531 AR Galjoot 2 - 28
8531 AS Kof 1 - 27
8531 AT Kof 2 - 28
8531 AV Brik 1 - 27
8531 AW Brik 2 - 28
8531 AX Fluit 2 - 16
8531 AZ Fluit 18 - 28
8531 BA Tjalk 1 - 13
8531 BB Tjalk 2 - 24
8531 BC Smak 1 - 11
8531 BD Smak 13 - 35
8531 BE Smak 37 - 61
8531 BG Smak 2 - 18
8531 BJ Schouw 4 - 22
8531 BJ Schouw 5 - 21
8531 BK Schouw 23 - 37
8531 BK Schouw 24 - 38
8531 BL Schouw 39 - 41
8531 BL Schouw 40 - 42
8531 BM Botter 1 - 11
8531 BN Botter 13 - 19
8531 BP Botter 2 - 32
8531 BR Botter 34 - 76
8531 BS Schokker 1 - 7
8531 BT Schokker 9 - 15
8531 BV Schokker 17 - 55
8531 BW Schokker 2 - 26
8531 BX Schokker 28 - 52
8531 BZ Pluut 1 - 31
8531 CA Pluut 33 - 71
8531 CB Pluut 2 - 8
8531 CC Pluut 10 - 16
8531 CD Pluut 18 - 56
8531 CE Blazer 1 - 55
8531 CG Blazer 2 - 44
8531 CH Blazer 46 - 72
8531 CJ Jol 1 - 11
8531 CK Jol 2 - 14
8531 CL Vlet 1 - 11
8531 CM Aak 1 - 11
8531 CM Aak 2 - 12
8531 CN Logger 1 - 5
8531 CN Logger 2 - 6
8531 CR Kotter 1 - 31
8531 CS Kotter 2 - 22
8531 CT Hoeker 1 - 13
8531 CT Hoeker 2 - 16
8531 CV Barkentijn 1 - 31
8531 CX Barkentijn 2 - 34
8531 CZ Barkentijn 36 - 68
8531 DA Barkentijn 70 - 100
8531 DB Barkentijn 102 - 132
8531 DC Gaffelaar 1 - 21
8531 DD Gaffelaar 2 - 16
8531 DE Tjotter 1 - 35
8531 DG Tjotter 2 - 30
8531 DH 't Hop 1 - 7
8531 DJ Sluisweg 1 - 35
8531 DJ Sluisweg 2 - 34
8531 DK Zeedijk 1 - 23
8531 DK Zeedijk 2 - 24
8531 DL Pasveer 1 - 7
8531 DL Pasveer 2 - 6
8531 DM Transveer 1 - 1
8531 DN Willemskade 1 - 3
8531 DN Willemskade 4 - 14
8531 DP Leeg 5 - 21
8531 DP Leeg 8 - 22
8531 DR Polle 9 - 13
8531 DS Binnenhaven 1 - 7
8531 DS Binnenhaven 4 - 8
8531 DT Emmakade 1 - 7
8531 DT Emmakade 2 - 10
8531 DV Schans 1 - 51
8531 DW Schans 6 - 32
8531 DX Schans 34 - 64
8531 EA Markt 1 - 13
8531 EA Markt 2 - 12
8531 EB Vissersburen 1 - 47
8531 EC Vissersburen 2 - 52
8531 ED Vissersburen 54 - 88
8531 EE Nieuwburen 1 - 23
8531 EE Nieuwburen 4 - 10
8531 EG Nieuwburen 25 - 49
8531 EH Nieuwburen 14 - 38
8531 EJ Dubbelstraat 1 - 3
8531 EJ Dubbelstraat 2 - 6
8531 EK Gedempte Gracht 1 - 13
8531 EK Gedempte Gracht 2 - 2
8531 EL Christiaan de Vriesstraat 2 - 2
8531 EM Gerben Bootsmastraat 3 - 21
8531 EN Gerben Bootsmastraat 23 - 51
8531 EP Gerben Bootsmastraat 4 - 22
8531 ER Gerben Bootsmastraat 24 - 54
8531 ES Onderweegshof 1 - 25
8531 ES Onderweegshof 2 - 26
8531 ES Gerben Bootsmastraat 56 - 62
8531 ET Gerben Bootsmastraat 64 - 70
8531 EV Folkert van der Gaaststraat 1 - 3
8531 EW Polderdijk 1 - 11
8531 EW Polderdijk 2 - 10
8531 EX Polderdijk 12 - 32
8531 EX Polderdijk 13 - 31
8531 EZ Polderdijk 34 - 36
8531 EZ Polderdijk 35 - 37
8531 GB Wim Reinderslaan 1 - 17
8531 GC Wim Reinderslaan 2 - 4
8531 GD Wim Reinderslaan 6 - 8
8531 GE Wim Reinderslaan 10 - 26
8531 GG Wim Reindershof 1 - 3
8531 GG Wim Reindershof 2 - 4
8531 GH Riensingel 1 - 9
8531 GH Riensingel 2 - 4
8531 GJ Wiepke Hofstraat 1 - 7
8531 GK Wiepke Hofstraat 9 - 19
8531 GL Wiepke Hofstraat 21 - 27
8531 GM Wiepke Hofstraat 2 - 8
8531 GN Wiepke Hofstraat 10 - 10
8531 GP Luitjen Mulderstraat 1 - 41
8531 GR Luitjen Mulderstraat 2 - 22
8531 GS Luitjen Mulderstraat 24 - 48
8531 GT Fokelinus van der Walstraat 1 - 23
8531 GV Fokelinus van der Walstraat 25 - 45
8531 GW Fokelinus van der Walstraat 2 - 22
8531 GX Fokelinus van der Walstraat 24 - 42
8531 GZ Jacob de Rookstraat 1 - 31
8531 HA Jacob de Rookstraat 2 - 20
8531 HB Jacob de Rookstraat 22 - 42
8531 HC Albert Koopmanstraat 2 - 8
8531 HC Albert Koopmanstraat 1 - 9
8531 HD Albert Koopmanstraat 10 - 24
8531 HE Straatweg 1 - 13
8531 HE Straatweg 2 - 30
8531 HG Prinsessekade 1 - 17
8531 HG Prinsessekade 2 - 18
8531 HH Stationsweg 1 - 17
8531 HH Stationsweg 4 - 20
8531 HJ Vuurtorenweg 1 - 19
8531 HJ Vuurtorenweg 2 - 20
8531 HK Nieuwedijk 3 - 57
8531 HK Tramweg 6 - 28
8531 HL Strandweg 8 - 8
8531 HL Nieuwedijk 59 - 85
8531 HM Villa Novalaan 1 - 19
8531 HM Nieuwedijk 2 - 18
8531 HN Nieuwedijk 22 - 30
8531 HP Tramhaven 1 - 9
8531 HP Tramhaven 2 - 10
8531 HP Nieuwedijk 36 - 52
8531 HR Schulpen 1 - 9
8531 HR Schulpen 4 - 10
8531 HS Oudesluis 1 - 9
8531 HS Villa Novalaan 2 - 20
8531 HT Oudesluis 2 - 12
8531 HV Langestreek 1 - 17
8531 HV Langestreek 2 - 14
8531 HW Langestreek 18 - 30
8531 HW Langestreek 19 - 31
8531 HX Ooievaarsnest 1 - 29
8531 HX Ooievaarsnest 2 - 28
8531 HX Langestreek 32 - 58
8531 HX Langestreek 33 - 57
8531 HZ Langestreek 59 - 85
8531 HZ Langestreek 60 - 86
8531 JA van Rijgersmapark 1 - 39
8531 JA van Rijgersmapark 2 - 40
8531 JB Pottebakkerssteeg 1 - 5
8531 JB Pottebakkerssteeg 2 - 12
8531 JC Tuinstraat 1 - 3
8531 JC Tuinstraat 2 - 4
8531 JD Waaigat 1 - 19
8531 JD Waaigat 2 - 10
8531 JE Kortestreek 3 - 13
8531 JE Kortestreek 4 - 12
8531 JG Kortestreek 14 - 34
8531 JG Kortestreek 15 - 33
8531 JH Kerkhof 1 - 1
8531 JJ Turfland 1 - 21
8531 JJ Turfland 2 - 22
8531 JK Turfland 23 - 27
8531 JK Turfland 24 - 26
8531 JL Turfland 28 - 60
8531 JL Turfland 29 - 57
8531 JM Lijnbaan 7 - 39
8531 JN Lijnbaan 43 - 67
8531 JP Lijnbaan 69 - 85
8531 JR Lijnbaan 2 - 16
8531 JS Lijnbaan 42 - 48
8531 JT Lijnbaan 50 - 68
8531 JV Lijnbaan 70 - 100
8531 JW Schoolstraat 7 - 21
8531 JW Schoolstraat 8 - 20
8531 JX Bantegastraat 2 - 8
8531 JX Bantegastraat 3 - 7
8531 JZ Lennastraat 1 - 21
8531 JZ Lennastraat 2 - 22
8531 KA Pampusstraat 1 - 3
8531 KA Pampusstraat 2 - 46
8531 KB Parkstraat 2 - 50
8531 KC Parkstraat 52 - 98
8531 KD Parkstraat 100 - 126
8531 KE Zuiderzeestraat 1 - 25
8531 KG Zuiderzeestraat 27 - 45
8531 KH Zuiderzeestraat 53 - 63
8531 KJ Zuiderzeestraat 65 - 73
8531 KK Zuiderzeestraat 2 - 36
8531 KL Zuiderzeestraat 52 - 68
8531 KM Markerstraat 1 - 21
8531 KM Markerstraat 2 - 2
8531 KN Flevostraat 3 - 23
8531 KP Flevostraat 27 - 31
8531 KR Flevostraat 33 - 47
8531 KS Flevostraat 2 - 18
8531 KT Abel Tasmanstraat 1 - 9
8531 KT Abel Tasmanstraat 2 - 8
8531 KV Jacob van Heemskerkstraat 1 - 13
8531 KV Jacob van Heemskerkstraat 2 - 12
8531 KW Willem Barendszstraat 1 - 21
8531 KW Willem Barendszstraat 2 - 20
8531 KZ Schoklandstraat 1 - 11
8531 LA Schoklandstraat 13 - 41
8531 LB Schoklandstraat 2 - 52
8531 LC Wieringerstraat 1 - 17
8531 LC Wieringerstraat 2 - 12
8531 LD Urkerstraat 1 - 39
8531 LE Urkerstraat 41 - 73
8531 LG Urkerstraat 2 - 6
8531 LH Urkerstraat 8 - 18
8531 LJ Urkerstraat 20 - 60
8531 LK Cornelis Houtmanstraat 1 - 5
8531 LK Cornelis Houtmanstraat 2 - 6
8531 LL Cornelis Houtmanstraat 7 - 21
8531 LL Cornelis Houtmanstraat 8 - 22
8531 LM Singel 1 - 9
8531 LM Singel 2 - 10
8531 LM Pietersbuurt 23 - 25
8531 LM Pietersbuurt 24 - 26
8531 LN Houtrib 1 - 23
8531 LP Houtrib 25 - 67
8531 LR Houtrib 2 - 24
8531 LS Houtrib 26 - 48
8531 LT Woonschepenhaven 1 - 13
8531 LT Woonschepenhaven 2 - 16
8531 LV Vrouwezand 1 - 27
8531 LW Vrouwezand 2 - 20
8531 LX Spaanderbank 1 - 31
8531 LZ Spaanderbank 2 - 40
8531 MA Steile bank 15 - 33
8531 MB Steile bank 35 - 65
8531 MC Steile bank 2 - 40
8531 MD Steile bank 42 - 78
8531 ME Munnikplaat 1 - 39
8531 MG Vormt 1 - 35
8531 MH Vormt 2 - 28
8531 MJ Wagenman 1 - 17
8531 MJ Wagenman 2 - 16
8531 MK Grote Beer 1 - 49
8531 ML Grote Beer 51 - 85
8531 MN Grote Beer 2 - 50
8531 MR Kleine Beer 2 - 48
8531 MS Kleine Beer 1 - 47
8531 MV Betelgeuze 1 - 5
8531 MV Betelgeuze 2 - 4
8531 MX Pegasus 2 - 38
8531 MZ Pegasus 1 - 29
8531 NA Castor 1 - 109
8531 NB Castor 2 - 56
8531 NC Orion 1 - 15
8531 NC Orion 2 - 16
8531 ND Orion 17 - 31
8531 ND Orion 18 - 32
8531 NE Sirius 3 - 33
8531 NG Sirius 4 - 54
8531 NH Melkweg 1 - 1
8531 NH Wega 2 - 24
8531 NJ Weegschaal 1 - 29
8531 NK Aldebaran 1 - 43
8531 NL Aldebaran 2 - 44
8531 NM Middelgronden 1 - 15
8531 NM Middelgronden 2 - 16
8531 NN Zevengesternte 1 - 31
8531 NN Zevengesternte 2 - 30
8531 NP Gemini 2 - 88
8531 NR Gemini 1 - 47
8531 NS Gemini 49 - 87
8531 NT Schorpioen 1 - 7
8531 NT Schorpioen 2 - 32
8531 NV Pollux 2 - 34
8531 NW Pollux 1 - 59
8531 NX Weegschaal 2 - 50
8531 NZ Wega 1 - 1
8531 NZ Weegschaal 52 - 66
8531 PA Industrieweg 1 - 21
8531 PB Plattedijk 2 - 10
8531 PB Plattedijk 1 - 25
8531 PC Plattedijk 16 - 16
8531 PC Plattedijk 29 - 49
8531 PD Plattedijk 30 - 32
8531 PD Plattedijk 51 - 65
8531 PE Mutserd 1 - 3
8531 PE Mutserd 2 - 4
8531 PE Plattedijk 20 - 22
8531 PG Zijlroede 1 - 19
8531 PH Zijlroede 21 - 33
8531 PJ Zijlroede 2 - 24
8531 PK Zijlroede 26 - 38
8531 PM Brekkenweg 2 - 12
8531 PN Breezand 1 - 21
8531 PN Breezand 2 - 24
8531 PP Richel 1 - 11
8531 PP Richel 2 - 14
8531 PR Trintel 2 - 8
8531 PR Trintel 3 - 17
8531 PS Gemaalweg 1 - 7
8531 PS Gemaalweg 2 - 8
8531 PT Venneweg 2 - 4
8531 PV Kooiweg 1 - 23
8531 PV Kooiweg 2 - 10
8531 PW Doraweg 1 - 17
8531 PW Doraweg 4 - 18
8531 PX Straatweg 15 - 27
8531 PX Straatweg 34 - 44
8531 PZ Straatweg 29 - 71
8531 PZ Straatweg 46 - 88
8531 RA IJme Willem van Dijkstraat 1 - 37
8531 RA IJme Willem van Dijkstraat 2 - 36
8531 RB 't Wijd 1 - 25
8531 RB 't Wijd 2 - 26
8531 RC 't Wijd 27 - 57
8531 RC 't Wijd 28 - 58
8531 RD Brandemeerstraat 1 - 7
8531 RD Brandemeerstraat 2 - 8
8531 RE Fluessenstraat 1 - 15
8531 RE Fluessenstraat 2 - 10
8531 RG Morrastraat 1 - 11
8531 RG Morrastraat 2 - 8
8531 RH Slotermeerstraat 1 - 55
8531 RJ Slotermeerstraat 2 - 34
8531 RK Tjeukemeerstraat 1 - 41
8531 RL Tjeukemeerstraat 55 - 89
8531 RM Tjeukemeerstraat 2 - 18
8531 RN Heegermeerstraat 1 - 57
8531 RP Koevordermeerstraat 1 - 39
8531 RP Koevordermeerstraat 2 - 40
8531 RR Heegermeerstraat 2 - 58
8531 RS Het Brekkense Wiel 1 - 39
8531 RS Het Brekkense Wiel 2 - 40
8531 RT Het Brekkense Wiel 41 - 83
8531 RT Het Brekkense Wiel 42 - 84
8531 RV Het Brekkense Wiel 85 - 135
8531 RV Het Brekkense Wiel 86 - 136
8531 RW Het Brekkense Wiel 137 - 187
8531 RW Het Brekkense Wiel 138 - 188
8531 RX Het Brekkense Wiel 189 - 229
8531 RX Het Brekkense Wiel 190 - 230
8531 RZ Schuddingsteeg 2 - 2
8531 SB Van Enden 1 - 25
8531 SB Van Enden 2 - 18
8531 WB Roggemole 1 - 57
8531 WB Roggemole 2 - 32
8531 WC Houtsaachmole 1 - 51
8531 XA Grietenijdijk 1 - 1
8531 XA Grietenijdijk 4 - 6
8531 XB Frieseweg 2 - 2
8531 XC Vlaak 1 - 17
8531 XC Vlaak 2 - 18
8531 XD Kadijk 2 - 30
8531 XE Klaaskamp 1 - 15
8531 XE Klaaskamp 2 - 8
8531 XG De Boonen 11 - 15
8531 XG De Boonen 10 - 16
8531 XH Kadijk 1 - 25
8531 XJ Uitheijing 2 - 10
8531 XJ Uitheijing 3 - 13
8531 XK Ossekamp 1 - 13
8531 XL Schardijk 2 - 10
8531 XM Hoogemieden 1 - 5
8531 XM Hoogemieden 2 - 6
8531 XN Hooilanden 1 - 3
8531 XN Hooilanden 2 - 4
8531 ZZ Spinhuispolle 2 - 8
8531 XZ Mutserd 8 - 106
8531 ZA Kastanjeleane 2 - 96
8531 ZC Bjirkestrjitte 1 - 35
8531 ZC Bjirkestrjitte 2 - 12
8531 ZD Wylgestrjitte 2 - 4
8531 ZX Wielewei 1 - 15
8531 ZX Wielewei 2 - 4
8531 EL Christiaan de Vriesstraat 1 - 35
8531 ZD Wylgestrjitte 1 - 13
8531 ZE Elzehôf 1 - 15
8531 ZE Elzehôf 2 - 16
8531 ZG Hagedoarnhôf 2 - 16
8531 ZG Hagedoarnhôf 1 - 15
8531 PA Industrieweg 2 - 16
8531 WD Taanderij 1 - 11
8531 WC Houtsaachmole 8 - 10
8531 DZ Achterom 2 - 2
8531 TZ Stationsplein 2 - 10
8531 XL Schardijk 1 - 3
8531 ZB Kastanjeleane 71 - 97
8531 ZH Prunushôf 1 - 3
8531 XK Ossekamp 2 - 4
8531 ZH Prunushôf 2 - 8
8531 ZJ Appelhôf 1 - 7
8531 WD Taanderij 2 - 12
8531 BH Klipper 1 - 9
8531 BH Klipper 2 - 8
8531 AD Praam 1 - 7
8531 AD Praam 2 - 8
8531 ZK Linebeamleane 1 - 27
8531 ZL Boekebeamstrjitte 2 - 32
8531 ZL Boekebeamstrjitte 1 - 25
8531 ZN Ipestrjitte 2 - 18
8531 ZK Linebeamleane 2 - 6
8531 ZN Ipestrjitte 1 - 7

Zipcode 8531BE in Lemmer on the map

Geographic (GPS) information Lemmer

Latitude and longitude of Lemmer
Latitude (N): 52.83971398
Longitude (E): 5.71998557

Homes for sale on zipcode 8531BE

Newest houses for sale on zipcode 8531BE.

Smak 59
8531 BE Lemmer
€ 249.500 k.k.
Smak 59
8531 BE Lemmer
€ 249.500 k.k.
Smak 47
8531 BE Lemmer
€ 199.000 k.k.
Smak 45
8531 BE Lemmer
€ 225.000 k.k.