Postode 1473PM behoort bij postbussen in Warder
De postcode 1473PM in Warder heeft de nummerreeks 1 tot/met 12.
Algemene informatie postcode 1473PM in Warder
Overzicht postcode Warder
Postcode | 1473PM |
Postcodenummer | 1473 |
Gemeente | Edam-Volendam |
Provincie | Noord-Holland |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 1473PM in Warder
1473 BD | Zesstedenweg | 1 - 3 |
1473 BD | Zesstedenweg | 2 - 2 |
1473 BE | Klemweg | 1 - 1 |
1473 BG | Molenweg | 1 - 3 |
1473 PA | Warder | 1 - 19 |
1473 PA | Warder | 2 - 18 |
1473 PB | Warder | 20 - 38 |
1473 PB | Warder | 21 - 37 |
1473 PC | Warder | 39 - 59 |
1473 PC | Warder | 40 - 58 |
1473 PD | Warder | 60 - 78 |
1473 PD | Warder | 61 - 79 |
1473 PE | Warder | 80 - 98 |
1473 PE | Warder | 81 - 99 |
1473 PG | Warder | 100 - 114 |
1473 PG | Warder | 101 - 115 |
1473 PH | Warder | 116 - 132 |
1473 PH | Warder | 117 - 133 |
1473 PJ | Warder | 134 - 148 |
1473 PJ | Warder | 135 - 149 |
1473 PK | Warder | 150 - 168 |
1473 PK | Warder | 151 - 169 |
1473 PL | Warder | 170 - 190 |
1473 PL | Warder | 171 - 189 |
1473 PM | Westerweg | 1 - 11 |
1473 PM | Westerweg | 2 - 12 |
1473 PN | Badhuisweg | 1 - 15 |
1473 PN | Badhuisweg | 2 - 16 |
1473 PP | IJsselmeerdijk | 6 - 32 |
1473 PP | IJsselmeerdijk | 5 - 31 |
1473 PS | Zuivelhof | 1 - 15 |
1473 PS | Zuivelhof | 2 - 14 |
1473 RA | Kooiweg | 1 - 3 |
1473 RA | Kooiweg | 2 - 2 |
1473 PR | Jacob Hop Erf | 1 - 11 |
1473 BG | Molenweg | 2 - 2 |
1473 PR | Jacob Hop Erf | 2 - 10 |
1473 PT | Dirk Haan Erf | 1 - 13 |
1473 PT | Dirk Haan Erf | 2 - 14 |
Postcode 1473PM in Warder op de kaart
Geografische (GPS) informatie Warder
Breedte- en lengtegraad van Warder
Breedtegraad (N): | 52.56804578 |
Lengtegraad (E): | 5.01363956 |