Postode 2595WN behoort bij postbussen in 's-Gravenhage

De postcode 2595WN in 's-Gravenhage heeft de nummerreeks 456 tot/met 490.

Algemene informatie postcode 2595WN in 's-Gravenhage

Overzicht postcode 's-Gravenhage
Postcode 2595WN
Postcodenummer 2595
Gemeente 's-Gravenhage
Provincie Zuid-Holland

Wat is een postbus?

Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.

Alle straten en postcodes van postcode 2595WN in 's-Gravenhage

2595 AA Koningin Julianaplein 2 - 146
2595 AA Koningin Julianaplein 3 - 153
2595 AC Van den Boschstraat 215 - 251
2595 AD Van den Boschstraat 253 - 289
2595 AE Van den Boschstraat 291 - 315
2595 AG Van den Boschstraat 196 - 254
2595 AH Van den Boschstraat 256 - 300
2595 AJ Prins Clauslaan 3 - 13
2595 AL Prinses Beatrixlaan 2 - 116
2595 AM Prinses Margrietplantsoen 20 - 20
2595 AM Prinses Margrietplantsoen 25 - 43
2595 AN Wilhelmina van Pruisenweg 2 - 104
2595 AP Schenkkade 1 - 23
2595 AP Schenkkade 2 - 24
2595 AR Schenkkade 25 - 45
2595 AR Schenkkade 26 - 54
2595 AT Schenkkade 209 - 223
2595 AT Schenkkade 210 - 222
2595 AV Schenkkade 224 - 232
2595 AV Schenkkade 225 - 235
2595 AW Schenkkade 250 - 272
2595 AW Schenkkade 251 - 273
2595 AX Schenkkade 274 - 294
2595 AX Schenkkade 275 - 293
2595 AZ Schenkkade 295 - 317
2595 AZ Schenkkade 296 - 316
2595 BA Schenkkade 318 - 338
2595 BA Schenkkade 319 - 337
2595 BB Schenkkade 339 - 361
2595 BB Schenkkade 340 - 360
2595 BC Schenkkade 362 - 380
2595 BC Schenkkade 363 - 381
2595 BD Prinses Irenestraat 1 - 25
2595 BD Prinses Irenestraat 4 - 10
2595 BE Prins Willem-Alexanderhof 5 - 5
2595 BE Prins Willem-Alexanderhof 20 - 24
2595 BJ Anna van Hannoverstraat 2 - 6
2595 BK Prinses Beatrixlaan 400 - 400
2595 BL Prinses Beatrixlaan 510 - 518
2595 BM Prinses Beatrixlaan 520 - 674
2595 BN Prinses Beatrixlaan 712 - 800
2595 AK Prinses Beatrixlaan 3 - 201
2595 BR Prinses Margrietplantsoen 32 - 100
2595 BR Prinses Margrietplantsoen 49 - 97
2595 BT Prins Willem-Alexanderweg 99 - 229
2595 BV Prins Willem-Alexanderweg 231 - 345
2595 BZ Anna van Buerenstraat 120 - 120
2595 CA Juliana van Stolberglaan 1 - 47
2595 CB Juliana van Stolberglaan 61 - 101
2595 CC Juliana van Stolberglaan 103 - 143
2595 CD Juliana van Stolberglaan 145 - 187
2595 CE Juliana van Stolberglaan 189 - 239
2595 CG Juliana van Stolberglaan 241 - 279
2595 CH Juliana van Stolberglaan 283 - 329
2595 CJ Juliana van Stolberglaan 331 - 371
2595 CK Juliana van Stolberglaan 373 - 411
2595 CL Juliana van Stolberglaan 4 - 154
2595 CM Juliana van Stolberglaan 158 - 210
2595 CN Juliana van Stolberglaan 212 - 256
2595 CP Juliana van Stolberglaan 258 - 308
2595 CR Juliana van Stolberglaan 310 - 356
2595 CS Juliana van Stolberglaan 358 - 404
2595 CT Juliana van Stolberglaan 406 - 452
2595 CV Juliana van Stolberglaan 454 - 488
2595 DB Anna van Buerenplein 51 - 125
2595 DB Anna van Buerenplein 54 - 124
2595 DC Anna van Buerenplein 126 - 178
2595 DC Anna van Buerenplein 127 - 179
2595 DD Anna van Buerenplein 180 - 226
2595 DD Anna van Buerenplein 181 - 227
2595 DE Anna van Buerenplein 228 - 282
2595 DE Anna van Buerenplein 229 - 281
2595 EA Adelheidstraat 1 - 43
2595 EB Adelheidstraat 45 - 73
2595 EC Adelheidstraat 75 - 105
2595 ED Adelheidstraat 8 - 50
2595 EE Adelheidstraat 52 - 94
2595 EG Emmastraat 1 - 31
2595 EH Emmastraat 33 - 69
2595 EK Emmastraat 44 - 78
2595 EL Emmastraat 80 - 120
2595 EM Wilhelminastraat 1 - 49
2595 EN Wilhelminastraat 51 - 101
2595 EP Wilhelminastraat 103 - 143
2595 ES Emmapark 1 - 9
2595 ET Emmapark 2 - 16
2595 EV Adelheidstraat 119 - 199
2595 EZ Adelheidstraat 122 - 140
2595 GA Koningin Marialaan 9 - 25
2595 GB Koningin Marialaan 2 - 46
2595 GC Koningin Marialaan 48 - 96
2595 GD Koningin Marialaan 98 - 140
2595 GE Koningin Marialaan 142 - 200
2595 GG Paulinastraat 5 - 51
2595 GH Paulinastraat 53 - 109
2595 GJ Paulinastraat 4 - 50
2595 GK Paulinastraat 52 - 108
2595 GL Mariastraat 5 - 59
2595 GM Mariastraat 61 - 109
2595 GN Mariastraat 6 - 64
2595 GP Mariastraat 66 - 122
2595 HA Helenastraat 1 - 33
2595 HA Helenastraat 6 - 16
2595 HB De Carpentierstraat 1 - 27
2595 HC De Carpentierstraat 29 - 51
2595 HD De Carpentierstraat 53 - 71
2595 HE De Carpentierstraat 75 - 109
2595 HG De Carpentierstraat 111 - 133
2595 HH De Carpentierstraat 135 - 137
2595 HH 2e De Carpentierstraat 139 - 141
2595 HJ 2e De Carpentierstraat 143 - 175
2595 HK 2e De Carpentierstraat 177 - 211
2595 HL De Carpentierstraat 2 - 56
2595 HM De Carpentierstraat 68 - 186
2595 HM 2e De Carpentierstraat 192 - 228
2595 HN 2e De Carpentierstraat 232 - 256
2595 HP Johan van Hoornstraat 1 - 49
2595 HR Johan van Hoornstraat 2 - 44
2595 RA Van der Parrastraat 1 - 19
2595 RB Van der Parrastraat 2 - 46
2595 RC Abraham Patrasstraat 1 - 11
2595 RC Abraham Patrasstraat 2 - 40
2595 RD Jacob Mosselstraat 1 - 31
2595 RE Jacob Mosselstraat 35 - 73
2595 RG Jacob Mosselstraat 75 - 107
2595 RH Jacob Mosselstraat 2 - 42
2595 RJ Jacob Mosselstraat 48 - 82
2595 SB Van Imhoffstraat 1 - 25
2595 SC Van Imhoffstraat 27 - 55
2595 SE Van Imhoffstraat 2 - 36
2595 SG Van Imhoffstraat 38 - 58
2595 SH Van Imhoffplein 1 - 7
2595 SH Van Imhoffplein 2 - 8
2595 SJ Van Imhoffplein 12 - 12
2595 SJ Van Imhoffplein 13 - 13
2595 SK Van Imhoffplein 14 - 20
2595 SK Van Imhoffplein 15 - 19
2595 SL Louise de Colignystraat 3 - 49
2595 SM 2e Louise de Colignystraat 53 - 87
2595 SN 3e Louise de Colignystraat 89 - 129
2595 SP 3e Louise de Colignystraat 147 - 161
2595 SR 2e Louise de Colignystraat 14 - 46
2595 ST 3e Louise de Colignystraat 110 - 158
2595 SV Carolina van Nassaustraat 291 - 373
2595 SW Carolina van Nassaustraat 211 - 289
2595 SX Carolina van Nassaustraat 123 - 205
2595 SZ Carolina van Nassaustraat 53 - 121
2595 TA Amalia van Solmsstraat 1 - 161
2595 TB Amalia van Solmsstraat 2 - 52
2595 TC Amalia van Solmsstraat 54 - 122
2595 TD Amalia van Solmsstraat 124 - 136
2595 TE Amalia van Solmsstraat 138 - 156
2595 TG Koningin Sophiestraat 4 - 24
2595 TG Koningin Sophiestraat 21 - 47
2595 TH Louise Henriëttestraat 2 - 44
2595 TJ Louise Henriëttestraat 46 - 98
2595 TK Carolina van Nassaustraat 7 - 47
2595 TK Carolina van Nassaustraat 28 - 50
2595 TL Prinses Marijkestraat 3 - 111
2595 TM Koningin Sophiestraat 104 - 252
2595 TN Louise Henriëttestraat 3 - 81
2595 TP Louise Henriëttestraat 83 - 167
2595 TS Louise Henriëttestraat 383 - 385
2595 TT Jan van Riebeekstraat 225 - 305
2595 TV Jan van Riebeekstraat 307 - 361
2595 TW Jan van Riebeekstraat 363 - 439
2595 TX Jan van Riebeekstraat 441 - 499
2595 TZ Jan van Riebeekstraat 501 - 571
2595 VC Charlotte de Bourbonplein 10 - 56
2595 VC Charlotte de Bourbonplein 13 - 57
2595 VD Volkerakstraat 1 - 41
2595 VE Volkerakstraat 2 - 44
2595 VG Volkerakstraat 46 - 92
2595 VH Charlotte de Bourbonstraat 11 - 55
2595 VK Charlotte de Bourbonstraat 147 - 157
2595 VL Charlotte de Bourbonstraat 159 - 209
2595 VM Charlotte de Bourbonstraat 2 - 112
2595 VN Charlotte de Bourbonstraat 116 - 120
2595 VP Charlotte de Bourbonstraat 122 - 126
2595 VS Charlotte de Bourbonstraat 216 - 232
2595 WB François Valentijnstraat 4 - 44
2595 WC François Valentijnstraat 48 - 96
2595 WD François Valentijnstraat 100 - 140
2595 WE François Valentijnstraat 144 - 184
2595 WG François Valentijnstraat 188 - 218
2595 WH François Valentijnstraat 224 - 312
2595 WJ François Valentijnstraat 314 - 358
2595 WK François Valentijnstraat 362 - 410
2595 WL François Valentijnstraat 414 - 452
2595 WN François Valentijnstraat 456 - 490
2595 WP Jan Pietersz. Coenstraat 7 - 23
2595 WP Jan Pietersz. Coenstraat 10 - 44
2595 WR Jan van Riebeekplein 61 - 95
2595 WR Jan van Riebeekstraat 97 - 139
2595 WS Jan van Riebeekstraat 26 - 74
2595 WS Jan van Riebeekplein 76 - 90
2595 WT Jan van Riebeekstraat 1 - 59
2595 WV Jan van Riebeekstraat 141 - 215
2595 WX Jan van Riebeekstraat 102 - 158
2595 WZ Jan van Riebeekstraat 162 - 240
2595 XA Pieter Bothstraat 2 - 24
2595 XB Pieter Bothstraat 50 - 88
2595 XC Pieter Bothstraat 33 - 49
2595 XD Pieter Bothstraat 51 - 87
2595 XG Cornelis Speelmanstraat 30 - 54
2595 XJ Cornelis Speelmanstraat 31 - 81
2595 XK Laurens Reaelstraat 11 - 69
2595 XL Laurens Reaelstraat 71 - 123
2595 XM Laurens Reaelstraat 10 - 36
2595 XN Hendrick Hamelstraat 8 - 82
2595 XR Hendrick Hamelplantsoen 1 - 77
2595 XT Daendelsstraat 3 - 57
2595 XX Schenkweg 9 - 9
2595 XX Schenkweg 46 - 132
2595 XS Hendrick Hamelplantsoen 10 - 134
2595 DG Anna van Buerenplein 302 - 412
2595 DG Anna van Buerenplein 301 - 411
2595 DH Anna van Buerenplein 413 - 519
2595 DH Anna van Buerenplein 414 - 520
2595 DJ Anna van Buerenplein 521 - 609
2595 DJ Anna van Buerenplein 522 - 610
2595 DK Anna van Buerenplein 611 - 705
2595 DK Anna van Buerenplein 612 - 712
2595 DA Anna van Buerenplein 1 - 49
2595 DA Anna van Buerenplein 2 - 50
2595 AJ Prins Clauslaan 12 - 60
2595 AS Schenkkade 65 - 135
2595 AS Schenkkade 56 - 134
2595 EJ Emmastraat 8 - 42
2595 ER Wilhelminastraat 14 - 46
2595 BH Prins Willem-Alexanderweg 7 - 7
2595 AN Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 67
2595 BX Maria Stuartplein 10 - 284
2595 BX Maria Stuartplein 15 - 279
2595 BW Maria Stuartplein 296 - 696
2595 BW Maria Stuartplein 297 - 695
2595 BG Prinses Irenepad 1 - 1
2595 BJ Anna van Hannoverstraat 7 - 7
2595 EB Adelheidstraat 45 - 73
2595 CE Juliana van Stolberglaan 189 - 239

Postcode 2595WN in 's-Gravenhage op de kaart

Geografische (GPS) informatie 's-Gravenhage

Breedte- en lengtegraad van 's-Gravenhage
Breedtegraad (N): 52.0801567
Lengtegraad (E): 4.32838726