Postode 2804JX behoort bij postbussen in Gouda

De postcode 2804JX in Gouda heeft de nummerreeks 1 tot/met 38.

Algemene informatie postcode 2804JX in Gouda

Overzicht postcode Gouda
Postcode 2804JX
Postcodenummer 2804
Gemeente Gouda
Provincie Zuid-Holland

Wat is een postbus?

Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.

Alle straten en postcodes van postcode 2804JX in Gouda

2804 AA Bloemendaalseweg 26 - 26
2804 AB Bloemendaalseweg 32 - 68
2804 AC Heempad 1 - 1
2804 BA Catsveld 1 - 27
2804 BB Catsveld 29 - 59
2804 BC Catsveld 61 - 91
2804 BD Catsveld 93 - 123
2804 BE Catsveld 125 - 159
2804 BG Catsveld 161 - 191
2804 BH Catsveld 2 - 28
2804 BJ Catsveld 30 - 62
2804 BK Catsveld 64 - 94
2804 BL Catsveld 96 - 126
2804 BM Catsveld 128 - 162
2804 CA Veenzoom 1 - 39
2804 CB Veenzoom 41 - 83
2804 CC Veenzoom 85 - 123
2804 CD Veenzoom 125 - 147
2804 CE Veenzoom 149 - 179
2804 CG Veenzoom 181 - 223
2804 CH Veenzoom 2 - 44
2804 CJ Veenzoom 48 - 90
2804 CK Veenzoom 92 - 120
2804 CL Veenzoom 122 - 166
2804 CM Rietzoom 1 - 39
2804 CN Rietzoom 41 - 75
2804 CP Rietzoom 77 - 115
2804 CR Rietzoom 117 - 139
2804 CS Rietzoom 2 - 32
2804 CT Rietzoom 34 - 72
2804 CV Rietzoom 74 - 104
2804 CW Rietzoom 106 - 148
2804 CX Rietzoom 150 - 186
2804 CZ Rietzoom 188 - 214
2804 DA Boerensloot 1 - 15
2804 DA Boerensloot 2 - 14
2804 EA Blommesteinsingel 1 - 43
2804 EB Blommesteinsingel 45 - 65
2804 EC Blommesteinsingel 67 - 83
2804 ED Blommesteinsingel 2 - 8
2804 EE Blommesteinsingel 10 - 20
2804 EG Blommesteinsingel 22 - 48
2804 EH Blommesteinsingel 50 - 68
2804 EJ Blommesteinsingel 70 - 80
2804 EK Cronestein 1 - 43
2804 EL Cronestein 45 - 87
2804 EM Cronestein 2 - 12
2804 EN Hulkestein 1 - 27
2804 EP Hulkestein 29 - 59
2804 ER Hulkestein 2 - 16
2804 ET Loevestein 1 - 27
2804 EV Loevestein 2 - 40
2804 GA Palenstein 1 - 35
2804 GB Palenstein 2 - 36
2804 GE Weerestein 1 - 11
2804 GG Weerestein 13 - 37
2804 GH Weerestein 2 - 40
2804 GJ Weerestein 42 - 76
2804 GK Woudestein 1 - 27
2804 GL Woudestein 29 - 47
2804 GM Woudestein 2 - 12
2804 GN Woudestein 14 - 36
2804 GR Gravestein 1 - 31
2804 GS Gravestein 33 - 51
2804 GT Gravestein 2 - 16
2804 GV Gravestein 18 - 60
2804 GW Gravestein 62 - 92
2804 HA Anna Hoeve 1 - 29
2804 HB Anna Hoeve 2 - 22
2804 HC Beatrix Hoeve 1 - 39
2804 HD Beatrix Hoeve 2 - 34
2804 HE Catharina Hoeve 1 - 17
2804 HG Catharina Hoeve 2 - 32
2804 HH Deborah Hoeve 1 - 35
2804 HJ Deborah Hoeve 37 - 57
2804 HK Deborah Hoeve 2 - 28
2804 HL Deborah Hoeve 30 - 56
2804 HM Elisabeth Hoeve 1 - 31
2804 HN Elisabeth Hoeve 2 - 26
2804 HP Francisca Hoeve 1 - 49
2804 HR Francisca Hoeve 2 - 44
2804 HS Geertruida Hoeve 1 - 41
2804 HT Geertruida Hoeve 2 - 34
2804 HV Helena Hoeve 1 - 39
2804 HW Helena Hoeve 41 - 63
2804 HX Helena Hoeve 2 - 36
2804 HZ Helena Hoeve 38 - 70
2804 JA Ida Hoeve 1 - 27
2804 JB Ida Hoeve 29 - 51
2804 JC Ida Hoeve 2 - 26
2804 JD Johanna Hoeve 1 - 15
2804 JD Johanna Hoeve 2 - 30
2804 JE Klazina Hoeve 1 - 29
2804 JG Klazina Hoeve 2 - 20
2804 JH Laura Hoeve 2 - 30
2804 JJ van de Puttestraat 20 - 42
2804 JK van de Puttestraat 19 - 79
2804 JL van de Puttestraat 81 - 129
2804 JM van den Boschstraat 2 - 56
2804 JN van den Boschstraat 1 - 49
2804 JP van de Puttestraat 1 - 17
2804 JP van de Puttestraat 2 - 18
2804 JR Kluitmanstraat 1 - 13
2804 JR Kluitmanstraat 2 - 20
2804 JS Bertelmanstraat 2 - 32
2804 JT Kesperstraat 1 - 11
2804 JV Terwenstraat 1 - 19
2804 JW Terwenstraat 2 - 40
2804 JX Kramersweg 1 - 15
2804 JX Kramersweg 2 - 38
2804 KA Boschlust 2 - 34
2804 KB Weidelust 1 - 31
2804 KC Akkerlust 1 - 15
2804 KD Buitenlust 1 - 27
2804 KD Buitenlust 2 - 8
2804 KE Groenlust 1 - 27
2804 KG Groenlust 29 - 59
2804 KH Groenlust 2 - 28
2804 KJ Groenlust 32 - 70
2804 KK Landluststraat 1 - 19
2804 KL Landluststraat 21 - 59
2804 KM Landluststraat 61 - 91
2804 KN Landluststraat 93 - 111
2804 KP Landluststraat 2 - 12
2804 KR Landluststraat 14 - 52
2804 KS Landluststraat 56 - 82
2804 KT Landluststraat 84 - 110
2804 KV Waterlustlaan 1 - 23
2804 KW Waterlustlaan 25 - 51
2804 KX Waterlustlaan 53 - 93
2804 KZ Waterlustlaan 2 - 42
2804 LA Bouwlust 1 - 15
2804 LB Rijnlust 1 - 21
2804 LC Rijnlust 2 - 42
2804 LD Vreelust 1 - 31
2804 LE Vreelust 33 - 67
2804 LG Vreelust 69 - 99
2804 LH Vreelust 2 - 24
2804 LJ Vreelust 26 - 56
2804 LK Zomerlust 1 - 35
2804 LL Tjotterwerf 1 - 27
2804 LL Tjotterwerf 2 - 16
2804 LM Schokkerwerf 2 - 40
2804 LP Punterwerf 2 - 20
2804 LR Noorderwerf 1 - 39
2804 LR Noorderwerf 2 - 20
2804 LS IJkerwerf 1 - 31
2804 LT Tjalkwerf 2 - 52
2804 LV Tjalkwerf 1 - 27
2804 LW Schouwwerf 1 - 15
2804 LW Schouwwerf 2 - 26
2804 LX Rinkelaarwerf 1 - 41
2804 LX Rinkelaarwerf 2 - 20
2804 LZ Oosterwerf 2 - 58
2804 MA Praamwerf 1 - 13
2804 MA Praamwerf 2 - 38
2804 MB Pluutwerf 2 - 38
2804 MC Pluutwerf 1 - 59
2804 MD Poonwerf 2 - 52
2804 ME Poonwerf 1 - 33
2804 MG Hoogaarswerf 1 - 15
2804 MH Gaffelaarwerf 1 - 11
2804 MH Gaffelaarwerf 2 - 16
2804 MJ Botterwerf 1 - 53
2804 MK Botterwerf 2 - 18
2804 ML Zuiderwerf 1 - 33
2804 ML Zuiderwerf 2 - 44
2804 MN Klipperwerf 2 - 32
2804 MP Klipperwerf 1 - 57
2804 MR Keenwerf 1 - 59
2804 MS Keenwerf 2 - 34
2804 MT Kaagwerf 1 - 15
2804 MT Kaagwerf 2 - 52
2804 MV Jolwerf 1 - 31
2804 MV Jolwerf 2 - 22
2804 MX Aakwerf 2 - 46
2804 MZ Aakwerf 1 - 19
2804 NA Raaigras 1 - 29
2804 NB Raaigras 31 - 63
2804 NC Raaigras 2 - 42
2804 ND Raaigras 44 - 84
2804 NE Raaigras 86 - 116
2804 NG Zwenkgras 1 - 47
2804 NH Zwenkgras 49 - 79
2804 NJ Zwenkgras 2 - 32
2804 NK Trilgras 1 - 15
2804 NL Trilgras 2 - 48
2804 NM Struisgras 1 - 29
2804 NN Struisgras 2 - 32
2804 NP Kamgras 1 - 23
2804 NR Kamgras 2 - 28
2804 NS Beemdgras 1 - 43
2804 NT Beemdgras 2 - 42
2804 NV Beemdgras 44 - 68
2804 NW Beemdgras 70 - 110
2804 NX Windhoek 2 - 16
2804 NZ Elzenburg 1 - 11
2804 PA Waterruit 1 - 29
2804 PB Waterruit 31 - 61
2804 PC Waterruit 2 - 44
2804 PD Waterruit 46 - 88
2804 PE Waterruit 90 - 124
2804 PG Waterruit 126 - 152
2804 PH Waterkers 1 - 39
2804 PJ Waterkers 2 - 28
2804 PK Waterkers 30 - 52
2804 PL Waterkers 54 - 80
2804 PM Waterklaver 1 - 21
2804 PN Waterklaver 2 - 24
2804 PP Waterpeper 3 - 23
2804 PR Waterpeper 2 - 28
2804 PS Waterlelie 1 - 23
2804 PT Waterlelie 25 - 67
2804 PV Waterlelie 2 - 32
2804 PW Waterlelie 34 - 64
2804 PX Waterlelie 66 - 96
2804 PZ Waterlelie 98 - 124
2804 RA Ridder van Catsweg 97 - 145
2804 RB Ridder van Catsweg 147 - 185
2804 RC Ridder van Catsweg 203 - 229
2804 RD Ridder van Catsweg 231 - 261
2804 RE Ridder van Catsweg 263 - 289
2804 RG Ridder van Catsweg 291 - 321
2804 RH Ridder van Catsweg 323 - 363
2804 RJ Ridder van Catsweg 365 - 403
2804 RK Ridder van Catsweg 405 - 443
2804 RL Ridder van Catsweg 445 - 483
2804 RM Ridder van Catsweg 485 - 531
2804 RN Ridder van Catsweg 533 - 571
2804 RP Ridder van Catsweg 585 - 631
2804 RR Ridder van Catsweg 633 - 709
2804 RS Ridder van Catsweg 298 - 358
2804 RT Calslaan 1 - 101
2804 RT Calslaan 4 - 100
2804 RW Scholenpad 2 - 8
2804 RX Groen van Prinsterersingel 60 - 60
2804 SB Noordhoef 1 - 39
2804 SC Noordhoef 41 - 87
2804 SE Noordhoef 89 - 135
2804 SG Noordhoef 137 - 183
2804 SH Noordhoef 2 - 36
2804 SJ Noordhoef 38 - 64
2804 SK Noordhoef 66 - 112
2804 SL Westhoef 1 - 43
2804 SM Westhoef 45 - 87
2804 SN Westhoef 89 - 119
2804 SP Westhoef 2 - 48
2804 SR Westhoef 50 - 88
2804 ST Oosthoef 1 - 55
2804 ST Oosthoef 2 - 50
2804 SV Oosthoef 52 - 72
2804 SW Oosthoef 74 - 104
2804 TA Zuidhoef 2 - 32
2804 TB Zuidhoef 34 - 50
2804 TC Zuidhoef 52 - 88
2804 TD Zuidhoef 90 - 136
2804 TE Zuidhoef 138 - 180
2804 TG Zuidhoef 182 - 196
2804 TH Raesbergenstraat 3 - 45
2804 TJ Raesbergenstraat 47 - 89
2804 TK Raesbergenstraat 2 - 20
2804 TL Anna van Meertenstraat 2 - 12
2804 TP Lekkenburg 229 - 271
2804 TR Lekkenburg 273 - 333
2804 TS Lekkenburg 335 - 395
2804 TT Lekkenburg 397 - 457
2804 TV Lekkenburg 459 - 519
2804 TW Lekkenburg 521 - 563
2804 TX Lekkenburg 565 - 607
2804 TZ Lekkenburg 609 - 659
2804 VA Haastenburg 1 - 35
2804 VB Haastenburg 2 - 34
2804 VC Haastenburg 36 - 74
2804 VD Haastenburg 76 - 106
2804 VE Haastenburg 108 - 138
2804 VG Swadenburg 2 - 36
2804 VH Swadenburg 38 - 70
2804 VJ Gildenburg 1 - 1
2804 VJ Gildenburg 2 - 38
2804 VK Gildenburg 40 - 152
2804 VL Ruigenburg 1 - 33
2804 VM Ruigenburg 35 - 73
2804 VN Ruigenburg 75 - 109
2804 VP Ruigenburg 111 - 137
2804 VR Ruigenburg 139 - 183
2804 VS Ruigenburg 185 - 221
2804 VT Ruigenburg 2 - 60
2804 VV Ruigenburg 62 - 80
2804 VW de Andel 1 - 1
2804 WB Albrechtsveld 1 - 25
2804 WB Albrechtsveld 2 - 24
2804 WC Albrechtsveld 26 - 50
2804 WC Albrechtsveld 27 - 49
2804 WD Albrechtsveld 51 - 69
2804 WD Albrechtsveld 52 - 70
2804 WE Albrechtsveld 71 - 89
2804 WE Albrechtsveld 72 - 90
2804 WG Albrechtsveld 91 - 111
2804 WG Albrechtsveld 92 - 110
2804 WH Albrechtsveld 112 - 120
2804 WH Albrechtsveld 113 - 119
2804 WK Nieburg 1 - 33
2804 WK Nieburg 2 - 10
2804 WL Rodenburg 1 - 35
2804 WN Leeuwenburg 2 - 12
2804 WP Vlietenburg 1 - 27
2804 WR Vlietenburg 29 - 69
2804 WS Vlietenburg 2 - 28
2804 WT Vlietenburg 30 - 54
2804 WV Veenenburg 1 - 53
2804 WX Veenenburg 2 - 20
2804 WZ Veenenburg 22 - 78
2804 XA Lekkenburg 1 - 29
2804 XB Lekkenburg 31 - 69
2804 XC Lekkenburg 2 - 42
2804 XD Lekkenburg 44 - 82
2804 XE Lekkenburg 84 - 114
2804 XG Lekkenburg 116 - 162
2804 XH Lekkenburg 71 - 107
2804 XJ Lekkenburg 109 - 163
2804 XK Lekkenburg 165 - 205
2804 XL Lekkenburg 207 - 227
2804 XT Solingenstraat 2 - 18
2804 XV Kongsbergstraat 1 - 59
2804 XW Kongsbergstraat 4 - 24
2804 XX Gloucesterstraat 1 - 23
2804 XZ Gloucesterstraat 2 - 68
2804 ZA Plaswijckweg 110 - 110
2804 ZB Meerburgstraat 1 - 37
2804 ZC Meerburgstraat 39 - 49
2804 ZD Meerburgstraat 51 - 61
2804 ZE Meerburgstraat 2 - 30
2804 ZG Wiltenburg 1 - 35
2804 ZH Stolpenburg 2 - 40
2804 ZJ Trompenburg 1 - 7
2804 ZK Trompenburg 2 - 28
2804 ZL Rijnenburg 1 - 43
2804 ZM Rijnenburg 2 - 24
2804 ZN Paardenburg 3 - 17
2804 ZN Paardenburg 2 - 24
2804 ZP Overburg 1 - 23
2804 ZP Overburg 2 - 8
2804 ZR Hoogenburg 1 - 11
2804 ZR Hoogenburg 2 - 26
2804 ZS Kruidenburg 1 - 23
2804 ZT Kruidenburg 2 - 12
2804 ZV Kannenburg 1 - 15
2804 ZV Kannenburg 2 - 24
2804 ZW Ganzenburg 1 - 19
2804 ZW Ganzenburg 2 - 24
2804 ZX Brittenburg 2 - 22
2804 ZZ Brittenburg 24 - 54

Postcode 2804JX in Gouda op de kaart

Geografische (GPS) informatie Gouda

Breedte- en lengtegraad van Gouda
Breedtegraad (N): 52.02581348
Lengtegraad (E): 4.71053917

Woningen te koop in postcode 2804JX

Nieuwste woningen te koop in postcode 2804JX.

Kramersweg 13
2804 JX Gouda
€ 425.000 k.k.
Kramersweg 2
2804 JX Gouda
€ 485.000 k.k.