Postode 3005DB behoort bij postbussen in Rotterdam
De postcode 3005DB in Rotterdam heeft de nummerreeks 35050 tot/met 35099.
Algemene informatie postcode 3005DB in Rotterdam
Overzicht postcode Rotterdam
| Postcode | 3005DB |
| Postcodenummer | 3005 |
| Gemeente | Rotterdam |
| Provincie | Zuid-Holland |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 3005DB in Rotterdam
| 3005 DA | Postbus | 35000 - 35048 |
| 3005 DA | Postbus | 35001 - 35049 |
| 3005 DB | Postbus | 35050 - 35098 |
| 3005 DB | Postbus | 35051 - 35099 |
| 3005 DC | Postbus | 35100 - 35148 |
| 3005 DC | Postbus | 35101 - 35149 |
| 3005 EA | Postbus | 33000 - 33048 |
| 3005 EA | Postbus | 33001 - 33049 |
| 3005 EB | Postbus | 33050 - 33098 |
| 3005 EB | Postbus | 33051 - 33099 |
| 3005 EC | Postbus | 33100 - 33148 |
| 3005 EC | Postbus | 33101 - 33149 |
| 3005 ED | Postbus | 33150 - 33198 |
| 3005 ED | Postbus | 33151 - 33199 |
| 3005 EE | Postbus | 33200 - 33248 |
| 3005 EG | Postbus | 33251 - 33299 |
| 3005 GA | Postbus | 34000 - 34048 |
| 3005 GA | Postbus | 34001 - 34049 |
| 3005 GB | Postbus | 34050 - 34098 |
| 3005 GB | Postbus | 34051 - 34099 |
| 3005 GC | Postbus | 34100 - 34148 |
| 3005 GC | Postbus | 34101 - 34149 |
| 3005 GD | Postbus | 34150 - 34198 |
| 3005 GD | Postbus | 34151 - 34199 |
| 3005 LA | Postbus | 37000 - 37048 |
| 3005 LA | Postbus | 37001 - 37049 |
| 3005 LB | Postbus | 37050 - 37098 |
| 3005 LB | Postbus | 37051 - 37099 |
| 3005 LC | Postbus | 37100 - 37148 |
| 3005 LC | Postbus | 37101 - 37149 |
| 3005 LD | Postbus | 37150 - 37198 |
Postcode 3005DB in Rotterdam op de kaart
Geografische (GPS) informatie Rotterdam
Breedte- en lengtegraad van Rotterdam
| Breedtegraad (N): | 51.92248806 |
| Lengtegraad (E): | 4.48653571 |