Postode 3752SC behoort bij postbussen in Bunschoten-Spakenburg

De postcode 3752SC in Bunschoten-Spakenburg heeft de nummerreeks 2 tot/met 34.

Algemene informatie postcode 3752SC in Bunschoten-Spakenburg

Overzicht postcode Bunschoten-Spakenburg
Postcode 3752SC
Postcodenummer 3752
Gemeente Bunschoten
Provincie Utrecht

Wat is een postbus?

Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.

Alle straten en postcodes van postcode 3752SC in Bunschoten-Spakenburg

3752 AA Havenstraat 1 - 33
3752 AB Havenstraat 35 - 57
3752 AC Havenstraat 4 - 26
3752 AD Westdijk 1 - 45
3752 AE Westdijk 2 - 40
3752 AG Oude Schans 1 - 41
3752 AG Oude Schans 4 - 42
3752 AH Oude Schans 43 - 89
3752 AH Oude Schans 46 - 90
3752 AJ Spuistraat 1 - 23
3752 AJ Spuistraat 2 - 26
3752 AK Spuistraat 48 - 76
3752 AK Spuistraat 55 - 77
3752 AL Broerswetering 1 - 41
3752 AM Broerswetering 2 - 42
3752 AN Idenburgstraat 1 - 9
3752 AN Idenburgstraat 2 - 12
3752 AP Colijnstraat 1 - 51
3752 AR Colijnstraat 53 - 59
3752 AS Colijnstraat 2 - 66
3752 AT de Savornin Lohmanstraat 1 - 45
3752 AV de Savornin Lohmanstraat 47 - 73
3752 AW de Savornin Lohmanstraat 2 - 36
3752 AX Willem Dreesstraat 1 - 9
3752 AX Willem Dreesstraat 2 - 10
3752 BA Gerbrandysingel 1 - 3
3752 BB Gerbrandysingel 8 - 50
3752 BC Kuyperstraat 1 - 47
3752 BD Kuyperstraat 4 - 54
3752 BE Talmastraat 1 - 103
3752 BG Talmastraat 10 - 26
3752 BH Jan Schoutenplantsoen 1 - 15
3752 BJ Jan Schoutenplantsoen 2 - 18
3752 BP Peter Dorleijnplein 1 - 7
3752 BP Peter Dorleijnplein 2 - 6
3752 BR Visrokersplein 1 - 27
3752 BR Visrokersplein 2 - 26
3752 BT Voor Anker 1 - 61
3752 BV Voor Anker 2 - 24
3752 BW Dwarskuulstraat 1 - 7
3752 BX Taanderssteeg 1 - 3
3752 BX Taanderssteeg 4 - 4
3752 BZ Visserssteeg 1 - 41
3752 CA Polstraat 5 - 37
3752 CB Polstraat 2 - 30
3752 CC Huijgenlaan 1 - 41
3752 CD Huijgenlaan 2 - 46
3752 CE Boompjes 1 - 17
3752 CE Boompjes 2 - 20
3752 CG Molenstraat 9 - 25
3752 CG Molenstraat 10 - 24
3752 CH Molenstraat 26 - 46
3752 CH Molenstraat 27 - 47
3752 CJ Molenstraat 48 - 56
3752 CJ Molenstraat 49 - 57
3752 CK Molenstraat 58 - 80
3752 CK Molenstraat 59 - 79
3752 CL Stadsspui 1 - 1
3752 CL Stadsspui 2 - 4
3752 CM Lindenstraat 2 - 12
3752 CM Lindenstraat 19 - 49
3752 CN Populierenstraat 1 - 17
3752 CN Populierenstraat 2 - 18
3752 CP Esdoornstraat 1 - 13
3752 CP Esdoornstraat 2 - 16
3752 CR Wilgenstraat 2 - 28
3752 CS Berkenstraat 12 - 30
3752 CT De Ruyterstraat 2 - 8
3752 CT De Ruyterstraat 5 - 7
3752 CV Trompstraat 1 - 15
3752 CV Trompstraat 2 - 28
3752 CW Piet Heinstraat 1 - 11
3752 CW Piet Heinstraat 2 - 28
3752 CX Witte de Withstraat 24 - 34
3752 CZ Wilgenstraat 5 - 43
3752 DA Flevolaan 1 - 11
3752 DA Flevolaan 2 - 12
3752 DB Groen van Prinsterersingel 1 - 21
3752 DB Groen van Prinsterersingel 2 - 20
3752 DC Groen van Prinsterersingel 22 - 44
3752 DC Groen van Prinsterersingel 23 - 43
3752 DD Groen van Prinsterersingel 45 - 67
3752 DD Groen van Prinsterersingel 46 - 68
3752 DE Oude Bocht 1 - 31
3752 DG Oude Bocht 33 - 61
3752 DH Oude Bocht 2 - 36
3752 DJ Oude Bocht 38 - 72
3752 DP Ongerweges 1 - 31
3752 DR Ongerweges 20 - 36
3752 DS IJsbaan 1 - 15
3752 DT De Ruyterstraat 10 - 20
3752 EA Schipperskamp 1 - 13
3752 EA Schipperskamp 2 - 14
3752 EB Rikkert Jacobstraat 1 - 37
3752 EC Rikkert Jacobstraat 2 - 30
3752 ED Koenraadstraat 1 - 23
3752 EE Koenraadstraat 2 - 40
3752 EG Oude Gest 1 - 3
3752 EG Oude Gest 2 - 20
3752 EH de Vrachter 1 - 19
3752 EJ Almarestraat 1 - 27
3752 EK Almarestraat 2 - 48
3752 EL Almareplantsoen 1 - 11
3752 EL Almareplantsoen 2 - 12
3752 EM Heemraadstraat 1 - 35
3752 EN Heemraadstraat 2 - 16
3752 EP Heemraadstraat 18 - 60
3752 ER de Graafjes 1 - 19
3752 ES de Graafjes 2 - 30
3752 ET van Westrhenen 1 - 27
3752 EV van Westrhenen 2 - 34
3752 EW Heemstedesingel 1 - 23
3752 EW Heemstedesingel 2 - 22
3752 GA Westerzate 1 - 25
3752 GA Westerzate 2 - 8
3752 GB Noorderzate 1 - 15
3752 GB Noorderzate 2 - 14
3752 GC Oosterzate 1 - 7
3752 GC Oosterzate 2 - 28
3752 GD Middelzate 1 - 37
3752 GE Middelzate 2 - 16
3752 GG Frans Jacobsweg 2 - 36
3752 GH Frans Jacobsweg 38 - 54
3752 GM Op de ree 161 - 607
3752 GM Op de ree 52 - 606
3752 GN Van Limburg Stirumlaan 1 - 9
3752 GN Van Limburg Stirumlaan 2 - 12
3752 GP van der Duyn van Maasdamlaan 1 - 5
3752 GP van der Duyn van Maasdamlaan 2 - 6
3752 GR Van Hogendorplaan 1 - 9
3752 GR Van Hogendorplaan 2 - 10
3752 GS Goudoever 1 - 19
3752 GS Goudoever 2 - 18
3752 GT Op de ree 2 - 36
3752 HA Vivaldiweg 5 - 59
3752 HB Vivaldiweg 2 - 48
3752 HC Vivaldiweg 50 - 72
3752 HD Bachlaan 1 - 41
3752 HE Bachlaan 43 - 89
3752 HG Bachlaan 91 - 111
3752 HH Bachlaan 2 - 50
3752 HJ Bachlaan 52 - 100
3752 HK Sweelinckstraat 1 - 23
3752 HK Sweelinckstraat 2 - 16
3752 HL Händelsingel 1 - 15
3752 HL Händelsingel 2 - 14
3752 HM Händelsingel 16 - 26
3752 HM Händelsingel 17 - 27
3752 HN Regerstraat 1 - 39
3752 HP Regerstraat 2 - 18
3752 JA Dopperstraat 1 - 49
3752 JB Dopperstraat 51 - 99
3752 JC Dopperstraat 101 - 149
3752 JD Dopperstraat 151 - 179
3752 JE Dopperstraat 181 - 207
3752 JG Dopperstraat 2 - 48
3752 JH Dopperstraat 50 - 96
3752 JJ Dopperstraat 98 - 124
3752 JK van Anrooyplein 1 - 17
3752 JK van Anrooyplein 2 - 18
3752 JL Brahmslaan 1 - 13
3752 JM Schubertstraat 1 - 15
3752 JM Schubertstraat 2 - 26
3752 JN Mozartstraat 1 - 19
3752 JN Mozartstraat 2 - 18
3752 JP Mozartstraat 20 - 38
3752 JP Mozartstraat 21 - 39
3752 JR Mozartstraat 40 - 48
3752 JR Mozartstraat 41 - 49
3752 JS Mozartstraat 50 - 64
3752 JS Mozartstraat 51 - 65
3752 JT Mozartstraat 66 - 86
3752 JT Mozartstraat 67 - 85
3752 JV Haydnplantsoen 1 - 39
3752 JW Haydnplantsoen 41 - 71
3752 JX Haydnplantsoen 2 - 40
3752 KA Wilde Zwaan 7 - 45
3752 KB Wilde Zwaan 47 - 73
3752 KC Wilde Zwaan 75 - 115
3752 KD Wilde Zwaan 2 - 44
3752 KE Wilde Zwaan 46 - 76
3752 KG Rietgans 1 - 43
3752 KH Rietgans 2 - 42
3752 KJ Rietgans 44 - 80
3752 KK Rietgans 82 - 106
3752 KL Bergeend 2 - 18
3752 KM Bergeend 20 - 50
3752 KN Bergeend 1 - 31
3752 KP Bergeend 33 - 65
3752 KR Pijlstaart 1 - 17
3752 KR Pijlstaart 2 - 8
3752 KS Zomertaling 1 - 7
3752 KS Zomertaling 2 - 14
3752 KT Brilduiker 1 - 15
3752 KT Brilduiker 2 - 10
3752 KV Vogelpad 1 - 3
3752 LA Lodijk 8 - 10
3752 LA Lodijk 9 - 9
3752 LB Dieselweg 1 - 29
3752 LB Dieselweg 4 - 38
3752 LD Archimedesweg 4 - 6
3752 LE Celsiusweg 1 - 9
3752 LE Celsiusweg 2 - 4
3752 LG Fahrenheitweg 7 - 7
3752 LG Fahrenheitweg 8 - 8
3752 LH Lorentzweg 2 - 14
3752 LJ Röntgenweg 1 - 5
3752 LJ Röntgenweg 2 - 8
3752 LK Bisschopsweg 1 - 19
3752 LK Bisschopsweg 4 - 22
3752 LM de Kronkels 3 - 33
3752 LM de Kronkels 2 - 20
3752 LN Pascalweg 1 - 3
3752 LP Voltaweg 22 - 32
3752 LP Voltaweg 21 - 33
3752 LR Ampèreweg 1 - 3
3752 LS Marconiweg 2 - 8
3752 LT Fokjesweg 1 - 13
3752 LV Edisonweg 7 - 15
3752 LV Edisonweg 8 - 28
3752 LW Einsteinweg 5 - 35
3752 LX Gasthuisweg 3 - 5
3752 LX Gasthuisweg 4 - 14
3752 LZ Copernicusweg 3 - 7
3752 LZ Copernicusweg 4 - 6
3752 MA Huismus 1 - 1
3752 MB Merel 1 - 13
3752 MB Merel 2 - 12
3752 MC Merel 14 - 56
3752 MC Merel 15 - 57
3752 MD Zanglijster 1 - 29
3752 ME Zanglijster 31 - 61
3752 MG Zanglijster 63 - 123
3752 MH Zanglijster 2 - 26
3752 MJ Zanglijster 28 - 52
3752 MK Zanglijster 54 - 70
3752 ML Zanglijster 72 - 100
3752 MN Kramsvogel 1 - 13
3752 MN Kramsvogel 2 - 14
3752 MP Koperwiek 1 - 5
3752 MP Koperwiek 2 - 4
3752 MR Kwikstaart 1 - 43
3752 MT Kwikstaart 2 - 82
3752 MZ Putter 2 - 38
3752 NA Tuinfluiter 1 - 5
3752 NA Tuinfluiter 2 - 16
3752 NB Karekiet 1 - 15
3752 NB Karekiet 2 - 14
3752 NC Koolmees 1 - 9
3752 NC Koolmees 2 - 10
3752 ND Leeuwerik 1 - 35
3752 NE Leeuwerik 37 - 65
3752 NG Leeuwerik 2 - 28
3752 NH Leeuwerik 30 - 66
3752 NJ Leeuwerik 68 - 98
3752 NK Roodborstje 1 - 11
3752 NK Roodborstje 2 - 12
3752 NL Roodborstje 13 - 23
3752 NL Roodborstje 14 - 24
3752 NM Roodborstje 25 - 35
3752 NM Roodborstje 26 - 36
3752 NN Winterkoninkje 1 - 11
3752 NN Winterkoninkje 2 - 12
3752 NP Goudvink 1 - 15
3752 NP Goudvink 2 - 14
3752 NR Oeverloper 1 - 7
3752 NR Oeverloper 2 - 10
3752 NS Scholekster 1 - 89
3752 NS Scholekster 2 - 182
3752 NV Groenling 1 - 13
3752 NV Groenling 2 - 14
3752 NW Zwaluw 1 - 15
3752 NW Zwaluw 2 - 14
3752 NX Zwaluw 16 - 26
3752 NX Zwaluw 17 - 27
3752 NZ Zwaluw 28 - 48
3752 NZ Zwaluw 29 - 47
3752 PA Plevier 1 - 63
3752 PB Plevier 65 - 119
3752 PC Plevier 121 - 135
3752 PE Plevier 2 - 82
3752 PG Grutto 1 - 15
3752 PH Grutto 2 - 36
3752 PJ Kievit 1 - 15
3752 PJ Kievit 2 - 14
3752 PK Kemphaan 1 - 17
3752 PK Kemphaan 2 - 18
3752 PL Tureluur 1 - 7
3752 PL Tureluur 2 - 8
3752 PM Wulp 1 - 7
3752 PM Wulp 2 - 6
3752 PN Watersnip 1 - 13
3752 PN Watersnip 2 - 14
3752 PP Kluut 2 - 40
3752 PR Kluut 1 - 49
3752 SB Velduil 1 - 27
3752 SC Velduil 2 - 34
3752 SE Sperwer 1 - 5
3752 SE Sperwer 2 - 10
3752 SG Buizerd 1 - 9
3752 SG Buizerd 2 - 12
3752 SH Torenvalk 1 - 35
3752 SJ Torenvalk 37 - 81
3752 SK Torenvalk 2 - 36
3752 SL Torenvalk 38 - 68
3752 SM Kiekendief 1 - 13
3752 SM Kiekendief 2 - 10
3752 TA Eemmeerlaan 1 - 19
3752 TA Eemmeerlaan 2 - 16
3752 TB Zuiderzeelaan 1 - 47
3752 TC Zuiderzeelaan 49 - 71
3752 TD Zuiderzeelaan 2 - 50
3752 TE Wieringer Vlaak 1 - 19
3752 TE Wieringer Vlaak 2 - 18
3752 TG Wieringer Vlaak 20 - 34
3752 TG Wieringer Vlaak 21 - 33
3752 TH Medemblikker Span 1 - 19
3752 TH Medemblikker Span 2 - 20
3752 TJ Medemblikker Span 21 - 33
3752 TJ Medemblikker Span 22 - 34
3752 TK Enkhuizer Zand 1 - 19
3752 TK Enkhuizer Zand 2 - 18
3752 TL Enkhuizer Zand 20 - 34
3752 TL Enkhuizer Zand 21 - 33
3752 TM Hoornse Hop 1 - 19
3752 TM Hoornse Hop 2 - 20
3752 TN Hoornse Hop 21 - 33
3752 TN Hoornse Hop 22 - 34
3752 TP Harderwijker Bank 1 - 23
3752 TP Harderwijker Bank 2 - 24
3752 TR Harderwijker Bank 25 - 33
3752 TR Harderwijker Bank 26 - 34
3752 TS Geldersman 1 - 21
3752 TS Geldersman 2 - 22
3752 TT Geldersman 23 - 33
3752 TT Geldersman 24 - 34
3752 VA Feike Asmastraat 1 - 13
3752 VB Feike Asmastraat 2 - 22
3752 VC Straussweg 1 - 39
3752 VD Straussweg 41 - 53
3752 VE Straussweg 4 - 40
3752 VG Jan Zwartplantsoen 1 - 17
3752 VG Jan Zwartplantsoen 2 - 22
3752 VH Piet van Egmondstraat 1 - 13
3752 VH Piet van Egmondstraat 2 - 22
3752 VJ Cor Keestraat 1 - 13
3752 VJ Cor Keestraat 2 - 22
3752 VK Anthon van der Horstlaan 1 - 29
3752 VL Anthon van der Horstlaan 31 - 57
3752 VM Anthon van der Horstlaan 59 - 91
3752 VN Anthon van der Horstlaan 2 - 48
3752 VP Anthon van der Horstlaan 50 - 100
3752 VR Anthon van der Horstlaan 102 - 166
3752 VS Von Weberlaan 1 - 13
3752 VS Von Weberlaan 2 - 14
3752 WB Beethovenlaan 1 - 59
3752 WC Beethovenlaan 61 - 113
3752 WD Beethovenlaan 2 - 46
3752 WE Bizetstraat 1 - 37
3752 WG Bizetstraat 2 - 38
3752 WH Verdistraat 1 - 49
3752 WJ Verdistraat 51 - 99
3752 WK Verdistraat 101 - 149
3752 WL Verdistraat 151 - 199
3752 WN Verdistraat 201 - 219
3752 WP Verdistraat 2 - 48
3752 WR Verdistraat 50 - 96
3752 WS Verdistraat 98 - 128
3752 WT Verdistraat 130 - 164
3752 WV Bikkersweg 2 - 100
3752 WV Bikkersweg 3 - 9
3752 XA Burgwal 1 - 23
3752 XA Burgwal 2 - 22
3752 XC Stadsgracht 1 - 1
3752 XD Stadsgracht 7 - 65
3752 XD Stadsgracht 28 - 28
3752 XE Cornelis Houtmanstraat 1 - 25
3752 XH Abel Tasmanstraat 1 - 21
3752 XJ Abel Tasmanstraat 2 - 14
3752 XK Jan van Riebeeckstraat 27 - 27
3752 XL Jan van Riebeeckstraat 26 - 28
3752 XM Jan Pieterszoon Coenstraat 1 - 13
3752 XM Jan Pieterszoon Coenstraat 2 - 28
3752 XN Willem Barentszstraat 1 - 21
3752 XP Sint Nicolaasweg 1 - 39
3752 XP Sint Nicolaasweg 2 - 42
3752 XR Eemlandia 1 - 49
3752 XS Eemlandia 2 - 30
3752 XT Eemlandia 32 - 52
3752 XV De Steiger 1 - 7
3752 XV De Steiger 2 - 14
3752 ZA Blauwe Reiger 1 - 29
3752 ZB Blauwe Reiger 31 - 51
3752 ZC Meerkoet 1 - 49
3752 ZD Meerkoet 2 - 48
3752 ZE Meerkoet 50 - 88
3752 ZG Meerkoet 90 - 110
3752 ZH Waterhoen 1 - 47
3752 ZJ Waterhoen 2 - 40
3752 BN Palingrokerssteeg 2 - 22
3752 BS Visventerssteeg 2 - 4
3752 BS Visventerssteeg 1 - 35
3752 HR Chopinstraat 1 - 41
3752 HR Chopinstraat 2 - 42
3752 LR Ampèreweg 4 - 6
3752 LT Fokjesweg 2 - 24
3752 BN Palingrokerssteeg 1 - 5
3752 XW Melkrijder 1 - 15
3752 XW Melkrijder 2 - 14
3752 HZ Bosmanshof 2 - 30
3752 HZ Bosmanshof 1 - 17
3752 BZ Visserssteeg 2 - 26
3752 LH Lorentzweg 1 - 15
3752 DS IJsbaan 2 - 10

Postcode 3752SC in Bunschoten-Spakenburg op de kaart

Geografische (GPS) informatie Bunschoten-Spakenburg

Breedte- en lengtegraad van Bunschoten-Spakenburg
Breedtegraad (N): 52.24111707
Lengtegraad (E): 5.36852401

Woningen te koop in postcode 3752SC

Nieuwste woningen te koop in postcode 3752SC.

Velduil 2
3752 SC Bunschoten-Spakenburg
€ 569.000 k.k.
Velduil 2
3752 SC Bunschoten-Spakenburg
€ 575.000 k.k.
Velduil 34
3752 SC Bunschoten-Spakenburg
€ 847.000 k.k.
Velduil 32
3752 SC Bunschoten-Spakenburg
€ 695.000 k.k.
Velduil 2
3752 SC Bunschoten-Spakenburg
€ 575.000 k.k.