Postode 4126RW behoort bij postbussen in Hei- en Boeicop
De postcode 4126RW in Hei- en Boeicop heeft de nummerreeks 1 tot/met 19.
Algemene informatie postcode 4126RW in Hei- en Boeicop
Overzicht postcode Hei- en Boeicop
Postcode | 4126RW |
Postcodenummer | 4126 |
Gemeente | Vijfheerenlanden |
Provincie | Utrecht |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 4126RW in Hei- en Boeicop
4126 LR | Kanaaldijk | 8 - 18 |
4126 LR | Kanaaldijk | 9 - 19 |
4126 RA | Huibertweg | 1 - 9 |
4126 RA | Huibertweg | 2 - 8 |
4126 RB | Schoolstraat | 2 - 20 |
4126 RB | Schoolstraat | 3 - 21 |
4126 RC | Kanaaldijk | 1 - 7 |
4126 RC | Kanaaldijk | 4 - 6 |
4126 RD | Hei- en Boeicopseweg | 1 - 33 |
4126 RE | Hei- en Boeicopseweg | 37 - 79 |
4126 RG | Hei- en Boeicopseweg | 91 - 129 |
4126 RH | Hei- en Boeicopseweg | 131 - 167 |
4126 RJ | Hei- en Boeicopseweg | 2 - 40 |
4126 RK | Hei- en Boeicopseweg | 42 - 84 |
4126 RL | Hei- en Boeicopseweg | 86 - 128 |
4126 RM | Hei- en Boeicopseweg | 130 - 176 |
4126 RN | Nieuweweg | 1 - 13 |
4126 RP | Van Zuilenstraat | 1 - 21 |
4126 RP | Van Zuilenstraat | 2 - 22 |
4126 RR | Kerkstraat | 1 - 15 |
4126 RS | Kerkstraat | 2 - 34 |
4126 RT | Pleinstraat | 1 - 53 |
4126 RT | Pleinstraat | 2 - 42 |
4126 RV | Anna van Noorlestraat | 1 - 13 |
4126 RV | Anna van Noorlestraat | 2 - 16 |
4126 RW | F.A. van Hallstraat | 1 - 19 |
4126 RW | F.A. van Hallstraat | 2 - 18 |
4126 RX | Akkerstraat | 1 - 27 |
4126 RX | Akkerstraat | 2 - 16 |
4126 RZ | Oude Regthuys | 1 - 7 |
4126 RZ | Oude Regthuys | 2 - 4 |
Postcode 4126RW in Hei- en Boeicop op de kaart
Geografische (GPS) informatie Hei- en Boeicop
Breedte- en lengtegraad van Hei- en Boeicop
Breedtegraad (N): | 51.94398034 |
Lengtegraad (E): | 5.08367428 |