Postode 4903RD behoort bij postbussen in Oosterhout
De postcode 4903RD in Oosterhout heeft de nummerreeks 1 tot/met 5.
Algemene informatie postcode 4903RD in Oosterhout
Overzicht postcode Oosterhout
Postcode | 4903RD |
Postcodenummer | 4903 |
Gemeente | Oosterhout |
Provincie | Noord-Brabant |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 4903RD in Oosterhout
4903 RA | Wilhelminakanaal Zuid | 66 - 150 |
4903 RB | Het Perk | 2 - 50 |
4903 RC | Denariusstraat | 6 - 26 |
4903 RC | Denariusstraat | 9 - 37 |
4903 RD | Gouden Rijderstraat | 1 - 5 |
4903 RD | Gouden Rijderstraat | 4 - 4 |
4903 RE | Mechelaarstraat | 1 - 23 |
4903 RE | Mechelaarstraat | 4 - 48 |
4903 RG | Albusstraat | 5 - 5 |
4903 RG | Albusstraat | 22 - 22 |
4903 RH | Souvereinstraat | 1 - 35 |
4903 RH | Souvereinstraat | 4 - 20 |
4903 RJ | Karolusstraat | 2 - 20 |
4903 RJ | Karolusstraat | 3 - 7 |
4903 RK | Vijf Eikenweg | 46 - 50 |
4903 RL | Schellingstraat | 1 - 31 |
4903 RL | Schellingstraat | 16 - 18 |
4903 RM | Florijnstraat | 1 - 7 |
4903 RM | Florijnstraat | 4 - 60 |
4903 RN | Dukaatstraat | 1 - 21 |
4903 RP | Rijksweg A27 | 15 - 15 |
4903 RR | Hoevestraat | 12 - 20 |
4903 RR | Hoevestraat | 15 - 17 |
4903 RS | Wethouder van Dijklaan | 2 - 2 |
4903 RT | Setersedwarsweg | 1 - 7 |
4903 RV | Seterseweg | 3 - 13 |
4903 RV | Seterseweg | 2 - 10 |
4903 RW | Ketenbaan | 2 - 2 |
4903 RW | Ketenbaan | 15 - 15 |
4903 RX | Klein Oosterhout | 1 - 1 |
4903 SC | Hoevestein | 2 - 48 |
4903 SE | Hoevestein | 3 - 33 |
4903 PA | Muntstraat | 2 - 26 |
4903 PA | Muntstraat | 1 - 15 |
Postcode 4903RD in Oosterhout op de kaart
Geografische (GPS) informatie Oosterhout
Breedte- en lengtegraad van Oosterhout
Breedtegraad (N): | 51.62668259 |
Lengtegraad (E): | 4.87997375 |