Postode 5469GK behoort bij postbussen in Erp

De postcode 5469GK in Erp heeft de nummerreeks 1 tot/met 21.

Algemene informatie postcode 5469GK in Erp

Overzicht postcode Erp
Postcode 5469GK
Postcodenummer 5469
Gemeente Meierijstad
Provincie Noord-Brabant

Wat is een postbus?

Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.

Alle straten en postcodes van postcode 5469GK in Erp

5469 AA Oudveld 1 - 17
5469 AA Oudveld 2 - 20
5469 AB Kerisakkerstraat 1 - 41
5469 AB Kerisakkerstraat 2 - 18
5469 AC Beatrixstraat 1 - 23
5469 AD Wilhelminahof 1 - 15
5469 AD Wilhelminahof 2 - 16
5469 AE Clausstraat 1 - 15
5469 AE Clausstraat 2 - 10
5469 AG Bernhardstraat 1 - 5
5469 AG Bernhardstraat 2 - 4
5469 AH Julianasingel 1 - 49
5469 AJ Julianasingel 2 - 40
5469 AK Irenestraat 1 - 33
5469 AL Irenestraat 8 - 34
5469 AM Margrietstraat 1 - 25
5469 AN Margrietstraat 2 - 32
5469 AP Christinastraat 1 - 37
5469 AR Christinastraat 2 - 26
5469 AS Hesselereind 1 - 19
5469 AS Hesselereind 2 - 24
5469 AT Vaansingel 2 - 32
5469 AT Vaansingel 5 - 19
5469 AV Heesakker 2 - 14
5469 AV Heesakker 3 - 19
5469 AW Drieseegt 1 - 1
5469 AX Tolstraat 1 - 27
5469 AZ Tolstraat 2 - 40
5469 BA De Mortelkes 1 - 17
5469 BA De Mortelkes 2 - 12
5469 BB Schildstraat 1 - 35
5469 BC Schildstraat 2 - 30
5469 BD Hendrik Herpstraat 1 - 13
5469 BD Hendrik Herpstraat 2 - 14
5469 BE Mgr Dr Meuwesestraat 1 - 9
5469 BE Mgr Dr Meuwesestraat 2 - 28
5469 BG Pentelstraat 1 - 57
5469 BH Pentelstraat 2 - 38
5469 BJ Hertog Janplein 2 - 32
5469 BK Hertog Janplein 9 - 9
5469 BM Kerkstraat 1 - 31
5469 BN Kerkstraat 2 - 40
5469 BP Kerkstraat 42 - 72
5469 BS Cruijgenstraat 1 - 43
5469 BT Cruijgenstraat 2 - 34
5469 BV De Wasaa 1 - 11
5469 BV De Wasaa 8 - 12
5469 BW Kennedylaan 1 - 3
5469 BW Kennedylaan 2 - 10
5469 BZ Kerkepad 1 - 19
5469 BZ Kerkepad 2 - 24
5469 CC Hagelkruisstraat 1 - 11
5469 CC Hagelkruisstraat 2 - 4
5469 CD Rooijakker 1 - 7
5469 CD Rooijakker 2 - 12
5469 CE Hezelstraat 1 - 23
5469 CE Hezelstraat 4 - 28
5469 CG Den Uil 1 - 11
5469 CG Den Uil 2 - 46
5469 CH Paus Joanneslaan 1 - 41
5469 CJ Paus Joanneslaan 43 - 73
5469 CZ Ottenstraat 2 - 4
5469 CZ Ottenstraat 5 - 19
5469 DT Bussele 1 - 23
5469 DT Bussele 2 - 32
5469 DW De Beeke 4 - 12
5469 DX Franseweg 11 - 21
5469 DZ Franseweg 6 - 14
5469 EA Brugstraat 1 - 15
5469 EA Brugstraat 2 - 22
5469 EB Watermolenweg 1 - 11
5469 EB Watermolenweg 2 - 22
5469 EC Westerbosstraat 1 - 5
5469 EC Westerbosstraat 2 - 8
5469 ED Middelbosstraat 1 - 7
5469 ED Middelbosstraat 4 - 14
5469 EE Oosterbosstraat 1 - 7
5469 EE Oosterbosstraat 2 - 10
5469 EG Heesterbosstraat 1 - 1
5469 EG Heesterbosstraat 2 - 2
5469 EH Boterweg 2 - 22
5469 EH Boterweg 3 - 27
5469 EJ Molentiend 7 - 47
5469 EK Molentiend 2 - 40
5469 EL Hoogstraat 2 - 38
5469 EL Hoogstraat 3 - 21
5469 EM Hoogven 2 - 20
5469 EM Hoogven 11 - 13
5469 EN Rijbeemd 1 - 7
5469 EN Rijbeemd 2 - 6
5469 EP Keldonkseweg 6 - 8
5469 ER De Roost 1 - 35
5469 ER De Roost 2 - 20
5469 ES Hackerom 1 - 7
5469 ES Hackerom 2 - 6
5469 ET Sluisweg 2 - 18
5469 ET Sluisweg 7 - 19
5469 EW Antoniusstraat 2 - 40
5469 EX Kampweg 1 - 19
5469 EX Kampweg 2 - 28
5469 EZ Pastoor Bogaertsstraat 1 - 15
5469 EZ Pastoor Bogaertsstraat 4 - 14
5469 GA Kuilven 3 - 29
5469 GB Kuilven 2 - 48
5469 GC Morgenstraat 5 - 57
5469 GD Morgenstraat 2 - 60
5469 GE Oudestraat 3 - 27
5469 GG Oudestraat 2 - 18
5469 GH Meester van der Lindenstraat 1 - 35
5469 GJ Meester van der Lindenstraat 2 - 20
5469 GK Bleekweide 1 - 21
5469 GL Bleekweide 2 - 18
5469 GM Klaverweide 2 - 54
5469 GM Klaverweide 3 - 51
5469 GN D'n Dries 1 - 5
5469 GN D'n Dries 2 - 8
5469 GP Groenweide 1 - 5
5469 GP Groenweide 2 - 6
5469 HE Anky van Grunsvenstraat 2 - 34
5469 HG Horstakker 1 - 43
5469 HH Horstakker 2 - 48
5469 HJ Groenstraat 1 - 13
5469 HJ Groenstraat 2 - 8
5469 KA Sweenslag 2 - 20
5469 KB Hool 1 - 39
5469 KB Hool 8 - 42
5469 KC Hool 41 - 57
5469 KC Hool 44 - 64
5469 KD Gerecht 2 - 8
5469 KG Lijnt 1 - 23
5469 KG Lijnt 2 - 20
5469 NA Geluckweg 1 - 19
5469 NA Geluckweg 2 - 18
5469 NB Hospesstraatje 2 - 12
5469 NC Kapelstraat 1 - 17
5469 NC Kapelstraat 2 - 8
5469 ND Lekerweg 1 - 9
5469 ND Lekerweg 2 - 12
5469 NE Tolentijnstraat 1 - 17
5469 NE Tolentijnstraat 2 - 16
5469 NG Coxsebaan 2 - 18
5469 NG Coxsebaan 3 - 29
5469 NH Gemertsedijk 9 - 19
5469 NH Gemertsedijk 10 - 10
5469 NJ Hoeksehei 4 - 12
5469 NJ Hoeksehei 7 - 11
5469 NK Hoek 1 - 29
5469 NK Hoek 4 - 16
5469 NL Kempkesweg 1 - 11
5469 NL Kempkesweg 2 - 12
5469 NM Heuvelberg 9 - 25
5469 NM Heuvelberg 2 - 26
5469 NN Boterweg 24 - 32
5469 NN Boterweg 33 - 37
5469 NT Huisakker 4 - 12
5469 NV Meester van Zutphenstraat 1 - 21
5469 NV Meester van Zutphenstraat 2 - 14
5469 NW Kloosterhof 1 - 5
5469 NW Kloosterhof 2 - 6
5469 NX Janus van den Bergstraat 1 - 37
5469 NZ Janus van den Bergstraat 2 - 28
5469 PA Achterdijk 4 - 4
5469 PA Achterdijk 5 - 15
5469 PB Dieperskant 3 - 17
5469 PB Dieperskant 6 - 24
5469 PC Sluisweg 20 - 28
5469 PC Sluisweg 25 - 33
5469 PD Bosscheweg 5 - 31
5469 PE Trentweg 5 - 41
5469 PE Trentweg 8 - 52
5469 PG Teuwseler 5 - 15
5469 PG Teuwseler 6 - 10
5469 PH De Laren 1 - 17
5469 PH De Laren 2 - 20
5469 PJ Hurkske 2 - 32
5469 PJ Hurkske 5 - 25
5469 PK Rauwven 1 - 1
5469 PK Rauwven 2 - 12
5469 PL Meerbosweg 2 - 20
5469 PL Meerbosweg 5 - 55
5469 PM Broekweg 2 - 6
5469 PN Boerdonksedijk 1 - 23
5469 PN Boerdonksedijk 2 - 30
5469 PP Boerdonksedijk 25 - 47
5469 PP Boerdonksedijk 32 - 62
5469 PR Akkerweg 1 - 11
5469 PR Akkerweg 6 - 16
5469 PS Pastoor van Schijndelstraat 1 - 49
5469 PT Pastoor van Schijndelstraat 2 - 44
5469 PV Prinsenkamp 1 - 1
5469 PV Prinsenkamp 6 - 10
5469 PW Cruijsstraat 1 - 1
5469 PW Cruijsstraat 2 - 4
5469 PX Veerstraat 1 - 43
5469 PZ Veerstraat 4 - 42
5469 RA Rijkerbeek 1 - 5
5469 RA Rijkerbeek 2 - 4
5469 RB Vogelenzang 2 - 10
5469 RB Vogelenzang 3 - 5
5469 RC Ham 3 - 7
5469 RN Goordreef 1 - 1
5469 RP Goordreef 2 - 2
5469 SB Melvert 3 - 13
5469 SC Bolst 1 - 27
5469 SC Bolst 6 - 22
5469 SE Voorbolst 1 - 23
5469 SE Voorbolst 2 - 18
5469 SG Schansoord 1 - 31
5469 SH Schansoord 8 - 60
5469 SJ Veghelsedijk 2 - 16
5469 SJ Veghelsedijk 5 - 15
5469 SK Voordijk 1 - 17
5469 SK Voordijk 2 - 14
5469 SL Melkerstraat 1 - 13
5469 SL Melkerstraat 2 - 22
5469 SM Morschehoef 1 - 19
5469 SM Morschehoef 4 - 20
5469 SN Kraanmeer 1 - 31
5469 SN Kraanmeer 4 - 28
5469 SP Schuurhoek 1 - 5
5469 SP Bosstraat 2 - 12
5469 SR Looieind 1 - 27
5469 SR Looieind 4 - 32
5469 ST Groothees 7 - 21
5469 ST Groothees 6 - 20
5469 SV Boterhurken 3 - 7
5469 SV Boterhurken 4 - 22
5469 SW Berkensteeg 3 - 9
5469 SW Berkensteeg 6 - 8
5469 SX Veluwe 1 - 17
5469 SX Veluwe 8 - 18
5469 SZ Boekelseweg 1 - 23
5469 SZ Boekelseweg 2 - 20
5469 TC Empeldonk 5 - 21
5469 TD Empeldonk 2 - 30
5469 TE Aerschot 1 - 13
5469 TG Aerschot 2 - 16
5469 TH Klein Dorsent 1 - 31
5469 TJ Klein Dorsent 2 - 36
5469 TK Groot Dorsent 1 - 33
5469 TL Groot Dorsent 2 - 16
5469 TP Steengraaf 1 - 39
5469 TR Steengraaf 2 - 74
5469 TS De Steen 1 - 41
5469 TT De Steen 2 - 26
5469 TV Erlicum 1 - 19
5469 TV Erlicum 2 - 20
5469 TZ Goordonksedijk 27 - 29
5469 VA Hofke 2 - 26
5469 VB Vlaskamp 1 - 9
5469 VC Vlaskamp 2 - 40
5469 VD Korstjaanshof 3 - 7
5469 VE Korstjaanshof 2 - 10
5469 VG Morsenburg 1 - 21
5469 VH Morsenburg 12 - 46
5469 VJ Lourenshof 1 - 25
5469 VJ Lourenshof 2 - 14
5469 VK Vlaandershof 2 - 18
5469 VK Vlaandershof 5 - 7
5469 VL Wethouder Donkersstraat 1 - 9
5469 VL Wethouder Donkersstraat 2 - 4
5469 VM Muldersveld 1 - 25
5469 VN Muldersveld 2 - 34
5469 VP Wijneveld 1 - 13
5469 VP Wijneveld 2 - 12
5469 VR Jonkerveld 1 - 9
5469 VR Jonkerveld 2 - 14
5469 VS Lankveld 1 - 37
5469 VT Lankveld 2 - 40
5469 VV Heiveld 1 - 25
5469 VV Heiveld 2 - 38
5469 VW Kuyperveld 1 - 19
5469 VW Kuyperveld 2 - 28
5469 VX Prinseveld 1 - 57
5469 VX Prinseveld 2 - 58
5469 VZ Nieuwveld 2 - 6
5469 VZ Nieuwveld 5 - 11
5469 WB Landweerveld 1 - 27
5469 WB Landweerveld 2 - 48
5469 WC Koningsveld 1 - 45
5469 WD Koningsveld 2 - 90
5469 ZG Postbus 2 - 48
5469 ZH Postbus 50 - 98
5469 ZG Postbus 1 - 49
5469 ZH Postbus 51 - 99
5469 BJ Hertog Janplein 1 - 5
5469 BJ Hertog Janplein 17 - 29
5469 CA Paus Joanneslaan 18 - 38
5469 CM Simeonshof 36 - 96
5469 CL Simeonshof 37 - 97
5469 CK Simeonshof 2 - 34
5469 CK Simeonshof 1 - 35
5469 TN Twee Torensstraat 1 - 27
5469 TN Twee Torensstraat 2 - 26
5469 HD Burgemeester Verheijenstraat 3 - 37
5469 HK Achterbolst 10 - 50
5469 DV De Beeke 1 - 3
5469 EV Antoniusstraat 1 - 43
5469 HK Achterbolst 1 - 21
5469 HD Burgemeester Verheijenstraat 2 - 22
5469 HC Piet Bartenstraat 1 - 13
5469 NP Kapellehof 5 - 19
5469 HC Piet Bartenstraat 2 - 42
5469 HA Wethouder Van Dijkstraat 1 - 21
5469 RZ Wilbert Kerkhofstraat 2 - 12
5469 NP Kapellehof 2 - 4
5469 RZ Wilbert Kerkhofstraat 1 - 49
5469 TP Steengraaf 1 - 39
5469 HA Wethouder Van Dijkstraat 2 - 28
5469 HL Wethouder Claassenstraat 1 - 27
5469 GR Baarsakker 2 - 8
5469 HL Wethouder Claassenstraat 2 - 26

Postcode 5469GK in Erp op de kaart

Geografische (GPS) informatie Erp

Breedte- en lengtegraad van Erp
Breedtegraad (N): 51.58675051
Lengtegraad (E): 5.58287518

Woningen te koop in postcode 5469GK

Nieuwste woningen te koop in postcode 5469GK.

Bleekweide 11
5469 GK Erp
€ 529.000 k.k.
Bleekweide 3
5469 GK Erp
€ 325.000 k.k.