Postcode 6628 in Altforst
Het postcodenummer 6628 in Altforst hoort bij postbussen.
De postcode 6628 ligt in de plaats Altforst. Deze postcode heeft 191 volledige postcodes. Altforst ligt in de gemeente West Maas en Waal en de provincie is Gelderland. Bekijk hieronder alle informatie, straatnamen en postcodes van postcode 6628 uit Altforst.
Algemene informatie postcode 6628 in Altforst
Overzicht postcode Altforst
| Number of zipcodes | 32 |
| Postcodenummer | 6628 |
| Gemeente | West Maas en Waal |
| Provincie | Gelderland |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 6628 in Altforst
| 6628 AA | Molenstraat | 1 - 3 |
| 6628 AB | Kerkstraat | 1 - 27 |
| 6628 AC | Kerkstraat | 4 - 34 |
| 6628 AD | Kerkdwarsstraat | 2 - 26 |
| 6628 AD | Kerkdwarsstraat | 3 - 5 |
| 6628 AE | het Gangske | 2 - 4 |
| 6628 AE | het Gangske | 1 - 7 |
| 6628 AG | Torsdam | 2 - 14 |
| 6628 AG | Torsdam | 3 - 11 |
| 6628 AH | Heppertsestraat | 1 - 41 |
| 6628 AJ | Heppertsestraat | 4 - 26 |
| 6628 AK | Oude Heppert | 2 - 8 |
| 6628 AL | Sluissewal | 2 - 2 |
| 6628 AL | Sluissewal | 13 - 35 |
| 6628 AM | van Coothweg | 2 - 4 |
| 6628 AN | Middenheuvelstraat | 1 - 1 |
| 6628 AP | Brandenhof | 1 - 19 |
| 6628 AP | Brandenhof | 2 - 12 |
| 6628 AR | Zegeweg | 1 - 3 |
| 6628 AS | de Legt | 1 - 17 |
| 6628 AT | Boonakker | 1 - 15 |
| 6628 AT | Boonakker | 2 - 26 |
| 6628 KA | Woerdsestraat | 2 - 12 |
| 6628 KA | Woerdsestraat | 1 - 7 |
| 6628 KB | Driesweg | 1 - 7 |
| 6628 KB | Driesweg | 2 - 10 |
| 6628 KC | Woerdsestraat | 9 - 27 |
| 6628 KC | Woerdsestraat | 14 - 38 |
| 6628 KD | Sluissestraat | 13 - 13 |
| 6628 KE | Dijkgraaf de Leeuwweg | 43 - 43 |
| 6628 KG | Peperkoekweg | 1 - 1 |
| 6628 KG | Peperkoekweg | 2 - 2 |
Altforst op de kaart
Geografische (GPS) informatie Altforst
Breedte- en lengtegraad van Altforst
| Breedtegraad (N): | 51.85326246 |
| Lengtegraad (E): | 5.56036241 |