Postode 6677PA behoort bij postbussen in Slijk-Ewijk
De postcode 6677PA in Slijk-Ewijk heeft de nummerreeks 1 tot/met 13.
Algemene informatie postcode 6677PA in Slijk-Ewijk
Overzicht postcode Slijk-Ewijk
| Postcode | 6677PA |
| Postcodenummer | 6677 |
| Gemeente | Overbetuwe |
| Provincie | Gelderland |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 6677PA in Slijk-Ewijk
| 6677 MA | Grote Allee | 1 - 3 |
| 6677 MA | Grote Allee | 2 - 4 |
| 6677 MA | Waaldijk | 10 - 16 |
| 6677 MA | Waaldijk | 11 - 17 |
| 6677 MB | Waaldijk | 18 - 34 |
| 6677 MB | Waaldijk | 19 - 33 |
| 6677 PA | Nieuwedijk | 1 - 13 |
| 6677 PA | Nieuwedijk | 2 - 12 |
| 6677 PB | Akkerstraat | 1 - 1 |
| 6677 PC | Valburgsestraat | 1 - 47 |
| 6677 PC | Valburgsestraat | 2 - 22 |
| 6677 PD | Catharinastraat | 2 - 2 |
| 6677 PE | Loowegstraat | 1 - 1 |
| 6677 PE | Loowegstraat | 4 - 4 |
| 6677 PG | Dorpsstraat | 1 - 15 |
| 6677 PG | Dorpsstraat | 6 - 16 |
| 6677 PH | Dorpsstraat | 18 - 30 |
| 6677 PH | Dorpsstraat | 21 - 29 |
| 6677 PJ | Dorpsstraat | 31 - 81 |
| 6677 PJ | Dorpsstraat | 32 - 70 |
| 6677 PK | Paulstraat | 1 - 13 |
| 6677 PK | Paulstraat | 2 - 38 |
| 6677 PL | Loenensestraat | 1 - 3 |
| 6677 PL | Loenensestraat | 2 - 4 |
| 6677 PM | Loenensedwarsstraat | 1 - 1 |
| 6677 PM | Loenensedwarsstraat | 2 - 2 |
| 6677 PN | Clara Fabriciuspark | 1 - 23 |
| 6677 PP | Clara Fabriciuspark | 2 - 24 |
| 6677 PR | Clara Fabriciuspark | 26 - 72 |
| 6677 PS | Oosterhoutsestraat | 1 - 11 |
| 6677 PS | Oosterhoutsestraat | 2 - 6 |
Postcode 6677PA in Slijk-Ewijk op de kaart
Geografische (GPS) informatie Slijk-Ewijk
Breedte- en lengtegraad van Slijk-Ewijk
| Breedtegraad (N): | 51.88764501 |
| Lengtegraad (E): | 5.80714197 |