Postode 6869TD behoort bij postbussen in Heveadorp
De postcode 6869TD in Heveadorp heeft de nummerreeks 2 tot/met 36.
Algemene informatie postcode 6869TD in Heveadorp
Overzicht postcode Heveadorp
| Postcode | 6869TD |
| Postcodenummer | 6869 |
| Gemeente | Renkum |
| Provincie | Gelderland |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 6869TD in Heveadorp
| 6869 TA | Schefferlaan | 1 - 11 |
| 6869 TB | Schefferlaan | 2 - 48 |
| 6869 TC | ir. Munterlaan | 1 - 47 |
| 6869 TD | ir. Munterlaan | 2 - 36 |
| 6869 TE | ir. Munterlaan | 38 - 72 |
| 6869 TG | Huis ter Aa | 1 - 3 |
| 6869 TG | Huis ter Aa | 2 - 4 |
| 6869 TH | van Vlotenhof | 1 - 3 |
| 6869 TH | van Vlotenhof | 2 - 4 |
| 6869 TJ | Rijnlaan | 1 - 5 |
| 6869 TJ | Rijnlaan | 4 - 12 |
| 6869 VA | Wilhelmilaan | 1 - 11 |
| 6869 VA | Wilhelmilaan | 2 - 8 |
| 6869 VB | Dunolaan | 1 - 57 |
| 6869 VC | Dunolaan | 4 - 38 |
| 6869 VD | Tuinlaan | 7 - 13 |
| 6869 VE | Centrumlaan | 1 - 19 |
| 6869 VE | Centrumlaan | 2 - 12 |
| 6869 VG | Beeklaan | 1 - 43 |
| 6869 VH | Beeklaan | 2 - 54 |
| 6869 VJ | Noorderlaan | 1 - 17 |
| 6869 VJ | Noorderlaan | 2 - 16 |
| 6869 VK | Zuiderlaan | 1 - 35 |
| 6869 VK | Zuiderlaan | 2 - 8 |
| 6869 VL | Middenlaan | 13 - 23 |
| 6869 VM | Valckeniershof | 1 - 13 |
| 6869 VM | Valckeniershof | 2 - 14 |
| 6869 VN | Middenlaan | 31 - 49 |
| 6869 VP | Middenlaan | 12 - 24 |
| 6869 VR | Middenlaan | 26 - 56 |
| 6869 VS | Oude Oosterbeekseweg | 6 - 16 |
| 6869 VT | Fonteinallee | 1 - 3 |
| 6869 VT | Fonteinallee | 2 - 2 |
Postcode 6869TD in Heveadorp op de kaart
Geografische (GPS) informatie Heveadorp
Breedte- en lengtegraad van Heveadorp
| Breedtegraad (N): | 51.97372558 |
| Lengtegraad (E): | 5.81175441 |