Postode 7216PD behoort bij postbussen in Kring van Dorth
De postcode 7216PD in Kring van Dorth heeft de nummerreeks 1 tot/met 16.
Algemene informatie postcode 7216PD in Kring van Dorth
Overzicht postcode Kring van Dorth
| Postcode | 7216PD |
| Postcodenummer | 7216 |
| Gemeente | Lochem |
| Provincie | Gelderland |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 7216PD in Kring van Dorth
| 7216 PA | Oude Larenseweg | 93 - 95 |
| 7216 PB | Bathmenseweg | 3 - 9 |
| 7216 PB | Bathmenseweg | 4 - 12 |
| 7216 PC | Bathmenseweg | 14 - 20 |
| 7216 PC | Bathmenseweg | 17 - 23 |
| 7216 PD | Kasteelweg | 1 - 5 |
| 7216 PD | Kasteelweg | 2 - 4 |
| 7216 PD | Jufferdijk | 9 - 9 |
| 7216 PD | Jufferdijk | 12 - 16 |
| 7216 PE | Dorshorst | 4 - 4 |
| 7216 PE | Kasteelweg | 6 - 22 |
| 7216 PG | Bielderweg | 16 - 18 |
| 7216 PG | Bielderweg | 21 - 21 |
| 7216 PH | Wikkemaatsweg | 3 - 7 |
| 7216 PH | Wikkemaatsweg | 4 - 8 |
| 7216 PJ | Looweg | 1 - 3 |
| 7216 PJ | Looweg | 2 - 2 |
| 7216 PK | Peppeldijk | 1 - 5 |
| 7216 PK | Peppeldijk | 2 - 6 |
| 7216 PL | Wittendijk | 1 - 35 |
| 7216 PL | Wittendijk | 2 - 6 |
| 7216 PM | Kooidijk | 1 - 1 |
| 7216 PM | Kooidijk | 2 - 4 |
| 7216 PN | Wippert | 1 - 11 |
| 7216 PN | Wippert | 2 - 10 |
| 7216 PP | Wippertdijk | 1 - 7 |
| 7216 PP | Wippertdijk | 2 - 2 |
| 7216 PR | Schoolterdijk | 1 - 5 |
| 7216 PR | Schoolterdijk | 6 - 6 |
| 7216 PS | Dennendijk | 1 - 9 |
| 7216 PS | Dennendijk | 2 - 6 |
| 7216 PT | Dortherweg | 34 - 38 |
| 7216 PT | Dortherweg | 47 - 49 |
| 7216 SB | Plantageweg | 4 - 4 |
Postcode 7216PD in Kring van Dorth op de kaart
Geografische (GPS) informatie Kring van Dorth
Breedte- en lengtegraad van Kring van Dorth
| Breedtegraad (N): | 52.22019052 |
| Lengtegraad (E): | 6.28432999 |