Postode 8385GS behoort bij postbussen in Vledderveen
De postcode 8385GS in Vledderveen heeft de nummerreeks 1 tot/met 5.
Algemene informatie postcode 8385GS in Vledderveen
Overzicht postcode Vledderveen
| Postcode | 8385GS |
| Postcodenummer | 8385 |
| Gemeente | Westerveld |
| Provincie | Drenthe |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 8385GS in Vledderveen
| 8385 GA | P.W. Janssenlaan | 1 - 31 |
| 8385 GA | P.W. Janssenlaan | 2 - 6 |
| 8385 GB | P.W. Janssenlaan | 8 - 36 |
| 8385 GB | P.W. Janssenlaan | 33 - 51 |
| 8385 GC | Turfpad | 1 - 1 |
| 8385 GC | P.W. Janssenlaan | 38 - 48 |
| 8385 GC | P.W. Janssenlaan | 53 - 57 |
| 8385 GD | Meester Hoekstrastraat | 2 - 12 |
| 8385 GE | Talmastraat | 1 - 47 |
| 8385 GG | Talmastraat | 4 - 24 |
| 8385 GH | Grensweg | 2 - 24 |
| 8385 GJ | Werkhorstlaan | 1 - 5 |
| 8385 GJ | Werkhorstlaan | 2 - 4 |
| 8385 GK | Middenweg | 1 - 1 |
| 8385 GK | Middenweg | 2 - 2 |
| 8385 GL | Boergrup | 1 - 25 |
| 8385 GL | Boergrup | 2 - 6 |
| 8385 GM | Boergrup | 27 - 33 |
| 8385 GN | Bosweg | 1 - 1 |
| 8385 GN | Bosweg | 2 - 2 |
| 8385 GP | Jodenweg | 1 - 15 |
| 8385 GP | Jodenweg | 2 - 2 |
| 8385 GR | Turfpad | 3 - 5 |
| 8385 GS | Jan Wapstraweg | 1 - 5 |
| 8385 GS | Jan Wapstraweg | 2 - 4 |
| 8385 GT | Jan van der Veenweg | 1 - 9 |
| 8385 GT | Jan van der Veenweg | 2 - 2 |
| 8385 GV | Bij 't ven | 1 - 13 |
| 8385 GW | Oosterslag | 1 - 19 |
| 8385 GW | Oosterslag | 2 - 18 |
| 8385 GX | Westerslag | 2 - 24 |
| 8385 GX | Westerslag | 1 - 17 |
Postcode 8385GS in Vledderveen op de kaart
Geografische (GPS) informatie Vledderveen
Breedte- en lengtegraad van Vledderveen
| Breedtegraad (N): | 52.87516926 |
| Lengtegraad (E): | 6.17574641 |