Postode 9147BL behoort bij postbussen in Hantum
De postcode 9147BL in Hantum heeft de nummerreeks 1 tot/met 13.
Algemene informatie postcode 9147BL in Hantum
Overzicht postcode Hantum
| Postcode | 9147BL |
| Postcodenummer | 9147 |
| Gemeente | Noardeast-Fryslân |
| Provincie | Friesland |
Wat is een postbus?
Een postbus is een faciliteit in veel landen om poststukken op te slaan, die wordt gehuurd door de geadresseerde. De bijbehorende postdienst voorziet de gebruiker van een afsluitbare kast of opslag van grotere hoeveelheden in de aangrenzende centrale ruimte. De apart opgeslagen spullen kunnen tijdens kantooruren worden opgehaald bij een speciaal loket.
Alle straten en postcodes van postcode 9147BL in Hantum
| 9147 BA | De Terpen | 1 - 29 |
| 9147 BA | De Terpen | 2 - 12 |
| 9147 BD | Titus Conradistrjitte | 1 - 7 |
| 9147 BD | Titus Conradistrjitte | 2 - 12 |
| 9147 BE | Pastorijlân | 1 - 9 |
| 9147 BE | Pastorijlân | 2 - 4 |
| 9147 BG | Stoepawei | 4 - 8 |
| 9147 BH | Jousterwei | 1 - 5 |
| 9147 BH | Jousterwei | 2 - 10 |
| 9147 BJ | Smidstrjitte | 1 - 39 |
| 9147 BK | Smidstrjitte | 2 - 22 |
| 9147 BL | Master Beymastrjitte | 1 - 13 |
| 9147 BL | Master Beymastrjitte | 4 - 12 |
| 9147 BM | Tsjerkestrjitte | 1 - 15 |
| 9147 BM | Tsjerkestrjitte | 2 - 8 |
| 9147 BN | Hearewei | 1 - 9 |
| 9147 BN | Hearewei | 2 - 20 |
| 9147 BP | Hearewei | 11 - 27 |
| 9147 BR | Spoekestege | 2 - 8 |
| 9147 BR | Spoekestege | 3 - 9 |
| 9147 BS | Grutte Stege | 1 - 1 |
| 9147 BS | Grutte Stege | 2 - 4 |
| 9147 BT | Kennemareed | 2 - 8 |
| 9147 BV | Brantgumerwei | 1 - 5 |
| 9147 BV | Brantgumerwei | 2 - 6 |
| 9147 BW | Ternaarderwei | 1 - 5 |
| 9147 BW | Ternaarderwei | 2 - 2 |
| 9147 BX | Doarpsstrjitte | 1 - 7 |
| 9147 BX | Doarpsstrjitte | 2 - 12 |
| 9147 BZ | Fetsewei | 1 - 9 |
| 9147 BZ | Fetsewei | 2 - 2 |
| 9147 CM | Stasjonswei | 1 - 5 |
| 9147 CM | Stasjonswei | 2 - 20 |
| 9147 CN | Dokkumerwei | 2 - 8 |
Postcode 9147BL in Hantum op de kaart
Geografische (GPS) informatie Hantum
Breedte- en lengtegraad van Hantum
| Breedtegraad (N): | 53.36242017 |
| Lengtegraad (E): | 5.96456234 |